Lb.nr. | Land | Effekt | Årstal | Kvalitet | Min.pris |
1 | Gambia | Diverse mønter, 3 stk. | 1971-74 | Var. | 5 |
2 | Ghana | Diverse mønter, 5 stk. | 1967-98 | Var. | 5 |
3 | Verden | Diverse mønter, 20 stk. | Div. | Var. | 20 |
4 | Philipinerne | Diverse mønter, 13 stk. | 1958-95 | Var. | 15 |
5 | Kroatien | Diverse mønter, 14 stk. | Div. | Var. | 20 |
6 | Canada | 1 + 2 dollars, 2 stk. | 1989, 1996 | Var. | 15 |
7 | Canada | Diverse mønter, 87 stk. | 1940-2007 | Var. | 90 |
8 | Australien | Diverse mønter, 15 stk. | Div. | Var. | 10 |
9 | Argentina | Diverse mønter, 22 stk. | Div. | Var. | 25 |
10 | Estland | 10 centi, 2 stk. | 1991, 92 | O1 | 5 |
11 | Verden | Diverse mønter, 13 stk. | 1951-97 | Var. | 5 |
12 | Østrig | Maria Theresa Thaler (nypræg efter 1853) |
1780 | 1+ | 70 |
13 | USA | Møntsæt, officielt | 1976 | O | 15 |
14 | Sverige | Diverse sølvmønter, 14 stk. | Div. | Var. | 5 |
15 | Verden | Diverse mønter, 27 stk. | Div. | Var. | 5 |
16 | Sverige | Diverse sølvmønter, 26 stk. | Div. | Var. | 25 |
17 | USA | 4,2 dollars | Div. | Var. | 15 |
18 | Verden | Diverse mønter, 11 stk. | Div. | Var. | 5 |
19 | Schweiz | Diverse mønter, 2.30 francs | Div. | Var. | 5 |
20 | England | Diverse sølvmønter, 6 stk. | 1857-1946 | Var. | 25 |
21 | Danmark | Skilling mønter, 4 stk. | 1813-56 | Var. | 5 |
22 | Danmark | 1 skilling, C.W. | 1719 | 1- | 10 |
23 | Danmark | 1 skilling rigsmønt | 1867 | 1/1+ | 5 |
24 | Danmark | 2 skilling rigsmønt | 1856 | 1 | 5 |
25 | Danmark | 4 rigsbankskilling (korroderet) | 1842 | 1 | 20 |
26 | Danmark | 10 krone, jubilæum | 1967 | O/O1 | 30 |
27 | Danmark | 10 krone, jubilæum | 1968 | O1 | 30 |
28 | Danmark | 5 krone, jubilæum | 1964 | 1++ | 25 |
29 | Danmark | 5 krone, jubilæum | 1960 | 1++ | 25 |
30 | Danmark | 10 krone, jubilæum | 1972 | 1++ | 30 |
31 | Danmark | 1 øre | 1874 | 1+ | 50 |
32 | Danmark | 1 øre | 1879 | 1++ | 250 |
33 | Danmark | 1 øre | 1888 | 1++ | 175 |
34 | Danmark | 1 øre | 1910 | O | 180 |
35 | Danmark | 2 øre | 1874 | O | 200 |
36 | Danmark | 2 øre (rids) | 1883 | O1 | 175 |
37 | Danmark | 25 øre, 2 stk. | 1916, 19 | 1/1+ | 25 |
38 | Danmark | 2 krone (pudset) | 1916 | 1/1+ | 30 |
39 | Danmark | 2 krone, 2 stk. | 1875, 76 | 1- | 25 |
40 | Danmark | ½ krone | 1939 | 1/1+ | 150 |
41 | Danmark | 1+2 øre, 11 stk. bronze | 1960-66 | Ucirk. | 5 |
42 | Danmark | 2 øre, jern (rustpletter, fladpr.) | 1919 | 1++ | 150 |
43 | Danmark | 2 øre, 2 stk. | 1960, 65 | O | 50 |
44 | Danmark | 5 øre (blanketfejl) | 1874 | O | 1500 |
45 | Danmark | 5 øre, jern (fladpræg) | 1918 | O | 1200 |
46 | Danmark | 5 øre | 1964 | O | 20 |
47 | Glückstadt | 8 skilling, S133.2 / H127A | 1694 | 1- | 50 |
48 | Danmark | 2 skilling, S9.2 / H84 | 1686 | 1 | 180 |
49 | Danmark | 4 skilling, S5 / H52 (jordfund) | 1728 | 1 | 50 |
50 | Slesvig-Holsten | 1 dreiling, (formessinget kobber) | 1850 | 1++ | 50 |
51 | Danmark | 4 skilling rigsmønt | 1871 | 1+ | 50 |
52 | Danmark | Sølvmedalje, USA besøget 1976 | 1976 | M | 75 |
53 | Danmark | Adresse jeton, L.N. Leth Tricotage, Bergsøe 881, Gennemboring er original |
1845-91 | 1 | 50 |
54 | Danmark | Erindringsmedaille fra ballongyngen, Kjøbenhavns sommertivoli, Bergsøe 934 |
1886 | 1/1+ | 25 |
55 | Danmark | Skibsmønt i æske, Færøbåd | 2009 | Proof | 150 |
56 | Danmark | Skibsmønt i æske, Emma Mærsk | 2011 | Proof | 150 |
57 | Danmark | Skibsmønt i æske, Kajak Konebåd | 2010 | Proof | 150 |
58 | Danmark | Skibsmønt i æske, Selandia | 2008 | Proof | 200 |
59 | Danmark | Skibsmønt i æske, Frederik IX | 2012 | Proof | 150 |
60 | Danmark | Kgl. møntsæt | 1986 | O | 60 |
61 | Danmark | Kgl. møntsæt | 1987 | M | 80 |
62 | Danmark | Banksæt, Kjøbenhavns Handelsbank | 1971 | O/O1 | 10 |
63 | Danmark | Børnemøntsæt, Kgl. mønt | 2015 | O | 100 |
64 | Danmark | Børnemøntsæt, Kgl. mønt | 2016 | O | 100 |
65 | Danmark | Børnemøntsæt, Kgl. mønt | 2017 | O | 100 |
66 | Danmark | Diverse mønter, 730 gram | 1874-1947 | Var. | 40 |
67 | Danmark | 10 øre (lille kantsk.) | 1874 | 1+/O1 | 300 |
68 | Danmark | 10 øre | 1924 | O | 160 |
69 | Danmark | 10 øre | 1943 | 1+ | 5 |
70 | Danmark | 10 øre | 1959 | 1 | 50 |
71 | Danmark | 25 øre (kantsk., rids.) | 1874 | 1/1+ | 25 |
72 | Danmark | 25 øre | 1950 | 1+/O1 | 10 |
73 | Danmark | 25 øre | 1946 | 1++ | 10 |
74 | Danmark | 1 krone | 1892 | 1+ | 200 |
75 | Danmark | 1 krone (rids) | 1935 | 1+ | 200 |
76 | Danmark | 1 krone | 1936 | O1 | 350 |
77 | Danmark | 2 krone (puds.) | 1897 | 1+ | 700 |
78 | Danmark | 2 krone | 1940 | 1+ | 100 |
79 | Danmark | 2 krone (plet) | 1947 | O/S | 250 |
80 | Danmark | 2 krone | 1955 | O/O1 | 100 |
81 | Jersey | 1 pund i mappe | 1984 | O | 20 |
82 | England | Kgl. møntsæt | 1970 | Proof | 50 |
83 | England | Kgl. møntsæt, typesæt | Div. | Ucirk. | 15 |
84 | Jersey | Kgl. møntsæt | 1983 | O | 30 |
85 | Tyskland | Diverse nødsedler, 54 stk. | 1918-22 | Var. | 50 |
86 | Tyskland | Diverse nødsedler, 94 stk. | 1918-22 | Var. | 90 |
87 | Tyskland | Diverse nødsedler, 107 stk. | 1918-22 | Var. | 110 |
88 | Estland | Diverse sedler, 5 stk. | 1919, 92, 94 | Var. | 5 |
89 | Litauen | Diverse sedler, 14 stk. | 1991-94 | Var. | 20 |
90 | Letland | 3 og 5 rubler, 3 stk. sedler, KR2 og KR3 |
1919 | Var. | 5 |
91 | Azerbadjan | 1000 manat, seddel KR23 | 2001 | 1 | 5 |
92 | Rusland | Diverse sedler, 17 stk. | 1961, 1991 | Var. | 5 |
93 | Tyskland | 5 mark, 2 stk. sedler, KR37, KR186 | 1960, 1991 | 1 og 1+ | 5 |
94 | Tyskland | 5000 mark, 2 stk. sedler. KR78 | 1922 | 1 og 1- | 40 |
95 | Tyskland | 10000 mark, 10 stk. sedler, KR 72, flere varianter sn |
1922 | Var. | 25 |
96 | Hviderusland | Diverse sedler, 15 stk. | 1992-2000 | Var. | 5 |
97 | Serbien | 500 dinar, seddel, KR27, a. | 1941 | 1+ | 5 |
98 | Danmark | 10 kroner, seddel D3743E (Sv. Andersen/Valeur) |
1974 | O-O1 | 20 |
99 | Danmark | 5 kroner, seddel, 115027, (Halberg/Friis) | 1947 BR | O-O1 | 900 |
100 | Danmark | 10 kroner, seddel, 6848401, (Svendsen/Vinther) | 1943 V | O1 | 40 |
101 | Danmark | 10 kroner, seddel, 415862, (Svendsen/Pugh) | 1944 AX | O1 | 150 |
102 | Danmark | 10 kroner, seddel, 2349670, (Halberg/Ingerslevgaard) | 1948 k | 1+ | 175 |
103 | Danmark | 10 kroner, 2 stk. sedler. | 1969, 1974 | O1 | 35 |
104 | Danmark | 50 kroner, seddel, A7666A, (Riim/Sv. Andersen) |
1966 | 1+ | 80 |
105 | Danmark | 100 kroner, seddel, 1964808, (Riim/Rohleder) | 1960 t | 1+ | 500 |
106 | Danmark | 100 kroner, seddel, B3700J, (Valeur/Hoffmeyer) | 1970 | O1 | 140 |
107 | Danmark | 100 kroner, seddel, D3872C, (Herly/O.Thomasen) | 1987 | O-O1 | 125 |
108 | Danmark | 10 øre, 625 gram | Div. | Var. | 15 |
109 | Verden | Diverse mønter 865 gram | Div. | Var. | 20 |
110 | Danmark | 5 øre, 158 stk. | 1960-72 | Var. | 20 |
111 | Tyskland | Alu-kuffert m. 4 møntbakker | ?? | Brugt | 50 |
112 | ?? | 2 stk. metal pengekasser m. nøgle | ?? | Brugt | 100 |
113 |