torsdag d. 4. januar 2024 | |||||
. | |||||
Lb.nr. | Land | Effekt | Årstal | Kvalitet | Min.pris |
1 | Danmark | 5 krone, 3 stk. | 1969 | Var. | 15 |
2 | Danmark | 2 krone | 1876 | 1/1- | 5 |
3 | Danmark | 25 øre | 1919 | 1/1+ | 1 |
4 | Danmark | Diverse 1+2 kroner | 1938-58 | Var. | 5 |
5 | Danmark | Diverse mønter, 10 stk. | 1897-1963 | Var. | 5 |
6 | Danmark | Diverse mønter, 10 stk. | 1891-1967 | Var. | 5 |
7 | Danmark | 1 skilling | 1771 | 1/1+ | 10 |
8 | Danmark | 2 rigsbank skilling (korroderet) | 1818 | 1 | 5 |
9 | Danmark | 16 skilling | 1856 | 1 | 5 |
10 | Danmark | Hækkerupsæt | 1960-66 | Ucirk. | 5 |
11 | Danmark | Diverse nyere årgangsmønter i flot kval., 12 stk. | 1957-1988 | O | 20 |
12 | Danmark | Banksæt, Egnssparekassen | 1979 | Ucirk. | 5 |
13 | Danmark | Banksæt, Egnssparekassen | 1974 | Ucirk. | 5 |
14 | Danmark | Banksæt, Kjøbenhavns Handelsbank |
1973 | Ucirk. | 5 |
15 | Danmark | 20 krone, skibsmønt i æske, Dannebrog | 2008 | Proof | 150 |
16 | Danmark | 20 krone, jubilæum 40 års jubilæum |
2012 | Proof | 140 |
17 | Danmark | 20 krone, skibsmønt i æske, Fyrskib XVII | 2009 | Proof | 150 |
18 | Danmark | 20 krone, skibsmønt i æske, Kajak-konebåd | 2010 | Proof | 150 |
19 | Danmark | 20 krone, skibsmønt i æske, Emma Mærsk | 2011 | Proof | 150 |
20 | Danmark | 20 krone, skibsmønt i æske, Fr. IX | 2012 | Proof | 150 |
21 | Danmark | 20 krone, skibsmønt i æske, Fiskekutter | 2012 | Proof | 150 |
22 | Danmark | 20 krone, jubilæum, MII 80 år | 2020 | Proof | 140 |
23 | Danmark | 100 krone, sølv, polarmønt, Nordlys | 2009 | M | 230 |
24 | Danmark | 10 krone, HCA i æske Den grimme ælling |
2005 | M | 125 |
25 | Danmark | 20 krone, skibsmønt i æske, Havhingsten | 2008 | Proof | 150 |
26 | Danmark | 10 øre, 15 stk. | 1874-1920 | Var. | 50 |
27 | Danmark | 25 øre-½-1-2 kroner, 14 stk. | 1924-1940 | Var. | 30 |
28 | Danmark | 1 øre, 21 stk. | 1883-1927 | Var. | 25 |
29 | Danmark | 2 øre, 15 stk. | 1883-1927 | Var. | 25 |
30 | Danmark | 5 øre, 5 stk. | 1874, 1919, 20, 21 | Var. | 15 |
31 | Danmark | 25 øre, 6 stk. | 1907-1921 | Var. | 40 |
32 | Danmark | 1 krone | 1892 | 1/1- | 25 |
33 | Danmark | 5 krone, jubilæum, 2 stk. | 1964 | 1+ | 70 |
34 | Danmark | 5 krone, jubilæum, 2 stk. | 1960 | 1+/O1 | 70 |
35 | Danmark | 2 krone, jubilæum | 1958 | 1+ | 30 |
36 | Danmark | 2 krone, jubilæum | 1945 | 1+ | 30 |
37 | Danmark | 10 krone, jubilæum | 1968 | 1+ | 25 |
38 | Danmark | 2 krone, jubilæum, 4 stk. | 1930 | Var. | 120 |
39 | Danmark | 10 krone, jubilæum 5 stk. | 1967 | Var. | 150 |
40 | Danmark | 10 krone, jubilæum 5 stk. | 1972 | Var. | 150 |
41 | Danmark | 10 krone, jubilæum, 2 stk. | 1986 | O/O1 | 20 |
42 | Verden | Diverse mønter, 750 gram | Div. | Var. | 15 |
43 | Verden | Diverse mønter, 515 gram | Div. | Var. | 10 |
44 | Verden | Diverse mønter, 32 stk. | Div. | Var. | 5 |
45 | Norge | 2 øre, legetøjsmønt (tysk) | 1888 | 1+ | 5 |
46 | Verden | Diverse mønter, 120 gram | Div. | Var. | 5 |
47 | Japan | 10 sen, 2 stk. (tidl. 1900-tal) | 1910-20 ? | 1+ | 10 |
48 | Verden | Diverse mønter, 25 stk. | Div. | Var. | 10 |
49 | USA | Half dime, KM#76 | 1853 | 1/1- | 35 |
50 | Schweiz | Typesæt | 1970, 72, 73, 74 | O | 60 |
51 | Argentina | Møntsæt, VM 1978 | 1977 | O | 25 |
52 | St. Christopher & Nevis | 20 dollars mindemønt for Independence Day |
1983 | O | 20 |
53 | Jersey | Royal Mint møntsæt m. 1/12+1/4 shilling | 1966 | Proof | 25 |
54 | Jersey | 1 pund, St. Helier i etui. | 1983 | O | 10 |
55 | Falklands Øerne | 50 pence i folder Falkland 150 år |
1983 | O | 15 |
56 | Jersey | Royal Mint årssæt | 1981 | O | 25 |
57 | Jersey | Møntsæt | 1980 | O | 25 |
58 | Falklands Øerne | Møntsæt | 1974 | O | 25 |
59 | England | Banksæt | 1968 | O | 15 |
60 | England | Royal Mint årssæt | 1980 | Proof | 40 |
61 | England | Royal Mint årssæt | 1987 | Proof | 40 |
62 | Danmark | Kgl. Møntsæt | 1981 | O | 50 |
63 | Danmark | Kgl. Møntsæt | 1982 | O | 50 |
64 | Danmark | Kgl. Møntsæt | 1983 | O | 50 |
65 | Danmark | Kgl. Møntsæt | 1984 | O | 50 |
66 | Danmark | Kgl. Møntsæt | 1985 | O | 50 |
67 | Danmark | Kgl. Møntsæt | 1986 | O | 50 |
68 | Danmark | Kgl. Møntsæt | 1987 | O | 70 |
69 | Danmark | Kgl. Møntsæt | 1988 | O | 50 |
70 | Danmark | Kgl. Møntsæt | 1993 | O | 40 |
71 | Danmark | Kgl. Møntsæt | 1994 | O | 40 |
72 | Danmark | Kgl. Møntsæt | 2000 | O | 50 |
73 | Danmark | Kgl. Møntsæt | 2001 | O | 50 |
74 | Danmark | Kgl. Møntsæt | 2003 | O | 50 |
75 | Danmark | 1 krone, seddel, sieg 116 (Lange/Bang) | 1914 | O1 | 100 |
76 | Danmark | 1 krone, seddel, sieg 117 (Lange/Recke) | 1921 2L | O1 | 35 |
77 | Danmark | 5 kroner, seddel, sieg 102 (Svendsen/Strande) | 1943 J | 1+ | 40 |
78 | Danmark | 5 kroner, seddel, sieg 119 (Riim/J. Jensen) | 1950 DT | O1 | 200 |
79 | Danmark | 5 kroner, seddel, sieg 129 (Hartogsohn/Riim) | 1960 | 1+ | 20 |
80 | Danmark | 5 kroner, seddel, sieg 129 (Riim/Sunesen) | 1960 0J | 1+ | 150 |
81 | Danmark | 10 kroner, seddel, sieg 105 (Hellerung/Svendsen) | 1943 U | 1+ | 20 |
82 | Danmark | 10 kroner, seddel, sieg 120 (Svendsen/Winther) | 1944 CA | 1+ | 75 |
83 | Danmark | 10 kroner, 2 stk. sedler sieg 133 (Hoffmeyer/Valeur) |
1971 og 1973 | O1 | 45 |
84 | Danmark | 10 kroner, 3 stk. sedler sieg 139 |
1972 og 1977 | Var. | 45 |
85 | Danmark | 20 krone, seddel, sieg 140 (Herly/Thomasen) | 1988 | 1+ | 20 |
86 | Danmark | 50 kroner, seddel, sieg 141, (Hoffmeyer/Herly) | 1994 | O | 100 |
87 | Danmark | 100 kroner, seddel, sieg 137 ( Sunesen/Valeur) |
1970 | 1+ | 110 |
88 | Danmark | 200 kroner, seddel, sieg 153 (Nielsen/Sørensen) | 2005 | O | 210 |
89 | Danmark | 1000 kroner, seddel, sieg 145, (Herly/Thomasen) | 1992 | O1 | 1050 |
90 | Danmark | Rosentræ æske m. bakke | ?? | Brugt | 15 |
91 | Danmark | Rationeringsmærker, diverse | 1940-1950 | Var. | 40 |
92 | Østrig | Mappe med nødsedler 450+ stk. |
1920 | Var. | 100 |
93 | Danmark | Møntalbums 3 stk. uden mønter |
? | Brugt | 10 |
94 | Rusland | 5.000 rubler, seddel, krause S419 |
1919 | O1 | 40 |
95 | Rusland | 500 rubler, seddel, KR14 | 1912 | 1+ | 30 |
96 | Tyskland | Diverse nødsedler, 32 stk. | 1917-21 | Var. | 20 |
97 | Tyskland | 20 mark, KR#63, 2 stk. sedler | 1915-19 | 1og 1- | 10 |
98 | Krajina, Serbien | Diverse sedler, 4 stk. | 1993 | O-O1 | 20 |
99 | Luxembourg | Diverse sedler, 7 stk. | 1944-1970 | Var. | 10 |
100 | Holland | 1 gylden (Indien) KR 108 | 1940 | 1- | 5 |
101 | Holland | 1 gylden (Surinam) KR 116 | 1967 | 1- | 5 |
102 | Holland | Diverse sedler, 11 stk. | 1938-73 | Var. | 5 |
103 | Israel | Diverse sedler, 14 stk. | 1958-92 | Var. | 5 |
104 | Krajina, Serbien | Diverse sedler, 7 stk. | 1993 | Var. | 15 |
105 | Serbien | 500 dinar, seddel, KR27, a. | 1941 | 1+ | 15 |
106 | Slovenien | Diverse sedler, 5 stk. | 1992 | 1/1+ | 5 |
107 | Bosnien-Hercegovina | Diverse sedler, 9 stk. | 1992, 98 | Var. | 5 |
108 | Makedonien | 10 + 25 denar, 3 stk. sedler | 1992, 93 | O | 5 |
109 | Kroatien | Diverse sedler, 11 stk. | 1943, 1991-93 | Var. | 5 |
110 | USA | 10c-25c-50c, military payment, serie 521, M30-31-32, 4 stk. sedler |
1954 | 1- | 30 |
111 | |||||
112 |