torsdag d. 3. oktober 2024 | |||||
. | |||||
Lb.nr. | Land | Effekt | Årstal | Kvalitet | Min.pris |
1 | Danmark | 1 skilling, S2.2 / H37B | 1764 | 1+ | 200 |
2 | Danmark | 1 skilling, S3 / H34 | 1779 | 1/1- | 45 |
3 | Danmark | 3 skilling | 1812 | 1+ | 45 |
4 | Danmark | 1 skilling | 1856 | 1/1+ | 20 |
5 | Danmark | Diverse mønter, 7 stk. | 1894-1921 | Var. | 20 |
6 | Glückstadt | 4 skilling, S131.1, buklet | 1693 | 1/1- | 5 |
7 | Danmark | 1 øre (pletter) | 1899 | O/O1 | 40 |
8 | Danmark | 1 øre | 1917 | 1++ | 100 |
9 | Danmark | 1 øre, JERN (fladpræg) | 1918 | O | 500 |
10 | Danmark | 1 øre (plet m. ridser bagside) | 1922 | O1 | 10 |
11 | Danmark | 1 øre | 1940 | O | 10 |
12 | Danmark | 10+25 øre, Fængselsvæsenet | 1949-73 | 1+ | 30 |
13 | Danmark | 1+ 5 kroner, Kofoeds Skole (JS22.253 og JS22.254) |
1983 | 1++ | 40 |
14 | Danmark | 1 øre, frimærkepenge “Nyheder fra Stenstrup Holstebro” (folie defekt) |
1941-45 | pæn | 5 |
15 | Danmark | 2 øre | 1880 | 1+ | 200 |
16 | Danmark | 2 øre | 1886 | 1+ | 125 |
17 | Danmark | 2 øre (pletter) | 1945 | O1 | 100 |
18 | Danmark | Barnets Lykkemønt | 1913-20 | 1+/O1 | 10 |
19 | Danmark | 2 krone | 1876 | 1 | 20 |
20 | Danmark | 2 krone | 1924 | 1- | 10 |
21 | Danmark | 2 krone | 1957 | O | 100 |
22 | Danmark | 2 krone (plet) | 1958 | O | 40 |
23 | Danmark | 25 øre | 1891 | 1+ | 175 |
24 | Danmark | 2 krone | 1916 | 1+ | 25 |
25 | Danmark | 10 øre | 1959 | 1++ | 100 |
26 | DWI | 50 bit/10 cents | 1905 | 1/1+ | 5 |
27 | Danmark | 1 skilling | 1867 | 1/1+ | 10 |
28 | Danmark | 1 rigsbank skilling | 1818 | 1/1- | 5 |
29 | Slesvig-Holsten | 1/24 specie | 1796 | 1/1- | 25 |
30 | Grønland | 50 øre | 1926 | 1/1+ | 20 |
31 | Grønland | 1 krone | 1926 | 1/1- | 20 |
32 | Grønland | 5 krone | 1944 | 1 | 75 |
33 | Danmark | 5 øre | 1884 | 1+ | 175 |
34 | Danmark | 5 øre | 1962 | O | 40 |
35 | Danmark | 5 øre, 2 stk. fra Kgl. Møntsæt |
1975, 1987 | O/M | 10 |
36 | Danmark | 10 øre, 3 stk. | 1960, 69, 70 | O/M | 20 |
37 | Danmark | 10 øre (patina) | 1891 | O1 | 200 |
38 | Danmark | ½ krone (lille kanthak) | 1926 | O1 | 100 |
39 | Danmark | ½ krone | 1940 | O | 100 |
40 | Danmark | 1 krone | 1926 | 1+ | 100 |
41 | Danmark | 1 krone | 1929 | 1+/1 | 60 |
42 | Danmark | 1 krone | 1934 | 1+ | 100 |
43 | Danmark | 5 krone | 1969 | 1+ | 15 |
44 | Danmark | Hækkerupsæt, 2 stk. | 1960-66 | Ucirk. | 20 |
45 | Sverige | Diverse sølvmønter,106 gram | Div. | Var. | 20 |
46 | Verden | Diverse sølvmønter, 38 gram | Div. | Var. | 5 |
47 | Schweiz | 7,15 francs | Div. | Var. | 30 |
48 | Sverige | 1 öre SM | 1761 | 1- | 10 |
49 | Verden | Diverse mønter, 87 gram | 1936-02 | Var. | 5 |
50 | Verden | Diverse mønter, 610 gram | Div. | Var. | 20 |
51 | Verden | Diverse mønter, 670 gram | Div. | Var. | 20 |
52 | England | 1 denier, Richard 1. Duchy of Aquitaine (French States) |
1169-1189 | 1 | 100 |
53 | Canada | 5 cents | 1858 | 1 | 15 |
54 | Verden | Diverse mønter, 9 stk. | 1940-88 | Var. | 5 |
55 | Verden | Diverse mønter, 5 stk. | 1940-68 | Var. | 5 |
56 | Norge | 25 øre | 1904 | 1/1- | 40 |
57 | Danmark | 2 kroner, jubilæum | 1923 | 1+ | 50 |
58 | Danmark | 10 kroner, jubilæum | 1972 | 1+ | 40 |
59 | Danmark | 5 kroner, jubilæum | 1960 | 1+ | 30 |
60 | Danmark | 2 kroner, jubilæum, 2 stk. | 1930 | 1+ | 40 |
61 | Danmark | 10 kroner, jubilæum | 1968 | O/O1 | 40 |
62 | Danmark | 10 kroner, jubilæum, 2 stk. | 1967 | O/O1 | 75 |
63 | Danmark | 2 kroner, jubilæum | 1953 | 1+ | 25 |
64 | Danmark | 5 kroner, jubilæum | 1964 | O1 | 35 |
65 | Danmark | 2 kroner, jubilæum | 1958 | 1+ | 25 |
66 | Danmark | 2 kroner, jubilæum | 1888 | 1+ | 50 |
67 | Danmark | Sølvmedalje, Storebælt 31,1 gram 0,999 |
1998 | M | 125 |
68 | Danmark | Sølvmedalje Kbh. Universitet 500 år. 51 gram 0,925 |
1979 | M | 200 |
69 | Danmark | Medalje Den hollandske udstilling i Kbh. Forsølvet bronze |
1922 | 1+ | 20 |
70 | Danmark | Medaljon, Genforeningen 1920, messing | 1920 | 1+ | 5 |
71 | Danmark | Medaljon, Landsudstillingen Aarhus | 1909 | 1+ | 20 |
72 | Danmark | Revers mærke Carlsberg Jubilæumspilsner |
?? | Ubrugt | 50 |
73 | Danmark | Revers mærke Carlsberg, Roskilde Festival |
?? | Ubrugt | 100 |
74 | Frankrig | Diverse sedler, 19 stk. | 1928-52 | Var. | 20 |
75 | Georgien | 5 stk. sedler | 1993 | O | 25 |
76 | Mongoliet | 5 stk. sedler | 1966-93 | O | 10 |
77 | Kazakstan | 6 stk. sedler | 1993 | O | 25 |
78 | Jordan | 5 dinar, seddel | 2014 | 1- | 5 |
79 | Tyskland | 5 stk. klasselotteri sedler | 1983 | O-O1 | 5 |
80 | Danmark | 100.000 mark sedler påtrykt reklame for Strømpebørsen |
?? | 1 | 30 |
81 | Østrig | Diverse sedler, 35 stk. | 1902-69 | Var. | 20 |
82 | Böhmen Mähren | 1+5 korun KR3 og 4, sedler |
1940 | 1- | 10 |
83 | Portugal | Diverse sedler, 18 stk. | 1964-86 | Var. | 20 |
84 | Rumænien | Diverse sedler, | 1940-2000 | Var. | 25 |
85 | Spanien | Diverse sedler, 15 stk. | 1935-80 | Var. | 10 |
86 | Polen | 100 marek, KR 6 a. | 1916 | 1- | 50 |
87 | Polen | 10.000 marek seddel KR32 |
1922 | 1- | 20 |
88 | Belgien | Diverse sedler, 12 stk. | 1940-97 | Var. | 5 |
89 | Cypern | Diverse sedler, 4 stk. | 1960-2004 | Var. | 5 |
90 | Tjekkoslovakiet | Diverse sedler, 11 stk. | 1919-99 | Var. | 5 |
91 | Kroatien | Diverse sedler, 4 stk. | 1941-42 | Var. | 5 |
92 | Rusland | 10.000 rubler, seddel KR106 a. |
1919 | 1+ | 30 |
93 | Rusland | 5.000 rubler, seddel KR105 a. |
1919 | 1/1+ | 15 |
94 | Jugoslavien | Diverse sedler, 24 stk. | 1985-94 | Var. | 25 |
95 | Serbien | 100 dinar, 2 stk. sedler overstemplet |
1941 | 1 | 10 |
96 | Tyskland | 30 stk. nødsedler | 1917-22 | Var. | 30 |
97 | Tyskland | 75 stk. nødsedler | 1917-22 | Var. | 50 |
98 | Tyskland | 125 stk. nødsedler | 1917-22 | Var. | 75 |
99 | Bulgarien | Diverse sedler, 28 stk. | 1951-74 | Var. | 10 |
100 | Indonesien | Diverse sedler, 3 stk. | 1977-87 | Var. | 5 |
101 | Danmark | 10 kroner, 2 stk. sedler | 1977 | Var. | 20 |
102 | Danmark | 10 kroner, seddel BG 249139 (Svendsen/Friis) |
1944 | 1- | 10 |
103 | Danmark | 10 kroner, 2 stk. sedler | 1971, 1974 | 1+ | 20 |
104 | Danmark | Tekstil-kort (tilh. Jens Aage Andersen, Audebo) |
1945-46 | Ubrugt | 10 |
105 | Danmark | Pose med mønt tutter og kapsler. | Ukendt | Var. | 10 |
106 | Danmark | 2-5-10 øre | Div. | Var. | 20 |
107 | Danmark | Gasmønter, 34 stk. forskellige (med JS ref.) |
Div. | Var. | 100 |
108 | Danmark | 4 stk. møntalbums uden mønter + løse blade |
Ukendt | Brugt | 40 |
109 | Tyskland | Diverse møntbakker+ 2stk. træskrin. | Ukendt | Brugt/nyt | 150 |
110 | Verden | Alu-kuffert m. møntbakker + ca. 100 forsk. poletter |
Div. | Var. | 100 |
111 | |||||
112 |