| Søndag 1. marts | Møntbørs 2026 | ||||
| . | |||||
| Lb.nr. | Land | Effekt | Årstal | Kvalitet | Min.pris |
| 1 | Grønland | 20 krone jub. i karton + 2 stk. frimærker | 2004 | O | 25 |
| 2 | Grønland | 25 øre m/hul | 1926 | 1- | 10 |
| 3 | Grønland | 50 øre | 1926 | O | 150 |
| 4 | Grønland | 1 krone | 1957 | 1+ | 50 |
| 5 | Hong Kong | Diverse mønter, 5 stk. | 1950-60 | Var. | 5 |
| 6 | England | Diverse mønter, 22 stk. | 1866-2008 | Var. | 20 |
| 7 | Schweiz | ½ franc, 11 stk., sølv (27,6g 0.835) | 1921-1960 | Var. | 275 |
| 8 | Schweiz | 1-2-5 francs, 5 stk., sølv (45,0g 0.835) | 1914-44 | Var. | 475 |
| 9 | Schweiz | 31,0 francs i 1-2-5 francs. | 1968-84 | Var. | 225 |
| 10 | Sverige | 50 øre, 8 stk., sølv (38,4g 0.400) | 1952-61 | Var. | 225 |
| 11 | Sverige | 10 øre, 25 stk., sølv (36,25g 0.400) | 1909-42 | Var. | 175 |
| 12 | Sverige | 25 øre, 21 stk., sølv (50,82g 0.600) | 1910-41 | Var. | 475 |
| 13 | Sverige | 5 krone, 4 stk. | 1972-73 | Var. | 5 |
| 14 | Sverige | 1 krone, 10 stk., sølv (75g 0.800) | 1910-24 | Var. | 900 |
| 15 | Sverige | 1 krone, 18 stk., sølv (126g 0.400) | 1952-68 | Var. | 800 |
| 16 | Sverige | 2 krone, 10 stk., sølv (140g 0.400) | 1942-50 | Var. | 875 |
| 17 | USA | 7,50 dollars i quarters. | 1965-83 | Var. | 25 |
| 18 | USA | 4 dollars i half dollars | 1971-76 | Var. | 10 |
| 19 | Verden | Diverse mønter, 625 gr | Div | Var. | 10 |
| 20 | Verden | Diverse mønter, 625 gr | Div | Var. | 10 |
| 21 | Island | Møntsæt, præget på Royal Mint London | 1975 | O | 5 |
| 22 | Verden | Diverse mønter, 480 gr | Div | Var. | 125 |
| 23 | USA | Dollar, 2 stk. FALSKE | 1800, 1804 | Var. | 10 |
| 24 | Færøerne | Komplet sæt S.P. Petersens eftf Fuglefjord (10 stk.) | 1929-33 | 1+-O1 | 3500 |
| 25 | Grønland | Kultegn, komplet sæt grønlandske kul | 1964-72 | O-O1 | 900 |
| 26 | Tyskland | Små eurosedler trykt på chokolade. | 2002 | Uspiselig | 5 |
| 27 | USA | Bronzemedalje, staten Indiana 150 år | 1966 | O | 30 |
| 28 | USA | Bronzemedalje, National Safety Council 50 år |
1963 | O | 50 |
| 29 | USA | Bronzemedalje, Richard Nixon. US mint, Ø77 mm |
1969 | O | 60 |
| 30 | Danmark | ½ krone med udskåret monogram | 1939 | 1+ | 10 |
| 31 | Danmark | Medalje, Nordisk Fauna, Elsdyr. Medaljør Frode Bahnsen. Nr. 125/500 |
1975 | O | 100 |
| 32 | Danmark | 5 øre, forniklet bronze | 1966 | 1+ | 10 |
| 33 | Danmark | Fulton Piet Hein medalje (nr. 799/1000) | 1981 | O | 75 |
| 34 | Danmark | Kongemærke, Chr. X, messing, rester af forgyldning. |
1940 | O1 | 20 |
| 35 | Danmark | De Danske Forsvarsbrødre, reversnål i forsølvet messing |
???? | Brugt | 20 |
| 36 | Danmark | 1 kurantdukat/12 mark, GULD (3,12g 0.875) |
1760 | 1 | 2550 |
| 37 | Danmark | ½ skilling rigsmønt | 1857 | O1 | 40 |
| 38 | Danmark | ½ skilling rigsmønt | 1868 | O/O1 | 70 |
| 39 | Danmark | 1 skilling rigsmønt | 1870 | O/O1 | 125 |
| 40 | Danmark | 2 øre, 5 stk. aluminium | 1941 | 1+/O1 | 25 |
| 41 | Danmark | 10 øre | 1945 | O | 1200 |
| 42 | Danmark | 10 øre | 1947 | O | 1200 |
| 43 | Danmark | 10 øre (små hak.) | 1959 | O | 800 |
| 44 | Danmark | 25 øre | 1913 | M | 400 |
| 45 | Danmark | 1 krone | 1924 | 1+ | 4500 |
| 46 | Danmark | 1 krone | 1931 | O1 | 400 |
| 47 | Danmark | 2 krone (patina) | 1899 | O1 | 800 |
| 48 | Danmark | 2 krone (plet) | 1947 | O/S | 300 |
| 49 | Danmark | 2 krone | 1959 | O/S | 500 |
| 50 | Danmark | 20 krone, prøve, GP37b (f) 8×8 riller 333 | 1986 | Ucirk. | 250 |
| 51 | Danmark | 5 krone, 52 stk. | 1969 | Var. | 600 |
| 52 | Danmark | 200 krone, jub. | 1992 | Proof | 500 |
| 53 | Danmark | 200 krone, jub. | 1995 | Proof | 500 |
| 54 | Danmark | 20 krone, skibsmønt, Dannebrog | 2008 | Proof | 50 |
| 55 | Danmark | 20 krone, skibsmønt, Frederik IX | 2012 | Proof | 50 |
| 56 | Danmark | 20 krone, jub., MII 75 år, i etui | 2015 | Proof | 75 |
| 57 | Danmark | Bankrulle, 25 øre, sidste årgang | 2008 | O | 10 |
| 58 | Danmark | 20 krone, jub. i møntbrev m. mappe | 1992 | Ucirk. | 25 |
| 59 | Danmark | Banksæt, Fjerritslev Bank | 1973 | Ucirk. | 10 |
| 60 | Danmark | Banksæt, Andelsbanken | 1974 | Ucirk. | 10 |
| 61 | Danmark | Banksæt, Kbhs Handelsbank | 1976 | Ucirk. | 10 |
| 62 | Danmark | Banksæt, Egnsbank Nord | 1979 | Ucirk. | 15 |
| 63 | Danmark | Kgl. Møntsæt | 1981 | O | 30 |
| 64 | Danmark | Kgl. Møntsæt | 1983 | O | 30 |
| 65 | Danmark | Kgl. Møntsæt | 1985 | O | 30 |
| 66 | Danmark | Kgl. Møntsæt | 1988 | O | 30 |
| 67 | Danmark | Kgl. Møntsæt (patina) | 2005 | O | 60 |
| 68 | Danmark | Kgl. Møntsæt (patina) | 2008 | O | 50 |
| 69 | Danmark | Kgl. Møntsæt | 2012 | O | 50 |
| 70 | Danmark | 500 krone, jub., MII 70 år, sølv | 2010 | M | 500 |
| 71 | Danmark | 500 krone, Danske videnskabsmænd, Niels Bohr, sølv |
2013 | M | 500 |
| 72 | Danmark | 10 krone, HCA Den grimme ælling, sølv 31,1g 0.999 |
2005 | M | 400 |
| 73 | Danmark | 10 krone, HCA Nattergalen, sølv 31,1g 0.999 |
2007 | M | 400 |
| 74 | Danmark | 10 krone, HCA Den lille havfrue, sølv 31,1g 0.999 |
2005 | M | 400 |
| 75 | Danmark | 1000 krone, jub., MII 70 år, GULD | 2010 | O | 7250 |
| 76 | Danmark | 3000 krone, MII 40 års jub., GULD | 2012 | O | 7250 |
| 77 | Danmark | 10 krone, HCA Den lille havfrue, GULD | 2005 | O | 7250 |
| 78 | Danmark | 10 krone, HCA Den grimme ælling, GULD | 2005 | O | 7250 |
| 79 | Danmark | 10 krone, HCA Skyggen, GULD | 2006 | O | 7250 |
| 80 | Danmark | 10 krone, HCA Snedronningen, GULD | 2006 | O | 7250 |
| 81 | Danmark | 10 krone, HCA Nattergalen, GULD | 2007 | O | 7250 |
| 82 | Danmark | Mindemønt, Dronning Ingrid, GULD 3,5g 0.900 |
1975 | Ucirk. | 2900 |
| 83 | Danmark | 1 krone, 4 stk. sedler | 1916, 1918, 1921 | 1 og 1+ | 70 |
| 84 | Danmark | 5 kroner, seddel, 115027, (Halberg/Friis) |
1947 – BR | O-O1 | 750 |
| 85 | Danmark | 5 kroner, seddel, B9500J, (Sv. Nielsen/Riim) |
1958 | O-O1 | 325 |
| 86 | Danmark | 10 kroner, seddel, A6524A, (Sv. Nielsen/Riim) “Blindeti’er” |
1952 | 1+ | 250 |
| 87 | Danmark | 10 kroner, seddel, K3661A, (Hoffmeyer/Riim) |
1966 | O | 75 |
| 88 | Danmark | 10 kroner, 4 stk. sedler. | 1974, 1977 | Var. | 30 |
| 89 | Danmark | 10 kroner, 8 stk. sedler, A1723x, (Sv. Andersen/Valeur) |
1972 | O | 400 |
| 90 | Danmark | 50 kroner, seddel, A7660J, (Sunesen/Riim) |
1966 | O1 | 150 |
| 91 | Danmark | 50 kroner, seddel, A9700J, (Sunesen/Valeur) |
1970 | O-O1 | 150 |
| 92 | Danmark | 100 kroner, seddel, D0071L, (Nils Bernstein/Lars G Sørensen) |
2007 | O-O1 | 400 |
| 93 | Danmark | 50 kroner, seddel, A0721B, (Hoffmeyer/Valeur) |
1972 | O | 350 |
| 94 | Danmark | 100 kroner, seddel, R1862C, (O. Thomasen/Billestrup) |
1986 | O | 1000 |
| 95 | Danmark | 100 kroner, seddel, A5620J, (Riim/Sunesen) |
1962 | O1 | 400 |
| 96 | Danmark | 100 kroner, seddel, 7352033 m, (Riim/Pugh) |
1953 | 1+ | 400 |
| 97 | Danmark | 50 kroner, seddel, 2957074 C, (Svendsen/Hannibal) |
1941 | 1+ | 300 |
| 98 | Danmark | 50 kroner, seddel, 8534046 m, (Riim/Teilmann) |
1954 | 1 | 900 |
| 99 | Danmark | 500 kroner, seddel, 0435044 A, (Svendsen/Sander) (Lille rivskade i nedre kant) |
1941 | 1(+) | 3500 |
| 100 | Danmark | 5 kroner, seddel, 5312018 G, (Svendsen/Sander) |
1940 | 1 | 40 |
| 101 | El Salvador | 1 colon, seddel, overstemplet | 1980 | 1- | 5 |
| 102 | Spanien | 100 pesetas, seddel, KR69 c. | 1925 | 1 | 25 |
| 103 | Skotland | 1 pund, seddel, KR341 | 1985 | 1 | 5 |
| 104 | Argentina | Diverse sedler, 11 stk. | 1908-85 | Var. | 10 |
| 105 | Tyskland | 1.000.000 mark, 2 stk. sedler, Hamburg | 1923 | Var. | 25 |
| 106 | Tyskland | 5.000.000.000 mark, nødseddel fra Kiel | 1923 | 1+ | 25 |
| 107 | Tyskland | 5.000.000 mark, nødseddel fra Wald | 1923 | 1/1- | 5 |
| 108 | Rusland | 250 rubler, seddel, KR36 | 1917 | 1 | 5 |
| 109 | Rusland | 1000 rubler, seddel, KR37 | 1917 | 1+ | 35 |
| 110 | Rusland | Diverse sedler, 7 stk. | 1961-97 | Var. | 20 |
| 111 | Spanien | 1000 pesetas, seddel, KR154 | 1971 | 1 | 25 |
| 112 | Nepal | 1+5 rupees, 2 stk, sedler | 1961,1972 | Var. | 20 |
| 113 | Frankrig | 100 francs, seddel, KR 94 | 1940 | O-O1 | 100 |
| 114 | Tyskland | 100 mark, seddel, KR183 | 1935 | O1/1+ | 25 |
| 115 | Tyskland | Diverse nødsedler, 75 stk. | 1918-23 | Var. | 150 |
| 116 | Rusland | Møntalbum m. mønter, 282 stk. | 1819-2008 | Var. | 300 |
| 117 | Danmark | Litteratur: Danske billetter og nødpengesedler 1807-16. | 1993 | Brugt | 25 |
| 118 | Sverige | Literatur: Sveriges Mynt 1521-1977 | 1976 | Brugt | 25 |
| 119 | Danmark | Fængselsvæsenet, 1-2-5-10-25-100-200 øre + Vridsløselille (8 stk.) | 1949-73 | Var. | 2000 |
| 120 | |||||
| 121 | |||||
| 122 | |||||
| 123 | |||||
| 124 | |||||
| 125 | |||||
