| torsdag d. 8. januar 2026 | |||||
| . | |||||
| Lb.nr. | Land | Effekt | Årstal | Kvalitet | Min.pris |
| 1 | Canada | 1 dollar, jubilæum | 1973 | 1+ | 5 |
| 2 | Indien | 1 rupee, sølv | 1906 | 1/1+ | 20 |
| 3 | Mexico | 8 reales, FALSK | 1783 | 1+ | 20 |
| 4 | USA | 1 dollar, FALSK | 1804 | 1 | 10 |
| 5 | USA | 1 dollar, FALSK | 1800 | 1 | 10 |
| 6 | Canada | 1 penny trade token | 1813 | 1/1+ | 20 |
| 7 | USA | 5 cents | 1895 | 1/1- | 5 |
| 8 | Schweiz | 2 francs | 1879 | 1/1- | 5 |
| 9 | Verden | Diverse mønter, 6 stk. i sølv | 1876-1959 | Var. | 125 |
| 10 | Sverige | 10 krone, 12 stk. forsk. | 1991-2007 | Var. | 10 |
| 11 | Sverige | 50 øre, 9 stk. sølv (45g 0,600) | 1911-36 | Var. | 150 |
| 12 | Sverige | 5 krone, 26 stk. forsk. | 1976-2009 | Var. | 10 |
| 13 | Sverige | 10 øre, 12 stk. Sølv (17,4g 0,400) | 1952-1962 | Var. | 45 |
| 14 | Sverige | 2 krone, 13 stk. Sølv (182g 0,400) | 1952-1966 | Var. | 625 |
| 15 | Verden | Diverse mønter, 20 stk. | 1940-1992 | Var. | 10 |
| 16 | Verden | Diverse mønter, 20 stk. | 1945-1999 | Var. | 10 |
| 17 | Verden | Diverse mønter, 20 stk. | 1921-1989 | Var. | 10 |
| 18 | Verden | Diverse mønter, 20 stk. | 1912-1989 | Var. | 10 |
| 19 | Sverige | 2 krone, sølv | 1907 | 1/1+ | 100 |
| 20 | Tyskland | 10 mark, sølv | 1972 F | 1+ | 75 |
| 21 | USA | 1 wooden nickel, pengeseddel i finér | 1953 | ubrugt | 10 |
| 22 | USA | Træpenge, nickels & dollars, 7 stk. | 1956-77 | ubrugt | 20 |
| 23 | USA | Dime, neutronbestrålet i plastholder. Verdensudstillingen i New York. | 1964-65 | ufarlig | 20 |
| 24 | Østen | Porcelænsmønt | ? | brugt | 5 |
| 25 | Verden | Diverse mønter, 500 gram | Div. | Var. | 20 |
| 26 | USA | 3,20 dollars i 1 cent mønter. | Div. | Var. | 15 |
| 27 | USA | 13,20 dollars i 5 cents mønter | Div. | Var. | 65 |
| 28 | Grønland | Spisetegn, Kantinen Narssarssuaq, komplet sæt | 1964-65 | O1 | 450 |
| 29 | Grønland | Kultegn, komplet sæt udl. Kul, 7 stk. | 1964-72 | O-O1 | 800 |
| 30 | Danmark | 2 krone, jubilæum | 1945 | 1+ | 90 |
| 31 | Danmark | 2 krone, jubilæum | 1912 | 1+ | 90 |
| 32 | Danmark | 10 krone, jubilæum, i etui | 1986 | Proof | 250 |
| 33 | Danmark | 5 krone, jubilæum | 1964 | 1+ | 110 |
| 34 | Danmark | 2 krone, jubilæum | 1953 | 1+ | 90 |
| 35 | Danmark | 10 krone, jubilæum (patina) | 1972 | O/O1 | 60 |
| 36 | Danmark | 2 krone, jubilæum | 1958 | O/O1 | 60 |
| 37 | Danmark | 2 krone, jubilæum (patina) | 1906 | O1 | 75 |
| 38 | Danmark | 200 krone, jubilæum | 2004 | M | 250 |
| 39 | Danmark | Sølvmedaljer, DKs historie, 4 stk. (109g 0,925) | ? | O | 900 |
| 40 | Danmark | Bronze medalje, Chr. X (Gunnar Jensen) |
1919 | O1 | 125 |
| 41 | Danmark | 10 øre, 2 stk. | 1948, 1949 | O/O1 | 20 |
| 42 | Danmark | 10 øre | 1970 | M | 25 |
| 43 | Danmark | 25 øre | 1911 | O | 300 |
| 44 | Danmark | 25 øre (plet) | 1949 | M | 175 |
| 45 | Danmark | 25 øre, 2 stk. | 1978, 1979 | M | 25 |
| 46 | Danmark | 25 øre, 19 stk., alle fra Kgl. møntsæt | 1990-2008 | O og M | 150 |
| 47 | Danmark | 1 skilling, 2 stk. | 1771 | Var. | 20 |
| 48 | Danmark | ½ skilling, 2 stk. | 1771 | Var. | 10 |
| 49 | Danmark | Diverse skillingsmønter, 4 stk. | 1856-1872 | Var. | 10 |
| 50 | Danmark | 2 krone | 1939 | 1+ | 25 |
| 51 | Danmark | 2 krone | 1876 | 1- | 20 |
| 52 | Danmark | Souvenirmønt, Roskilde Vikingeskibsmuseum | ? | O | 10 |
| 53 | Danmark | 2 krone, 2 stk. | 1915, 1916 | 1+ | 75 |
| 54 | Danmark | 10 + 25 øre, 5 stk. | 1874-1919 | Var. | 50 |
| 55 | Danmark | Diverse skillingsmønter, 5 stk. | 1836-68 | Var. | 75 |
| 56 | Danmark | 1 skilling (renset) | 1762 | 1/1- | 5 |
| 57 | Danmark | Medalje, Chr. IX 25 års jub. (Bergsøe 513) (kantsk.) |
1888 | 1+ | 75 |
| 58 | Danmark | Hækkerupsæt | 1960-66 | ucirk. | 5 |
| 59 | Danmark | Banksæt, Amtssparekassen | 1978 | ucirk. | 10 |
| 60 | Danmark | Banksæt, Amtssparekassen | 1979 | ucirk. | 20 |
| 61 | Danmark | 10 øre | 1959 | 1 | 50 |
| 62 | Rusland | 1000 rubler, 2 stk. sedler, KR104 | 1919 | 1- | 5 |
| 63 | Rusland | 5 rubler, seddel, KR S205, a. | 1919 | 1- | 5 |
| 64 | Tyskland | 20.000.000 mark, 2 stk. sedler, KR97 | 1923 | 1+/1 | 5 |
| 65 | Tyskland | 1000 mark, 2 stk. sedler, KR45, 7 cifre SN |
1910 | Var. | 5 |
| 66 | Tyskland | 1000 mark, 11 stk. sedler, KR44, 7 cifre SN |
1910 | Var. | 100 |
| 67 | Kina | 1 Yüan, seddel, KR 76 | 1935 | O1 | 80 |
| 68 | Rusland | 500 rubler, seddel, KR94 a. | 1918 | O1 | 20 |
| 69 | Tyskland | Diverse nødsedler, 35 stk. | 1918-23 | Var. | 75 |
| 70 | Danmark | 10 kroner, seddel | 1944 AS | O1 | 110 |
| 71 | Danmark | 10 kroner, seddel | 1948 o | O1-O | 800 |
| 72 | Danmark | 50 kroner, seddel | 1997 | O1-O | 50 |
| 73 | Danmark | 1 krone, seddel (klipfisk, 6 cifre) | 1914 | 1 | 25 |
| 74 | Danmark | 20 kroner, 4 stk. sedler | 1979 og 88 | Var. | 80 |
| 75 | Danmark | Gøglergæld, 4 stk. sedler fra Christiania |
2000-2009 | Var. | 60 |
| 76 | Verden | Diverse sedler, 3 stk. | Div. | Var. | 5 |
| 77 | Danmark | 10 kroner, seddel | 1977 | O | 10 |
| 78 | Danmark | 20 kroner, seddel | 1984 | 1 | 20 |
| 79 | Danmark | 5 kroner, seddel | 1959 | O1-O | 50 |
| 80 | Danmark | 10 kroner, seddel | 1969 | O1-O | 40 |
| 81 | Danmark | 10 kroner, seddel | 1970 | O1 | 20 |
| 82 | Danmark | 10 kroner, seddel | 1967 | 1 | 10 |
| 83 | Danmark | 50 kroner, seddel | 1970 | 1 | 50 |
| 84 | Danmark | Kgl. møntsæt | 2000 | O | 30 |
| 85 | Danmark | Kgl. møntsæt | 2002 | O | 40 |
| 86 | Danmark | Kgl. møntsæt (patina) | 2004 | O/M | 60 |
| 87 | Danmark | Kgl. møntsæt | 1986 | O | 25 |
| 88 | |||||
| 89 | |||||
| 90 | |||||
| 91 | |||||
