| torsdag d. 3. december 2026 | |||||
| . | |||||
| Lb.nr. | Land | Effekt | Årstal | Kvalitet | Min.pris |
| 1 | Tyskland | Bronzemedalje, Trippelalliancen | ca. 1890 | 1 | 20 |
| 2 | Finland | Bronzemedalje, Finske krigsbørn | 1946-49 | O | 50 |
| 3 | Norge | Kgl. møntsæt | 1975 | O | 15 |
| 4 | Sverige | Kgl. møntsæt (patina) | 1976 | O | 5 |
| 5 | Finland | Typesæt | 1969 | O | 5 |
| 6 | Spanien | Typesæt | 1980 | O | 10 |
| 7 | Tyskland | 1 schilling, Hamburg | 1855 A | 1++ | 40 |
| 8 | Tyskland | ½ mark (kantsk., buklet) | 1905 A | 1 | 5 |
| 9 | Tyskland | 2 mark | 1938 A | 1 | 25 |
| 10 | Tyskland | 2 mark | 1951 J | 1+ | 10 |
| 11 | Canada | 1 dollar, jubilæum, sølv, 23.4g 0.800 | 1964 | 1+ | 100 |
| 12 | Canada | Diverse mønter, sølv, 31.7g 0.800 | 1909-68 | Var. | 175 |
| 13 | Liberia | Diverse mønter, sølv, 42.4g 0.900 | 1960-61 | Var. | 300 |
| 14 | Schweiz | Diverse mønter, sølv, 24,96g 0.835 | 1928-54 | Var. | 125 |
| 15 | Sydafrika | Diverse mønter, 7 stk. (38.8g 0.500) | 1940-61 | Var. | 50 |
| 16 | Panama | Diverse mønter, 4 stk. (11.25g 0.900 Ag) | 1953-61 | Var. | 40 |
| 17 | Australien | Diverse mønter, 11 stk. (62g 0.500 Ag) | 1917-60 | Var. | 200 |
| 18 | Grønland | 50 øre | 1926 | O/O1 | 100 |
| 19 | DWI | 1 cent | 1863 | 1- | 50 |
| 20 | DWI | 1 cent | 1859 | 1- | 50 |
| 21 | Grønland | 10-25-100 øre, Grønlandsk minedrifts Aktieselskab, komplet sæt | 1911 | O | 1000 |
| 22 | Danmark | 11 disser, Eleore (patina) | 1969 | 1++ | 50 |
| 23 | Danmark | 1 løn, Cristiania kobber (patina) | 1997 | 1++ | 50 |
| 24 | Danmark | 1 løn, Christiania, 2 stk., Cu+Ms (patina) | 2002 | Var. | 100 |
| 25 | Danmark | 1 løn, Christiania, mess. (plet) | 2016 | O1 | 50 |
| 26 | Danmark | 20 krone, prøvemønt, GP37a, 12×4 riller ind | 1986 | O | 400 |
| 27 | Danmark | Frimærkepenge, 3 stk. | 1940-42 | – | 75 |
| 28 | Danmark | Frimærkepenge, 3 stk. | 1940-42 | – | 75 |
| 29 | Danmark | 1 løn, Christania, sølv | 2017 | O1 | 350 |
| 30 | Danmark | Medalje, Nordisk Fauna, Elsdyr. Medaljør Frode Bahnsen. Nr. 125/500 | 1975 | O | 50 |
| 31 | Danmark | Tinmedalje, Industriudstillingen i Kbh. 1852, Bergsøe 245 | 1852 | 1 | 25 |
| 32 | Danmark | Revers emblem, Carlsberg VAIL ’99 | ?? | – | 20 |
| 33 | Danmark | 1 rigsbankskilling | 1842 VS | 1+ | 50 |
| 34 | Danmark | 4 skilling rigsmønt (patina) | 1867 | 1+/O1 | 100 |
| 35 | Danmark | 4 skilling rigsmønt | 1870 | O1 | 150 |
| 36 | Danmark | 5 krone, jubilæum, 3 stk. | 1964 | Var. | 300 |
| 37 | Danmark | 10 krone, jubilæum | 1972 | O1 | 100 |
| 38 | Danmark | 5 krone, jubilæum | 1960 | 1+/O1 | 70 |
| 39 | Danmark | 2 krone, jubilæum, 2 stk. | 1930, 37 | Var. | 175 |
| 40 | Danmark | 200 krone, jubilæum i def. kapsel (beg. patina) | 2004 | O | 300 |
| 41 | Danmark | 10 øre | 1959 | 1 | 40 |
| 42 | Danmark | 25 øre, 4 stk. | 1905, 11, 19, 21 | Var. | 40 |
| 43 | Danmark | 5 øre (pletter) | 1913 | 1+ | 400 |
| 44 | Danmark | 2 øre (snavset) | 1876 | 1/1- | 300 |
| 45 | Danmark | 10 øre | 1888 | 1- | 300 |
| 46 | Danmark | 10 kroner, 6 stk. sedler | 1974, 77 | Var. | 10 |
| 47 | Danmark | 10 kroner, 7 stk. sedler | 1977, 78 | Var. | 10 |
| 48 | Danmark | 10 kroner, 6 stk. sedler | 1972, 73, 74 | Var. | 25 |
| 49 | Danmark | 1 krone, 3 stk. sedler | 1921 2K og 2L | Var. | 10 |
| 50 | Danmark | 5-10-25 øre-1 krone, 5 stk. militær sedler | 1947-58 | Var. | 50 |
| 51 | Danmark | 5 kroner, 2 stk. sedler | 1942 J | Var. | 20 |
| 52 | Danmark | 5 kroner, seddel | 1955 | 1- | 30 |
| 53 | Grønland | 10 kroner, seddel, uden år | 1953 | 1+ | 400 |
| 54 | Danmark | 1 krone, 3 stk. sedler | 1916, 20 O, 21 2H | Var. | 5 |
| 55 | Island | 5 kroner, seddel | 1960 | 1+ | 5 |
| 56 | Danmark | 10 kroner, seddel | 1943 U | 1- | 5 |
| 57 | Danmark | Kgl. møntsæt | 1989 | O | 30 |
| 58 | Danmark | Kgl. møntsæt | 1990 | O | 60 |
| 59 | Danmark | Kgl. møntsæt | 1991 | O | 50 |
| 60 | Danmark | Kgl. møntsæt | 1992 | O | 50 |
| 61 | Danmark | Kgl. møntsæt | 1993 | O | 50 |
| 62 | Danmark | Kgl. møntsæt | 1994 | O | 50 |
| 63 | Danmark | Kgl. møntsæt | 1995 | O | 50 |
| 64 | Danmark | Kgl. møntsæt | 1996 | O | 50 |
| 65 | Danmark | Kgl. møntsæt | 2001 | O | 50 |
| 66 | Danmark | Kgl. møntsæt | 2002 | O | 50 |
| 67 | Danmark | Kgl. møntsæt | 1982 | O | 40 |
| 68 | Verden | Diverse sedler, 12 stk. | Div. | Var. | 15 |
| 69 | Tyskland | 20 mark, seddel, KR185 | 1939 | O1 | 60 |
| 70 | Tyskland | 100 mark, 3 stk. sedler, KR33 og 34 | 1908 | Var. | 10 |
| 71 | Tyskland | 500.000 mark, 4 stk. sedler, KR88 | 1923 | Var. | 100 |
| 72 | Tyskland | 500.000 mark, 3 stk. sedler, KR92 | 1923 | 1+ | 40 |
| 73 | Tyskland | 1.000.000 mark, seddel, Lübeck | 1923 | 1+ | 10 |
| 74 | Tyskland | Nødsedler, 30 stk. | 1918-23 | Var. | 100 |
| 75 | Danmark | Album m. 2 og 5 øre, ca. 185 stk. | 1874-1972 | Var. | 300 |
| 76 | Danmark | Medaljer HCA, 3 stk. fra mønthuset, kobbernikkel | ?? | O | 30 |
| 77 | Verden | Diverse sedler, 30 stk. | Div. | Var. | 25 |
| 78 | Verden | Diverse sedler, 20 stk. | Div. | Var. | 25 |
| 79 | Sverige | Album m. diverse mønter, 115 stk. | 1707-1971 | Var. | 500 |
| 80 | Sverige | Album m. 10-25-50 øre (192g rent sølv) | 1873-2008 | Var. | 1500 |
| 81 | |||||
| 82 | |||||
