| Danmark | 2 krone, jubilæum | 1923 | 1 | 30 |
| Danmark | 5 krone, jubilæum | 1960 | 1+ | 35 |
| Danmark | 5 krone, jubilæum, 3 stk. | 1964 | Var. | 100 |
| Danmark | 2 krone, jubilæum | 1906 | 1+ | 50 |
| Danmark | 2 krone, jubilæum | 1930 | 1+ | 30 |
| Danmark | 2 krone, jubilæum, 2 stk. | 1937 | O/O1 | 80 |
| Danmark | 2 krone, jubilæum | 1945 | O/O1 | 35 |
| Danmark | 10 krone, jubilæum, 2 stk. | 1967 | O1 | 100 |
| Danmark | 10 krone, jubilæum | 1972 | O/O1 | 45 |
| Danmark | 25 øre (forskudt center hul) | 1976 | 1+ | 10 |
| Danmark | Diverse mønter, 7 stk. | 1883-1946 | Var. | 10 |
| Danmark | 8 stk. bankruller | 1970-1977 | Ucirk. | 40 |
| Danmark | Diverse mønter, 10 stk. | 1882-1946 | Var. | 10 |
| Verden | Diverse reklame tokens og poletter, 13 stk. | ?? | Var. | 10 |
| Danmark | 2 øre, fængselsvæsenet (plet) | 1949-73 | O | 50 |
| Danmark | Lykkemønt, DALSGAARDS KAFFE | 1907 | 1+ | 150 |
| Danmark | Lykkemønt, NØRREGADES VAREHUS | 1930 | 1+ | 65 |
| Danmark | 2 rigsbankskilling, IFF | 1836 | 1++ | 100 |
| Norge | 2 skilling, S2.5 / H70E (delv. Svagt præg) | 1669 | 1+ | 500 |
| Norge | 1 skilling, S4 / H51A | 1675 | 1/1+ | 800 |
| Danmark | 1 skilling | 1764 | 1- | 5 |
| Danmark | 1 skilling, 2 stk. | 1856, 60 | Var. | 10 |
| Danmark | ½ rigsbankskilling | 1838 | 1 | 10 |
| Danmark | 8 skilling, S16.1 / H113 | 1695 | 1 | 200 |
| Danmark | 1 skilling | 1771 | 1 | 50 |
| Danmark | 2 skilling, S7.1 / H74A | 1677 | 1/1+ | 130 |
| Danmark | 1 skilling, MF | 1809 | 1++ | 100 |
| Danmark | 1 øre (plet) | 1891 | O1 | 25 |
| Danmark | 1 øre (plet, fladp.) | 1923 | O | 50 |
| Danmark | 1 øre | 1930 | O | 150 |
| Danmark | 1 øre (plet) | 1950 | O | 200 |
| Danmark | 2 øre | 1907 | 1++ | 25 |
| Danmark | 2 øre | 1914 | O | 175 |
| Danmark | 2 øre | 1936 | O | 175 |
| Danmark | 2 øre (snavs.) | 1913 | 1/1+ | 125 |
| Danmark | 2 øre (knt.st. | 1949 | 1/1+ | 25 |
| Danmark | 5 øre | 1898 | 1++ | 300 |
| Danmark | 5 øre | 1912 | 1+/O1 | 125 |
| Danmark | 5 øre | 1930 | O | 650 |
| Danmark | 5 øre, zink (rids.) | 1963 | O/O1 | 25 |
| Danmark | 5 øre | 1938 | O | 100 |
| Danmark | 5 øre (plet) | 1921 | O1 | 60 |
| Danmark | 10 øre (plet) | 1889 | 1++ | 225 |
| Danmark | 10 øre | 1912 | O1 | 50 |
| Danmark | 10 øre | 1945 | 1 | 75 |
| Danmark | 10 øre | 1920 | O | 100 |
| Danmark | 10 øre | 1925 | O1 | 125 |
| Danmark | 10 øre | 1952 | O | 125 |
| Danmark | 25 øre | 1918 | 1++ | 50 |
| Danmark | 1 speciedaler M.F. | 1807 | 1 | 750 |
| Danmark | Diverse mønter, 7 stk. | 1925-57 | Var. | 10 |
| Danmark | Sparekassemønter, 3 stk. messing | 1960 | Var. | 5 |
| Danmark | 1 krone | 1875 | 1+ | 250 |
| Danmark | 1 krone | 1934 | 1 | 10 |
| Danmark | 2 krone | 1940 | 1+ | 50 |
| Danmark | 2 krone (små kantsk.) | 1939 | 1+ | 15 |
| Danmark | 2 krone | 1915 | 1+ | 25 |
| Danmark | 2 krone | 1875 | 1- | 10 |
| Danmark | 2 krone | 1916 | 1+ | 20 |
| Danmark | 2 krone | 1924 | 1- | 20 |
| Danmark | 2 krone | 1876 | 1- | 10 |
| Samoa | 1 dollar | 1972 | O | 20 |
| Rusland | 50 kopek, Y#58.1 | 1897 | 1/1+ | 50 |
| Norge | 2 krone, jub., Norges uafhængighed | 1906 | 1++ | 700 |
| Sverige | 5 krone, sølv, (18g 0.400) | 1971 | 1++ | 20 |
| Italien | 10 centesismi | 1866 N | 1 | 5 |
| Norge | Medalje, Haahon VII’s kroning | 1906 | 1++ | 400 |
| USA | Diverse mønter, 8.75 dollars | Div. | Var. | 40 |
| Danmark | Banksæt, Fællesbanken | 1973 | Ucirk. | 5 |
| Danmark | Kgl. møntsæt | 1976 | O | 50 |
| Danmark | Kgl. møntsæt | 2001 | O | 30 |
| Danmark | Kgl. møntsæt | 1992 | O | 25 |
| Danmark | Kgl. møntsæt | 1989 | O | 30 |
| Danmark | Kgl. møntsæt, Tårnmønter | 2002-2007 | O/O1 | 200 |
| Tyskland | 50 mark, KR M41, militærseddel | 1944 | 1 | 100 |
| Tyskland | 5 mark, KR R138, tysk seddel til brug i besatte lande, WWII | 1940 | 1+ | 10 |
| DDR | 5+10 mark, 2 stk. sedler, KR22+23 | 1964 | 1/1- | 10 |
| Spanien | 100 pesetas, seddel, KR69 c. | 1925 | 1 | 35 |
| Spanien | 100 pesetas, seddel, KR76 | 1927 | 1 | 35 |
| Belgien | 100 francs, seddel, KR129 | 1958 | 1+ | 25 |
| Belgien | Diverse sedler, 4 stk. | 1921-40 | Var. | 10 |
| Sverige | 5 kroner, seddel | 1952 | 1 | 5 |
| Danmark | 20 kroner, seddel, A5801L (Sv. Andersen / Billestrup) | 1980 | O | 60 |
| Danmark | 20 kroner, seddel, C2831F (Mikkelsen / Billestrup) | 1983 | O1 | 20 |
| Danmark | 10 kroner, seddel, B0762G (Sunesen / Valeur) | 1976 | O | 25 |
| Danmark | 10 kroner, seddel, C1725C (Sunesen / Valeur) | 1972 | 1/1- | 5 |
| Danmark | 10 kroner, seddel, A9702A (Sunesen / Valeur) | 1970 | O1 | 30 |
| Danmark | 10 krone seddel, F2584E, Sv. Nielse/Riim | 1958 | 1 | 15 |
| Tyskland | Nødsedler, 2 stk. Bremen | 1923 | Var. | 10 |
| Tyskland | 2 mark, seddel på lærred fra officer fangelejr v. Hannover-Münden. | 1915 | 1 | 50 |
| Tyskland | Nødsedler, 4 stk. | 1919-24 | Var. | 20 |
| Danmark | 5 kroner, seddel | 1949 CJ | 2-3 | 5 |
| Danmark | 5 kroner, seddel | 1942 H | 2 | 5 |
| Danmark | 5 kroner, seddel | 1942 J | 2 | 5 |
| Danmark | 10 kroner, seddel | 1974 | 1 | 5 |
| Danmark | 10 kroner, seddel | 1978 | 1+ | 5 |
| Danmark | Kgl. møntsæt | 1997 | O | 35 |
| Danmark | Kgl. møntsæt | 2011 | O | 35 |
| Danmark | Kgl. møntsæt | 1982 | O | 20 |
| Danmark | Kgl. møntsæt | 1988 | O | 20 |
