| Lb.nr. | Land | Effekt | Årstal | Kvalitet | Min.pris |
| 1 | Grønland | 50 øre | 1926 | 1 | 30 |
| 2 | Indien | 1 rupee | 1906 | 1+ | 40 |
| 3 | Nepal | 2 mohar, sølv, 4 stk. | 1904-11 | Var. | 50 |
| 4 | Canada | 1 dollar | 1973 | 1++ | 5 |
| 5 | USA | Liberty nickel (5 cents) | 1890 | 1 | 10 |
| 6 | Byzans | ½ follis og follis, 4 stk. diverse | ca. 500-1000 | Var. | 25 |
| 7 | Canada | Trade dollar, Nanaimo, 13 årlige badekar ræs. | 1979 | O | 5 |
| 8 | Verden | Diverse mønter, 4 stk. | 1971-82 | Var. | 5 |
| 9 | Canada | Værdi polet, 1 dollar, Victoria City of Gardens | 1979 | O/O1 | 5 |
| 10 | Canada | Værdipolet, Cowichan dollar, Britisk Colombia | 1979 | O | 10 |
| 11 | Canada | Værdipolet, Capilano dollar, Britisk Colombia | 1979 | O | 10 |
| 12 | Canada | Div. mønter, 67 stk. | 1944-2007 | Var. | 65 |
| 13 | Rusland | 15 kopek, 4 stk.+ 20 kopek (sølv 14g 0.500) | 1915, 16 | Var. | 25 |
| 14 | Sverige | 50 øre, 10 stk. (sølv 50g 0,600) | 1875-1907 | 1 og 1- | 125 |
| 15 | Sverige | 1 krone, 18 stk. (sølv 108g 0,800) | 1875-1907 | 1- | 500 |
| 16 | Sverige | 2 krone, 13 stk. (sølv 195g 0,800) | 1877-1907 | Var. | 850 |
| 17 | Sverige | 5 krone, 3 stk. (sølv 54g 0,400) | 1954, 55, 71 | O1 | 125 |
| 18 | Sverige | 1 øre, 32 stk. | 1875-1906 | Var. | 5 |
| 19 | Sverige | 2 øre, 36 stk. | 1874-1907 | Var. | 10 |
| 20 | Sverige | 5 øre, 33 stk. | 1874-1907 | Var. | 15 |
| 21 | Sverige | 10 øre, 23 stk. (sølv 33,4g 0,400) | 1874-1907 | Var. | 40 |
| 22 | Sverige | 25 øre, 19 stk. (sølv 46g 0,600) | 1874-1907 | Var. | 120 |
| 23 | Holland | 1+2½ gylden (sølv 22g 0,720) | 1955, 59 | 1+ | 60 |
| 24 | Danmark | Diverse mønter, 9 stk. | 1875-1970 | Var. | 30 |
| 25 | Danmark | 2 øre | 1960 | O | 25 |
| 26 | Danmark | 2 øre, 3 stk. | 1938, 39, 40 | O/S | 150 |
| 27 | Danmark | 2 øre | 1913 | O1 | 500 |
| 28 | Danmark | 2 øre | 1906 | M | 450 |
| 29 | Danmark | 50 øre, JS & LGS | 2016 | O | 25 |
| 30 | Danmark | 25 øre, 50 stk. | 1948-2003 | Var. | 10 |
| 31 | Danmark | Diverse mønter, 25 stk. | Div. | Var. | 5 |
| 32 | Danmark | Diverse mønter, 25 stk. | Div. | Var. | 5 |
| 33 | Danmark | Diverse mønter, 30 stk. | Div. | Var. | 5 |
| 34 | Danmark | Møntsæt, 0,5-1-2-5-10-20 kr. | 2016 | O | 50 |
| 35 | Danmark | 1 øre | 1907 | O/O1 | 75 |
| 36 | Danmark | 1 øre | 1882 | O1 | 125 |
| 37 | Danmark | 1 øre | 1902 | O | 100 |
| 38 | Danmark | 1 øre, 4 stk. | 1913, 15, 19, 20 | Var. | 50 |
| 39 | Danmark | 5 øre (korroderet) | 1891 | 1(+) | 50 |
| 40 | Danmark | 5 øre (små kantsk.) | 1894 | 1+ | 100 |
| 41 | Danmark | 5 øre | 1906 | 1(+) | 100 |
| 42 | Danmark | 5 øre (små kantsk.) | 1899 | 1+/O1 | 200 |
| 43 | Danmark | 25 øre | 1924 | 1++ | 20 |
| 44 | Danmark | 5 øre | 1945 | O | 700 |
| 45 | Danmark | 10 øre | 1904 | O | 500 |
| 46 | Danmark | 10 øre | 1922 | O | 600 |
| 47 | Danmark | 25 øre | 1874 | 1+ | 175 |
| 48 | Danmark | 25 øre | 1930 | 1+ | 25 |
| 49 | Danmark | 25 øre | 1943 | O | 350 |
| 50 | Danmark | 25 øre (plet) | 1957 | O | 45 |
| 51 | Danmark | ½ krone | 1940 | O | 140 |
| 52 | Danmark | 1 krone (kantsk.) | 1931 | 1- | 15 |
| 53 | Danmark | 1 krone | 1875 | O1 | 900 |
| 54 | Danmark | 1 krone | 1944 | O1 | 150 |
| 55 | Danmark | 2 krone | 1875 | O | 1800 |
| 56 | Danmark | 1 krone | 1892 | 1 | 75 |
| 57 | Danmark | 1 krone, 2 stk. | 1915, 16 | 1+ | 40 |
| 58 | Danmark | 10 kroner, jubilæum, 2 stk. | 1972 | O | 75 |
| 59 | Danmark | 10 kroner, jubilæum, 2 stk. | 1968 | O/O1 | 75 |
| 60 | Danmark | Kgl. møntsæt | 1976 | O | 50 |
| 61 | Danmark | Kgl. møntsæt | 1978 | O | 40 |
| 62 | Danmark | Spillemønt, Byens Automat service, 20 kr., ubeskrevet. Forside som PG151 | ? | O1 | 50 |
| 63 | Danmark | Kgl. møntsæt (patina) | 2007 | O1 | 40 |
| 64 | Danmark | Kgl. møntsæt (patina) | 2009 | O1 | 40 |
| 65 | Danmark | Kgl. møntsæt (patina) | 2011 | O1 | 40 |
| 66 | Danmark | Kgl. møntsæt (patina) | 2013 | O1 | 40 |
| 67 | Danmark | Spillemønter, lykkepose m. 35 stk. | ? | Var. | 100 |
| 68 | Danmark | Spillemønter, lykkepose m. 35 stk. | ? | Var. | 100 |
| 69 | Danmark | Spillemønt, ES 762 | ? | 1+ | 100 |
| 70 | Danmark | Solmønt, Dan-Sun, 2 stk. | ??? | 1+ | 10 |
| 71 | Tyskland | Nødsedler, 23 stk. | 1917-23 | Var. | 50 |
| 72 | Tyskland | Nødsedler, 24 stk. | 1917-23 | Var. | 50 |
| 73 | Indien | 1 rupee, seddel, KR25, d. (hul) | 1940 | 1- | 5 |
| 74 | Indien | 1 rupee, KR77, 6 stk. sedler | 1970-78 | 1- | 5 |
| 75 | Østrig | 1 schilling, seddel, KR103 a og b, udstedt af allierede lande i besatte områder | 1944 | 1 | 5 |
| 76 | Østrig | 50 groschen, seddel, KR102 b, udstedt af allierede lande i besatte områder | 1944 | 1 | 5 |
| 77 | Polen | Diverse sedler, 15 stk. | 1976-88 | Var. | 20 |
| 78 | Frankrig | 3 stk. sedler fra franske besiddelser | 1947-1949 | Var. | 5 |
| 79 | Spanien | 1000 pesetas, seddel, KR154 | 1971 | 1 | 40 |
| 80 | Ungarn | 1000 korona, KR66 + 2 korona, KR 58, 3 stk. sedler | 1920 | 1- | 5 |
| 81 | Belgien | 1000 francs, seddel, KR136 | 1964 | 1+ | 125 |
| 82 | USA | 10 cents, seddel, military payment, serie 681, M76 | 1969 | 1 | 5 |
| 83 | USA | 1 dollar, seddel, military payment, serie 461, M5 | 1954 | 1+ | 5 |
| 84 | Rusland | 1000 rubler, seddel, KR95 (gennemhullet) | 1918 | 1- | 5 |
| 85 | Rusland | 5 rubler, seddel, KR220 | 1947 | 1+ | 70 |
| 86 | Tyskland | 100 mark, 2 stk. sedler, KR42 og KR43 | 1910 | 1 | 25 |
| 87 | Tyskland | 50 mark, seddel, KR49 | 1914 | 1 | 10 |
| 88 | Letland | 10 kapelkas, seddel, KR 10 | 1920 | 1- | 10 |
| 89 | Letland | 1 rublis, seddel, KR R1 | 1919 | 1 | 10 |
| 90 | Letland | 5 rubli, seddel, KR 3 b. | 1919 | 1 | 40 |
| 91 | Tyskland | 5 mark, seddel, KR8 | 1904-06 | 1+ | 30 |
| 92 | Tyskland | 5 mark, seddel KR13 | 1948 | 1 | 75 |
| 93 | Tyskland | 500 mark, seddel, KR73 | 1922 | 1+ | 100 |
| 94 | Indien | Div. sedler, 12 stk. | Div. | Var. | 50 |
| 95 | Indonesien | Div. sedler, 13 stk. | Div. | Var. | 50 |
| 96 | Tyskland | Nødsedler, 7 stk. | Div. | Var. | 30 |
| 97 | Tyskland | Møntalbum/seddelalbum, læder, uden indhold. | ??? | brugt | 40 |
| 98 | Finland | Møntsæt, 3,88 euro | 2003 | O | 35 |
| 99 | Finland | Møntsæt, 3,88 euro | 2005 | O | 35 |
| 100 | Belgien | Møntsæt, 3,88 euro | 2003 | O | 35 |
| 101 | |||||
| 102 |
