| Torsdag 4. april 2024 | |||||
| Lb.nr. | Land | Effekt | Årstal | Kvalitet | Min.pris |
| 1 | Danmark | 10 øre | 1959 | 1++ | 100 |
| 2 | Danmark | 5 øre (Irret) | 1891 | 1 | 20 |
| 3 | Danmark | 1 øre, 3 stk. | 1891, 99, 1904 | 1+ | 20 |
| 4 | Danmark | 1 øre | 1907 | O/O1 | 75 |
| 5 | Danmark | 1 øre | 1912 | O | 150 |
| 6 | Danmark | 2 øre | 1909 | 1+ | 10 |
| 7 | Danmark | 2 øre (mørk patina) | 1892 | 1+ | 350 |
| 8 | Danmark | 2 øre (patineret) | 1876 | 1+ | 1500 |
| 9 | Danmark | 2 øre, jern (afslag i zink belægning) | 1918 | O | 500 |
| 10 | Danmark | 2 øre, aluminium | 1941 | O | 225 |
| 11 | Danmark | 10 øre, 7 stk. | 1875-1919 | Var. | 50 |
| 12 | Danmark | 5 øre | 1955 | O | 150 |
| 13 | Danmark | 25 øre, 4 stk. | 1907, 15, 18, 19 | Var. | 50 |
| 14 | Danmark | 2 øre | 1964 | O | 10 |
| 15 | Danmark | 5 øre | 1937 | O | 50 |
| 16 | Danmark | ½ krone, 2 stk. | 1940 | 1+ | 40 |
| 17 | Danmark | Banksæt, Andelsbanken | 1974 | Ucirk. | 5 |
| 18 | Danmark | Div. mønter, 12 stk. | 1924-52 | Var. | 10 |
| 19 | Danmark | 25 øre, 7 stk. | 1904-21 | Var. | 10 |
| 20 | Danmark | 10 øre, 9 stk. | 1891-1919 | Var. | 10 |
| 21 | Danmark | 5 øre | 1894 | 1 | 40 |
| 22 | Danmark | Diverse mønter og sedler | 1875-1988 | Var. | 50 |
| 23 | Danmark | 5 stk. skillingsmønter | 1771-1863 | Var. | 5 |
| 24 | Danmark | 2 skilling, S16.2 / H130B | 1655 | 1 | 150 |
| 25 | Danmark | 1 skilling, 3 stk. | 1856, 60, 63 | 1 | 25 |
| 26 | Danmark | 7 stk. skillingsmønter, | 1818-1863 | 1/1- | 10 |
| 27 | Danmark | 1/6 rigsdaler, “offermark” | 1808 | 1 | 75 |
| 28 | Danmark | 2 krone | 1916 | 1 | 25 |
| 29 | Danmark | 2 krone, jubilæum | 1888 | 1+ | 50 |
| 30 | Danmark | 2 krone, jubilæum | 1892 | 1+ | 50 |
| 31 | Danmark | 2 krone, jubilæum | 1903 | 1+ | 50 |
| 32 | Danmark | 2 krone, jubilæum | 1906 | 1+ | 50 |
| 33 | Danmark | 2 krone, jubilæum | 1912 | 1+ | 40 |
| 34 | Danmark | 2 krone, jubilæum | 1923 | 1+ | 30 |
| 35 | Danmark | 2 krone, jubilæum, 3 stk. | 1930, 37, 45 | 1+ | 100 |
| 36 | Danmark | 2 krone, jubilæum, 2 stk. | 1953, 58 | 1+ | 50 |
| 37 | Danmark | 5 krone, jubilæum, 2 stk. | 1960, 64 | 1+ | 70 |
| 38 | Danmark | 10 krone, jubilæum, 2 stk. | 1968, 72 | 1+/O1 | 80 |
| 39 | Danmark | Gymnastikmedalje + kongemærke (hjemmesløjd) | 1894, 1945? | Var. | 15 |
| 40 | Verden | Diverse mønter, 420 gram. | Div. | Var. | 10 |
| 41 | Verden | Diverse mønter, 53 stk. | Div. | Var. | 10 |
| 42 | Verden | Diverse mønter, 500 gram | Div. | Var. | 10 |
| 43 | Verden | Diverse mønter, 500 gram | Div. | Var. | 10 |
| 44 | Verden | Diverse mønter, 500 gram | Div. | Var. | 10 |
| 45 | Verden | Diverse mønter, 500 gram | Div. | Var. | 10 |
| 46 | Verden | Diverse mønter, 500 gram | Div. | Var. | 10 |
| 47 | England | Diverse mønter, 745 gram | Div. | Var. | 10 |
| 48 | Verden | Diverse mønter, 500 gram | Div. | Var. | 10 |
| 49 | Verden | Diverse sølvmønter | Div. | Var. | 15 |
| 50 | Tyskland | 4 reichspfennig, KM#75 | 1932 | 1+ | 15 |
| 51 | Verden | Diverse mønter, 436 gram | Div. | Var. | 10 |
| 52 | Verden | Diverse mønter, 414 gram | Div. | Var. | 10 |
| 53 | Verden | Diverse poletter | Div. | Var. | 5 |
| 54 | England | Typesæt, Englands nye mønter (decimal coins) | 1971 | Ucirk. | 10 |
| 55 | Verden | Div. sedler, 9 stk. | Div | Var. | 5 |
| 56 | Frankrig | Div. sedler, 9 stk. | Div | Var. | 5 |
| 57 | Verden | Diverse sedler, 15 stk. | Div | Var. | 10 |
| 58 | Ukraine | Diverse sedler, 8 stk. | 1991-93 | Var. | 25 |
| 59 | Tyskland | Nødsedler, 32 stk. diverse | 1919-23 | Var. | 30 |
| 60 | Tyskland | Nødsedler, 27 stk. diverse | 1919-23 | Var. | 30 |
| 61 | Tyskland | Nødsedler, 35 stk. diverse | 1919-23 | Var. | 40 |
| 62 | Rusland | 500 rubler, seddel, KR 14 | 1912 | 1++ | 40 |
| 63 | Rusland | 100 rubler, seddel, KR 13 | 1910 | 1- | 15 |
| 64 | Letland | 100 latu, KR 22 | 1939 | 1- | 35 |
| 65 | Estland | Sedler 6 stk. KR53a, KR40b, KR42a, KR43a |
1919-1991 | Var. | 50 |
| 66 | Grækenland | Div. sedler, 35 stk. | Div | Var. | 40 |
| 67 | Rusland | Div. sedler, 6 stk. | Div | Var. | 10 |
| 68 | Polen | 100 Zlotych, KR 97 | 1940 | O1 | 30 |
| 69 | Tyskland | 3 stk. sedler fra tyskbesatte Lithauen | 1916 | Var. | 25 |
| 70 | Danmark | 1 skilling | 1771 | 1 | 25 |
| 71 | Danmark | Medaljer fra møntsæt, 2 stk. | Div. | O | 10 |
| 72 | Danmark | Typesæt | 1975 | Ucirk. | 10 |
| 73 | Danmark | 500 kr. jubilæum, Dannebrog | 2008 | M | 500 |
| 74 | Danmark | 200 kr. jubilæum | 1990 | M | 190 |
| 75 | Danmark | Hækkerupsæt, 2 sæt | 1960-66 | Ucirk. | 20 |
| 76 | Danmark | Bronzemedalje, Krigen 1848-1850 | 1850 | 1++ | 30 |
| 77 | Danmark | Bronzemedalje, Krigen 1864 | 1864 | 1++ | 30 |
| 78 | Danmark | Bronzemedalje Den Jydske Industri og Landbrugsudstilling, Horsens |
1905 | 1+/O1 | 75 |
| 79 | Danmark | Bronzemedalje CX 75 år, nr. 141/? medaljør Harald Salomon. |
1945 | O1 | 250 |
| 80 | Danmark | Børnemøntsæt, den kgl. mønt | 2013 | ucirk. | 150 |
| 81 | Danmark | Frederik IX mindedukat 3,5 gram 0.900 guld |
1972 | M | 1350 |
| 82 | Danmark | 5 kroner, seddel, B9585F | 1958 | 1- | 5 |
| 83 | Danmark | 10 kroner, seddel, C3724C | 1972 | O1 | 15 |
| 84 | Danmark | 10 kroner, seddel, D3747B | 1974 | O | 30 |
| 85 | Danmark | 10 kroner, seddel, C9736E | 1973 | O-O1 | 30 |
| 86 | Sverige | 5 kroner, 2 stk. sedler | 1977, 79 | 1 | 5 |
| 87 | Slesvig | 1 mark, Broager | 1920 | 1/1- | 5 |
| 88 | Danmark | 10 kroner, seddel | 1943 U | 1- | 5 |
| 89 | Danmark | 100 kroner, seddel, B2704A | 1970 | 1 | 100 |
| 90 | Danmark | Litteratur Nordiske Mønter efter 1808 |
1971 | Brugt | 10 |
| 91 | |||||
| 92 | |||||
| 93 | |||||
| 94 | |||||
| 95 | |||||
