| Lb.nr. | Land | Effekt | Årstal | Kvalitet | Min.pris |
| 1 | Grønland | 25 øre u/hul | 1926 | 1/1+ | 35 |
| 2 | Danmark | 1 øre | 1917 | 1/1- | 30 |
| 3 | Danmark | 2 øre (kantsk., ir) | 1892 | 1 | 150 |
| 4 | Danmark | 2 øre, 9 stk. forsk. | 1891-1912 | Var. | 30 |
| 5 | Slesvig-Holsten | 1 sechsling (kantsk.) | 1850 | 1+ | 50 |
| 6 | Danmark | 5 øre, 4 stk. | 1884, 99
1907, 08 |
Var. | 25 |
| 7 | Danmark | 5 øre | 1875 | 1- | 40 |
| 8 | Danmark | 10 øre (tæret, renset) | 1882 | 1-/2 | 30 |
| 9 | Danmark | 10 øre, 6 stk. | 1891-1918 | Var. | 30 |
| 10 | Danmark | ½ krone, 4 stk. | 1924, 25, 26, 40 | Var. | 40 |
| 11 | Danmark | 1 krone | 1892 | 1 | 100 |
| 12 | Danmark | 1 krone, 2 stk. | 1875, 76 | 1- | 40 |
| 13 | Danmark | 1 krone (plet) | 1949 | O1 | 75 |
| 14 | Danmark | 2 krone (renset) | 1876 | 1- | 25 |
| 15 | Danmark | 5 krone, 2 stk. | 1970, 71 | O/O1 | 10 |
| 16 | Danmark | 1 krone, 2 stk. (Chr.X+Fr.IX) (plet) | 1947 | O1 | 25 |
| 17 | Danmark | 1+2+25 øre, 23 stk. i fin kv. | 1941-72 | Var. | 10 |
| 18 | Danmark | 1 krone | 1953 | O | 90 |
| 19 | Danmark | 1 krone | 1942 | O1 | 40 |
| 20 | Danmark | 10 øre | 1911 | 1+ | 175 |
| 21 | Danmark | 1 øre | 1926 | O | 750 |
| 22 | Danmark | 1 øre (DNF 1.2.1 W – 1897 på 1894) |
1897 | O | 300 |
| 23 | Danmark | 1 øre | 1941 | O | 300 |
| 24 | Danmark | 2 øre | 1875 | O1 | 300 |
| 25 | Danmark | 2 øre | 1887 | 1++ | 1250 |
| 26 | Danmark | 2 øre (hak i monogram) | 1935 | O | 200 |
| 27 | Danmark | 2 øre | 1944 | O | 375 |
| 28 | Danmark | 5 øre | 1914 | O/O1 | 300 |
| 29 | Danmark | 5 øre | 1943 | O1 | 100 |
| 30 | Jugoslavien | Diverse mønter, 6 stk. forsk. | 1979-86 | Var. | 10 |
| 31 | England | Diverse mønter, 25 stk. | 1905-58 | Var. | 5 |
| 32 | Verden | Diverse mønter, 18 stk. | Div. | Var. | 5 |
| 33 | Schweiz | Diverse mønter, 10,00 francs | Div | Var. | 70 |
| 34 | USA | Diverse mønter, 3,97 $ | Div. | Var. | 20 |
| 35 | Canada | 1 dollar, sølv | 1959 | 1+ | 75 |
| 36 | Østrig | Maria Theresa Thaler (nypræg efter 1853) |
1780 | 1+ | 75 |
| 37 | Israel/Palæstina | Typesæt | 1927-1956 | Var. | 30 |
| 38 | Jamaica | 5 shilling, KM#40 | 1966 | O1 | 15 |
| 39 | Sudan | 2½ + 5 pund, i æske. Sølv, (58,5 gr. 0.925) |
1976 | O | 200 |
| 40 | Canada | Souvenir mønt Lionsgate Bridge (kob.nik.) |
? | O | 20 |
| 41 | Canada | Souvenir mønt Parlament building Victoria |
? | O | 20 |
| 42 | Canada | Souvenir mønt The Dogwood |
? | O | 20 |
| 43 | Italien | 500 lire, sølv KM#98 | 1960 | 1/1+ | 20 |
| 44 | England | Div. mønter 9 stk. Britiske kolonier | 1910-52 | 1+ | 5 |
| 45 | Norge | 25 øre, Sieg 36 (monteringsspor) | 1898 | 1 | 50 |
| 46 | Verden | Diverse mønter, 13 stk. | 1867-1973 | Var. | 25 |
| 47 | England | Penny, Wilhelm Erobreren, KOPI | 1066-1087 | ____ | 5 |
| 48 | Danmark | Medalje, Chr.X 25 års regeringsjubilæum. | 1937 | 1 | 10 |
| 49 | Grønland | 1 krone, sieg 4.2 | 1926 | 1 | 30 |
| 50 | Danmark | 2+5 kroner jubilæum 5 stk. (78,5 gr. 0.800 sølv) |
1923, 37, 45, 60, 64 | Var. | 250 |
| 51 | Danmark | 10 krone, jubilæum, 2 stk. kob.nik. | 1986 | 1+ | 20 |
| 52 | Danmark | 10 kroner, jubilæum | 1967 | O | 35 |
| 53 | Danmark | 10 kroner, jubilæum | 1968 | O1 | 35 |
| 54 | Danmark | 200 kroner, jubilæum (beg. Patina) |
1990 | M | 190 |
| 55 | Danmark | 10 krone, jubilæum, 2 stk. | 1972 | O/O1 | 70 |
| 56 | Danmark | 2 krone, jubilæum | 1958 | 1+ | 30 |
| 57 | Danmark | 2 krone, jubilæum (kantsk., hakker, trykmærker) |
1888 | 1+ | 30 |
| 58 | Danmark | 10 øre | 1894 | O1 | 175 |
| 59 | Danmark | 10 øre | 1907 | O/O1 | 75 |
| 60 | Danmark | 10 øre | 1914 | O/S | 180 |
| 61 | Danmark | 10 øre (pletter) | 1941 | O/O1 | 150 |
| 62 | Danmark | 10 øre | 1959 | 1 | 50 |
| 63 | Danmark | 25 øre (1900 på 18– DNF 5.2.1 W) |
1900 | 1++ | 250 |
| 64 | Danmark | 25 øre (små ridser) | 1914 | O1 | 1200 |
| 65 | Danmark | 25 øre | 1939 | 1+ | 70 |
| 66 | Danmark | 25 øre (fra kgl. møntsæt) | 1992 | M | 50 |
| 67 | USA | 5 cents, seddel, military payment, serie 481, M22 | 1954 | 1/1- | 5 |
| 68 | USA | 5 cents, seddel military payment, serie 521, M29 | 1954 | 1- | 5 |
| 69 | Colombia | Diverse sedler, 4 stk. | 1960-1995 | Var. | 5 |
| 70 | Chile | Diverse sedler, 15 stk. | 1947-2003 | Var. | 15 |
| 71 | Tyskland | 50.000 mark, 4 stk. sedler KR79, fl. varianter |
1922 | Var. | 5 |
| 72 | Østrig | 50 heller, “nødseddel” i træ, Hadersfeld | 1920 | ?? | 25 |
| 73 | Montenegro | 1 perper, seddel, KR 15 | 1914 | 1- | 5 |
| 74 | Tyskland | 100 mark, 17 stk. sedler KR69, fl. Varianter |
1920 | Var. | 15 |
| 75 | Rusland | 5 rubler, 8 stk. sedler KR 224 og 238 |
1961 og 1991 | Var. | 5 |
| 76 | Tyskland | 5000 mark, 2 stk. sedler, KR77 | 1922 | 1- | 30 |
| 77 | Tyskland | 5000 mark, 20 stk. sedler KR81, fl. Varianter |
1922 | Var. | 25 |
| 78 | Tyskland | 50.000 mark, 4 stk. sedler, KR80 | 1922 | Var. | 5 |
| 79 | Tyskland | 1.000.000.000 mark, seddel, KR114 | 1923 | 1 | 5 |
| 80 | DDR | 1 mark, 2 stk. sedler, KR9 | 1948 | 1 | 5 |
| 81 | Tyskland | 5 pfennig, seddel, KR11 Bank Deutscher Länder |
1948 | 1 | 5 |
| 82 | Tyskland | 1 mark, 2 stk. sedler, KR61 Darlehnskassenschein |
1922 | O-O1 | 10 |
| 83 | Tjekkoslovakiet | Diverse sedler, 12 stk. | 1927-1961 | Var. | 5 |
| 84 | Ukraine | 5 og 10 karbowanez, 2 stk. sedler KR51 og 52 |
1942 | 1 og 1- | 5 |
| 85 | Rusland | 1 rubel, , seddel, KR 15 | 1915 | 1+ | 5 |
| 86 | Rusland | 1000 rubler, statsobligation, KR S129 |
1918 | 1 | 10 |
| 87 | Tyskland | Diverse nødsedler, 39 stk. | 1917-22 | Var. | 50 |
| 88 | Rusland | 100 rubler, 2 stk. sedler | 1910 | 1 | 10 |
| 89 | Rusland | Diverse sedler, 4 stk. | 1918-19 | Var. | 5 |
| 90 | Rusland | 1-3-5 rbler, 5 stk. sedler | 1938 | 1- | 5 |
| 91 | Jugoslavien | Diverse sedler, 5 stk. | 1929-1963 | Var. | 5 |
| 92 | England | 5-10-50 new pence, 3 stk. sedler british armed forces M47, M48, M49 |
1972 | O | 20 |
| 93 | Danmark | 1 mark, Broager | 1920 | O1 | 10 |
| 94 | Danmark | 10 kroner, seddel B8782A | 1978 | 1+ | 10 |
| 95 | Danmark | 10 kroner, seddel D1742C | 1974 | 1+ | 10 |
| 96 | Danmark | 10 + 20 kroner, 2 stk. sedler | 1978, 1984 | 1/1- | 20 |
| 97 | Danmark | Kgl. møntsæt | 2000 | O | 40 |
| 98 | Danmark | Kgl. møntsæt | 2001 | O | 40 |
| 99 | Danmark | 10 kroner, seddel (Svendsen/Sander) | 1939 O | 1 | 20 |
| 100 | Danmark | 10 kroner, seddel B1771N | 1977 | O-O1 | 10 |
| 101 | Danmark | 1 krone, seddel (Lange/Recke) | 1921 2N | O | 100 |
| 102 | Danmark | 5 kroner, seddel, (Riim/Sunesen) B9586E | 1958 | O-O1 | 95 |
| 103 | Danmark | 500 kroner, seddel (Halberg/Teilmann) BEMÆRK: små huller ved forreste hests højre bagben og måge derover. |
1948 | O1/1+ | 4800 |
| 104 | Danmark | 1000 kroner, seddel A0111E nr. 000016E |
2011 | O1 | 1100 |
| 105 | Danmark | 2-5-10 øre | Div. | Var. | 10 |
| 106 | Afrika | Diverse mønter, 53 stk. fra 8 forsk. lande |
Div. | Var. | 55 |
| 107 | Cypern | Diverse mønter, 21 stk. | Div. | Var. | 25 |
| 108 | Ægypten | Diverse mønter, 29 stk. | Div. | Var. | 30 |
| 109 | Jordan | Diverse mønter, 12 stk. | Div. | Var. | 15 |
| 110 | Grækenland | Diverse mønter, 100 stk. | Div. | Var. | 100 |
| 111 | Danmark | Møntalbum m. fortrykte blade, Fr. IX | 1972 | Ubrugt | 125 |
| 112 | Danmark | Kasse med diverse mønter 185,- i pålydende |
Div. | Var. | 200 |
| 113 | |||||
| 114 | |||||
| 115 |
