| Søndag 2. marts | Møntbørs 2025 | ||||
| . | |||||
| Lb.nr. | Land | Effekt | Årstal | Kvalitet | Min.pris |
| 1 | Danmark | Diverse mønter | 1926-1947 | Var. | 5 |
| 2 | Danmark | Diverse mønter | 1948-2008 | Var. | 5 |
| 3 | Danmark | 1 krone, 6 stk. | 1960-1976 | Var. | 5 |
| 4 | Danmark | Diverse mønter | 1925-1947 | Var. | 5 |
| 5 | Danmark | 25 øre, 3 stk. fra Kgl. møntsæt | 1992, 2004, 2005 | O | 5 |
| 6 | Danmark | 50 øre, 2 stk. møntm. JS & LGS | 2016 | O | 5 |
| 7 | Danmark | 25 øre | 1919 | 1+/O1 | 5 |
| 8 | Danmark | 5 krone, jubilæum | 1960 | 1+/O1 | 5 |
| 9 | Danmark | 5 krone, jubilæum | 1964 | 1+/O1 | 5 |
| 10 | Danmark | 10 krone, jubilæum, 2 stk. | 1972 | Var. | 5 |
| 11 | Danmark | 2 krone, 2 stk. | 1875, 1876 | 1/1- | 5 |
| 12 | Danmark | 1 + 2 krone, sølv, 2 stk. | 1916 | 1+ | 5 |
| 13 | Danmark | 10 + 25 øre, 3 stk. | 1905, 07, 17 | Var. | 5 |
| 14 | Danmark | 1 øre (DNF variant 97 på 94) | 1897 | 1+ | 5 |
| 15 | Danmark | Banksæt, Kjøbenhavns Handelsbank | 1971 | O/O1 | 5 |
| 16 | Danmark | 2 krone | 1957 | O/O1 | 5 |
| 17 | Danmark | ½ krone | 1926 | 1++ | 5 |
| 18 | Danmark | 25 øre, 4 stk. | 1929, 33, 40, 46 | Var. | 5 |
| 19 | Danmark | Medaljon Erindringsmedaille fra ballongyngen, Kjøbenhavns sommertivoli, Bergsøe 934 |
? | 1/1+ | 5 |
| 20 | Danmark | Spillemærke, Danland Karrebæksminde | ? | O1 | 5 |
| 21 | Danmark | Spillemærke, 18 stk. forskellige | ? | Var. | 5 |
| 22 | Danmark | 1 skilling, S3 / H34 | 1779 | 1/1- | 5 |
| 23 | Danmark | 1 skilling, H16B | 1856 | 1 | 5 |
| 24 | Grønland | 1 krone | 1926 | 1/1- | 5 |
| 25 | Sverige | 1 öre SM | 1761 | 1- | 5 |
| 26 | Verden | Diverse mønter, 23 stk. | 1916-78 | Var. | 5 |
| 27 | Verden | Diverse mønter, 24 stk. | 1904-92 | Var. | 5 |
| 28 | EU | Diverse mønter, 1,90 euro | Div. | Var. | 5 |
| 29 | Romerriget ?? | Lille pose ukendte mønter, antageligt jordfund. | ???? | Var. | 5 |
| 30 | Canada | 1 dollar | 1975 | 1++ | 5 |
| 31 | Holland | 10 gylden, sølv | 1973 | 1+ | 5 |
| 32 | Canada | One Penny, Quebec Bank token | 1852 | 1/1- | 5 |
| 33 | Sydafrika | 5 shillings, værdipolet Gold Reef City |
1986 | O/O1 | 5 |
| 34 | Tyskland | Turistmedalje Hamborgs Mønt 100 år |
1975 | O | 5 |
| 35 | England | Turistmedalje THE BRITISH MUSEUM |
? | O1 | 5 |
| 36 | Sverige | 1/4 skilling, rigsgældskontoret. (korroderet) |
1800 | 1 | 5 |
| 37 | Schweiz | Diverse mønter, 2.98 francs | Div. | Var. | 5 |
| 38 | Canada | Nimpkish dollar | 1979 | O | 5 |
| 39 | Verden | 200 gram bronzemønter | Div. | Var. | 5 |
| 40 | Verden | Diverse sedler, 6 stk. | 1919-1980 | Var. | 5 |
| 41 | Cuba | 5 centavos + 1 peso, 3 stk. sedler | 1896,1961,1995 | Var. | 5 |
| 42 | Congo | 20+50 centimes, 2 stk. sedler | 1997 | O | 5 |
| 43 | Tyskland | 20 mark, seddel, KR181 | 1929 | 1/1- | 5 |
| 44 | Syd Rusland | 500 rubler, seddel, KR S434 | 1920 | 1/1- | 5 |
| 45 | Brasilien | Diverse sedler, 10 stk. | 1978-88 | Var. | 5 |
| 46 | Algeriet | 10-50-100 dinar, 4 stk. sedler | 1970-1982 | Var. | 5 |
| 47 | Tyskland | 1.000.000 mark, KR S1201 | 1923 | 1+/1 | 5 |
| 48 | Kina | Div. sedler, 10 stk. | ? | Var. | 5 |
| 49 | Ukraine | Div. sedler, 10 stk. | 2006-2013 | Var. | 5 |
| 50 | Danmark | Kgl. Møntsæt | 2003 | Ucirk. | 5 |
| 51 | Danmark | Kgl. Møntsæt, beg. patina | 2004 | Ucirk. | 5 |
| 52 | Danmark | Kgl. Møntsæt, beg. patina | 2005 | Ucirk. | 5 |
| 53 | Danmark | 20 krone, Skibs mønter, 12 stk. | 2007-2012 | O/O1 | 250 |
| 54 | Danmark | 20 krone, Tårnmønter, 10 stk. | 2002-2007 | Var. | 200 |
| 55 | Danmark | 20 krone, jubilæumsmønter, 9 stk. | 1990-2023 | Var. | 180 |
| 56 | Danmark | 20 krone, Videnskabsmænd, 4 stk. | 2013 | O1 | 80 |
| 57 | Danmark | 10 krone, Polar-mønter, 3 stk. | 2007-2008 | O/O1 | 30 |
| 58 | Danmark | 10 krone, Eventyrmønter HCA, 5 stk. |
2005-2007 | Var. | 50 |
| 59 | Danmark | 1 krone, 8 stk. | 1929-1941 | Var. | 25 |
| 60 | Danmark | 1 krone, 6 stk. | 1942, 43, 44, 47, 49 | Var. | 25 |
| 61 | Danmark | 2 krone, 6 stk. | 1925, 26, 36, 38, 41, 49 | Var. | 25 |
| 62 | Danmark | 2 krone (små kantsk.) | 1939 | 1+ | 25 |
| 63 | Danmark | 2 krone | 1940 | 1+ | 80 |
| 64 | Danmark | 25-50 øre, 1-2 krone, 4 stk. hele ruller |
2007 | O | 130 |
| 65 | Danmark | 8 stk. bankruller | 1970-1977 | Ucirk. | 75 |
| 66 | Danmark | 10 øre, fejlpræg på forkert blanket + brev fra DKs Nationalbank. |
1961 | 1/1+ | 150 |
| 67 | Færøerne | 25 øre, fejpræget hul | 1941 | 1+ | 125 |
| 68 | Danmark | 1 øre | 1875 | 1+/O1 | 300 |
| 69 | Danmark | 1 øre | 1892 | 1+ | 900 |
| 70 | Danmark | 1 øre | 1894 | O1 | 25 |
| 71 | Danmark | 1 øre | 1909 | O | 125 |
| 72 | Danmark | 1 øre | 1929 | O | 150 |
| 73 | Danmark | 2 øre (kantsk., ir) | 1892 | 1 | 100 |
| 74 | Danmark | 2 øre | 1894 | O/O1 | 150 |
| 75 | Danmark | 2 øre (snavs.) | 1913 | 1/1+ | 200 |
| 76 | Danmark | 2 øre | 1931 | O | 150 |
| 77 | Danmark | 2 øre | 1944 | O | 300 |
| 78 | Danmark | 2 øre | 1959 | O | 100 |
| 79 | Danmark | 5 øre | 1894 | 1++ | 200 |
| 80 | Danmark | 5 øre | 1906 | 1++ | 300 |
| 81 | Danmark | 5 øre, jern (fladpr.) | 1918 | O | 1200 |
| 82 | Danmark | 5 øre | 1923 | O | 3500 |
| 83 | Danmark | 5 øre | 1927 N | O | 100 |
| 84 | Danmark | 10 øre | 1915 | O | 125 |
| 85 | Danmark | 10 øre | 1937 | O | 125 |
| 86 | Danmark | 10 øre | 1945 | O | 1300 |
| 87 | Danmark | 25 øre (små ridser) | 1914 | O1 | 1100 |
| 88 | Danmark | 25 øre | 1917 | O | 1100 |
| 89 | Danmark | 25 øre | 1945 | O | 400 |
| 90 | Danmark | 1 krone | 1876 | 1+ | 700 |
| 91 | Danmark | 1 krone | 1892 | 1 | 95 |
| 92 | Danmark | 1 krone | 1898 | O/O1 | 1500 |
| 93 | Danmark | 1 krone, 2 stk. | 1915, 16 | 1+ | 75 |
| 94 | Danmark | 1 krone (blanketfejl) | 1924 | 1+ | 5000 |
| 95 | Danmark | 1 krone | 1925 | O | 1000 |
| 96 | Danmark | 1 krone | 1939 | O | 500 |
| 97 | Danmark | 1 krone | 1947 | O | 75 |
| 98 | Danmark | 1 krone | 1952 | O/S | 250 |
| 99 | Danmark | 2 krone | 1876 | 1+ | 500 |
| 100 | Danmark | 2 krone (puds.) | 1897 | 1+ | 500 |
| 101 | Danmark | 2 krone | 1899 | O1 | 1000 |
| 102 | Danmark | 2 krone | 1924 | 1+/O1 | 3500 |
| 103 | Danmark | 2 krone (kantsk.) | 1926 | O/O1 | 500 |
| 104 | Danmark | 2 krone | 1938 | O | 2000 |
| 105 | Danmark | 2 krone (plet) | 1947 | O/S | 250 |
| 106 | Danmark | 2 krone | 1949 | O/O1 | 500 |
| 107 | Danmark | 5 øre, Norge, kontramærket ALLAN DAHL |
1875 | 1 | 100 |
| 108 | Danmark | 5 øre, Sverige, kontramærket H. DEMANT ODENSE |
1882 | 1- | 150 |
| 109 | Danmark | 5 øre, Norge, kontramærket SVENDBORG BRYGHUS |
1896 | 1 | 300 |
| 110 | Danmark | 10 krone, GULD | 1913 | 1+ | 2400 |
| 111 | Danmark | 1 løn, 2 stk., kobber & messing, Christiania |
2002 | 1+/O1 | 150 |
| 112 | Danmark | 1 løn, sølv, Christiania | 2017 | 1+/O1 | 350 |
| 113 | Danmark | 1 løn, kobber, Christiania | 2018 | 1+/O1 | 75 |
| 114 | Danmark | 1 løn, kobber, Christiania | 2020 | 1+/O1 | 75 |
| 115 | England | ½ franc, NAAFI token (type 4) | ? (1921- ) | brugt | 25 |
| 116 | Tyskland | 200.000 mark, nødmønt i aluminium |
1923 | 1 | 15 |
| 117 | Island | Diverse mønter, 5 stk. | 1959-1971 | Var. | 10 |
| 118 | Sverige | 1 øre, Gustav II Adolf, SMB205 ??? |
1628 ? | 1- | 150 |
| 119 | Island | Møntsæt, 2 stk. fra Royal Mint London |
1981 | O | 15 |
| 120 | Verden | Diverse mønter, 5 stk. | 1971-1982 | Var. | 15 |
| 121 | Norge | 2 krone | 1913 | 1+ | 350 |
| 122 | Mexico | 25 pesos | 1968 | 1+ | 50 |
| 123 | Peru | 1 sol KOPI i jern | 1869 | 1+ | 20 |
| 124 | Canada | Værdi polet, 1 dollar, Victoria City of Gardens |
1979 | O/O1 | 20 |
| 125 | Israel | Medalje, Camp David aftalen | 1979 | O | 40 |
| 126 | Ukendt | 7 stk. medaljer | ?? | Var. | 50 |
| 127 | Mongoliet | 500 togrik, 2 stk. KOPIER i jern |
2006, 2012 | M | 20 |
| 128 | Frankrig ? | Medalje, Concordens sidste tur, forgyldt jern |
2003 | O | 25 |
| 129 | Norge | 2 skilling, S17 / H76 (buklet, detektorfund) |
1698 | 1 | 600 |
| 130 | Norge | 1 skilling, S1.3 / H71C (detektorfund) |
1664 | 1 | 500 |
| 131 | Norge | 2 skilling, S17 / H76 (detektorfund) |
1695 | 1/1- | 500 |
| 132 | Norge | 2 skilling, S2.5 / H70E (detektorfund) |
1664 | 1 | 500 |
| 133 | Norge | 2 skilling, S2.1 / H7A (detektorfund) |
1706 | 1 | 450 |
| 134 | Norge | 2 skilling, S2.1 / H7A (detektorfund) |
1706 | 1/1- | 300 |
| 135 | Norge | 1 skilling, S1 / H4 (buklet, detektorfund) |
1764 | 1- | 75 |
| 136 | Danmark | 6 skilling, S49.3 / H139B (detektorfund) |
1629 | 1 | 180 |
| 137 | Danmark | 12 skilling, S10 / H43B (detektorfund) |
1717 | 1/1+ | 400 |
| 138 | Danmark | 16 rigsbankskilling, S10 / H6 (detektorfund) |
1842 | 1 | 175 |
| 139 | Danmark | 16 skilling, S69 / H131 (buklet, detektorfund) |
1624 | 1/1+ | 1000 |
| 140 | Danmark | 16 skilling, S14 / H18 (detektorfund) |
1814 | 1- | 50 |
| 141 | Danmark | 1 skilling | 1771 | 1 | 50 |
| 142 | Frankrig | Møntalbum m. 300 stk. diverse mønter | 1854-1997 | Var. | 500 |
| 143 | Tyskland | 50 reichspfennig, seddel, besatte områder, KR R135 |
1940-45 | 1- | 10 |
| 144 | Tyskland | Diverse sedler, 7 stk. | 1918-23 | Var. | 25 |
| 145 | USA | 5 dollars, seddel, military payment, serie 521, M34 |
1954 | 1 | 500 |
| 146 | Frankrig | 100 francs, seddel, KR86 | 1938 | 1- | 25 |
| 147 | Belgien | 100 francs, seddel, KR107 | 1938 | 1 | 10 |
| 148 | Belgien | 1000 francs, seddel, KR131 | 1956 | 1 | 75 |
| 149 | Polen | 50.000 marek, seddel, KR33 | 1922 | 1 | 30 |
| 150 | Tyskland | ½-1-10 mark, Allierte Militärbehörde sedler udgivet i Tyskland af de allierede. |
1944 | Var. | 40 |
| 151 | Tyskland | 10 mark, KR M40, militærseddel | 1944 | 1+ | 35 |
| 152 | Tyskland | 2 stk. koncentrationslejr sedler, 20pf+1 mark |
1915-18 | 1- | 10 |
| 153 | DDR | 5+10 mark, sedlerKR22+23 | 1964 | 1/1- | 10 |
| 154 | Tyskland | Nødsedler, 50 stk. | 1918-23 | Var. | 100 |
| 155 | Tyskland | 2 mark, KR59, 5 stk. sedler, Darlehnskassenschein |
1920 | Var. | 10 |
| 156 | Rusland | 100.000 rubler, seddel, KR117 | 1921 | 1+ | 25 |
| 157 | Kina | 5 yuan, seddel, KR117, n | 1914 | O-O1 | 50 |
| 158 | Brasilien | Diverse sedler, 25 stk. | 1925-63 | Var. | 20 |
| 159 | Syd afrika | 1+2 rand, 2 stk. sedler | 1967, 1981 | Var. | 10 |
| 160 | Azerbadjan | 250+500 manat, 2 stk. sedler | 1993 | 1- | 10 |
| 161 | Argentina | Diverse sedler, 6 stk. | 1988-90 | Var. | 10 |
| 162 | Rusland | 25 rubler, seddel, KR39A a. | 1918 | O1 | 75 |
| 163 | Rusland | 500 rubler, seddel, KR14 | 1912 | 1++ | 50 |
| 164 | Danmark | Præmieobligation | 1969 | O1 | 25 |
| 165 | Danmark | 1 krone, 2 stk. sedler | 1921 | Var. | 20 |
| 166 | Danmark | 5 kroner, seddel | 1950 | 1 | 40 |
| 167 | Danmark | 10 kroner, 3 stk. sedler | 1969-1977 | Var. | 30 |
| 168 | Danmark | 10 + 20 kroner, 3 stk. sedler | 1978-1988 | Var. | 40 |
| 169 | Danmark | 5 kroner, seddel BR (Halberg/ Friis) | 1947 | O-O1 | 750 |
| 170 | Danmark | 5 kroner, seddel, (Riim/Sv. Nielsen) B9500J | 1958 | O-O1 | 450 |
| 171 | Danmark | 50 kroner, seddel (hoffmeyer/Valeur) A0721B | 1972 | O | 450 |
| 172 | Danmark | 100 kroner, seddel (Riim/Pugh) 7352033 m | 1953 | 1+ | 450 |
| 173 | Danmark | 100 kroner, seddel, (Sunesen/Riim) A5620J | 1962 | O1 | 500 |
| 174 | ______________ | ||||
| 175 | |||||
| 176 | |||||
