torsdag d. 2. januar 2025 | |||||
. | |||||
Lb.nr. | Land | Effekt | Årstal | Kvalitet | Min.pris |
1 | Danmark | 1 skilling (bøjet) | 1860 | 1 | 5 |
2 | Danmark | Diverse mønter, 25 stk. | Div. | Var. | 5 |
3 | Danmark | Diverse mønter, 15 stk. | Div. | Var. | 40 |
4 | Danmark | 1 øre | 1899 | 1++ | 25 |
5 | Danmark | 1 øre, jern (fladpræget) | 1918 | 1++ | 75 |
6 | Danmark | 25 øre (ridset) | 1891 | 1 | 40 |
7 | Danmark | 10 krone, 5 stk. HCA eventyrmønter | 2005-2007 | Var. | 50 |
8 | Danmark | 10 krone, 3 stk. Polarår | 2007-2009 | Var. | 35 |
9 | Danmark | 20 krone, 4 stk. jubilæum | 1992, 95, 2010, 15 | Var. | 85 |
10 | Danmark | 20 krone, 4 stk. jubilæum | 1990, 95, 97, 2004 | Var. | 85 |
11 | Danmark | 20 krone, 4 stk. Videnskabsmænd | 2013 | O | 100 |
12 | Danmark | 20 krone, 10 stk. Tårnmønter | 2002-2007 | Var. | 210 |
13 | Danmark | 20 krone, 12 stk. Skibsmønter | 2007-2012 | O | 260 |
14 | Danmark | 5 øre, 7 stk. | 1914-21 | Var. | 50 |
15 | Danmark | 5 øre | 1941 | O1 | 25 |
16 | Danmark | 2 øre, 2 stk. | 1941 | 1+ og O1 | 20 |
17 | Danmark | 2 øre, jern (zinklag mangler) | 1919 | 1 | 75 |
18 | Danmark | 2 øre (snavs.) | 1913 | 1/1+ | 300 |
19 | Danmark | 1 krone, 2 stk. | 1915, 16 | 1+ | 100 |
20 | Danmark | 2 krone | 1915 | 1+ | 100 |
21 | Danmark | 16 skilling | 1856 | 1 | 10 |
22 | Danmark | 1 skilling | 1764 | 1- | 20 |
23 | Danmark | 1/6 rigsdaler, Offermark | 1808 | 1+ | 275 |
24 | Danmark | 20 krone, tronskifte | 2024 | O | 25 |
25 | Danmark | Diverse mønter, 5 stk. | 1883-1983 | Var. | 75 |
26 | Danmark | 1 øre | 1886 | 1+/O1 | 600 |
27 | Danmark | 1 øre | 1878 | 1+ | 450 |
28 | Danmark | 1 øre | 1907 | O | 125 |
29 | Danmark | 1 øre | 1944 | O | 200 |
30 | Danmark | 2 øre (irpletter) | 1889 | 1++ | 75 |
31 | Danmark | 2 øre | 1891 | 1++ | 40 |
32 | Danmark | 2 øre | 1915 | O | 300 |
33 | Danmark | 2 øre | 1926 | 1 | 225 |
34 | Danmark | 2 øre | 1947 | O | 600 |
35 | Danmark | 5 øre | 1882 | O1 | 550 |
36 | Danmark | 5 øre | 1913 | 1++ | 800 |
37 | Danmark | 5 øre | 1939 | O | 60 |
38 | Danmark | 5 øre | 1944 | O | 600 |
39 | Danmark | 10 øre | 1875 | 1+/O1 | 350 |
40 | Danmark | 10 øre | 1897 | O | 325 |
41 | Danmark | 10 øre | 1921 | O/O1 | 150 |
42 | Danmark | 10 øre | 1934 | O | 300 |
43 | Danmark | 10 øre (beg. patina) | 1944 | O | 500 |
44 | Danmark | 10 øre | 1959 | 1+ | 100 |
45 | Danmark | 25 øre | 1904 | O/O1 | 500 |
46 | Danmark | 25 øre | 1907 | O/O1 | 225 |
47 | Danmark | 25 øre (lidt patina på revers) | 1916 | O | 225 |
48 | Danmark | 25 øre | 1938 | O/O1 | 300 |
49 | Danmark | 25 øre (meget flot kv.) | 1944 | O | 500 |
50 | Danmark | 10 krone, prøvemønt GP44 (1988) præget 171 stk. | 1986 | O | 400 |
51 | Danmark | 1 krone | 1959 | 1+/O1 | 70 |
52 | Danmark | 25 øre | 1949 | O/O1 | 10 |
53 | Danmark | Medaljer fra Kgl. Møntsæt 14 stk. forsk. |
2004-2016 | O og M | 100 |
54 | Danmark | 2 øre, Fængselsvæsenet (patina) | 1949-73 | O | 60 |
55 | Danmark | Spillemønt, Danland, Karrebæksminde | 2024 | O1 | 5 |
56 | Danmark | Spillemønt, Byens Automat service 20 kr., ubeskrevet. Forside som PG151 |
? | O1 | 100 |
57 | Danmark | Idrætsmedaljer, 15 stk. diverse | 1992-2002 | O1 | 50 |
58 | Elleore | 11 disser | 1969 | O1/1+ | 10 |
59 | USA | Souvenir half dollar, 3 stk. forsølvet jern med nøgen Melanie Trump på aversen. |
2016 | Nye | 25 |
60 | Tyskland | Erindringsmedalje, 3 stk. OL 56, 64, 72. Fremstillet hos Reu & Co. Heubach Württ |
? | Nye | 50 |
61 | Danmark | Div. banksæt, 7 stk. | 1972-79 | Ucirk. | 30 |
62 | Danmark | 10 krone, jubilæum | 1968 | O/O1 | 50 |
63 | Danmark | 10 krone, jubilæum | 1972 | O/O1 | 50 |
64 | Danmark | 5 krone, jubilæum | 1964 | 1+ | 30 |
65 | Danmark | 2 krone, jubilæum | 1953 | 1/1+ | 25 |
66 | Danmark | 500 krone, jubilæum i æske | 2010 | M | 500 |
67 | Danmark | 5 krone, jubilæum | 1960 | 1+ | 30 |
68 | Finl./DK | Sølvmedalje, Danmarks Regenter fra mønthuset. 31,2 g/925S |
? | M | 100 |
69 | Finl./DK | Sølvmedalje, Danmarks Regenter fra mønthuset. 31,2 g/925S |
? | M | 100 |
70 | Finl./DK | Sølvmedalje, Danmarks Regenter fra mønthuset. 31,2 g/925S |
? | M | 100 |
71 | Finl./DK | Sølvmedalje, Danmarks Regenter fra mønthuset. 31,2 g/925S |
? | M | 100 |
72 | Finl./DK | Sølvmedalje, HCA Fyrtøjet, Mønthuset, 27g/925S |
? | M | 75 |
73 | Kina | 2 stk. mønter, kan være kopier? | ? | Var. | 5 |
74 | Kina | Turistsæt, 5 mønter | ? | Var. | 5 |
75 | Sverige | Diverse mønter, 20 stk. | Div | Var. | 5 |
76 | EU | Diverse mønter, 19 stk. | Div | Var. | 5 |
77 | Jersey | 5 shillings | 1966 | O1 | 10 |
78 | Philipinerne | Diverse mønter, 13 stk. | 1958-95 | Var. | 5 |
79 | Irland | Diverse mønter, 24 stk. | 1968-96 | Var. | 30 |
80 | Vatikanet | Typesæt, 2 stk. | 1984-89 | O | 100 |
81 | Uruguay | Diverse sedler, 3 stk. | 1975-80 | Var. | 5 |
82 | Viet Nam | Diverse sedler, 11 stk. | Div | Var. | 10 |
83 | Bolivia | 1 boliviano, seddel Elbanco de la Nacion Boliviana |
1911 | 1/1- | 10 |
84 | Bolivia | 2×100 + 500 bolivianos, 3 stk. sedler |
1945, 1962 | Var. | 10 |
85 | Bolivia | 1000+10000 pesos, 2 stk. sedler | 1982-84 | O | 5 |
86 | Bolivia | 1 + 5 boliviano, 2 stk. sedler | 1952 | O-O1 | 15 |
87 | Tyskland | 50.000.000.000 mark, seddel, KR120 |
1923 | 1- | 10 |
88 | Tyskland | 50.000.000 mark, 2 stk. sedler, KR98 |
1923 | 1+ | 10 |
89 | Tyskland | 5.000.000 mark, seddel, KR90 (kat.pris 500,-) |
1923 | 1+ | 100 |
90 | Tyskland | 20000 mark, 8 stk. sedler, KR85 (flere forsk. vandm.) |
1923 | Var. | 25 |
91 | Tyskland | 10000 mark, 2 stk. sedler, KR70 |
1922 | Var. | 5 |
92 | Armenien | 10-25-50 dram, 3 stk. sedler | 1993-98 | O | 10 |
93 | Brasilien | Diverse sedler, 17 stk. | 1970-2000 | Var. | 10 |
94 | Canada | 2 dollars, KR59, b. | 1937 | 1/1- | 20 |
95 | Rusland | 3 chervontsa, seddel, KR 203 (rustpletter) |
1937 | 1+ | 10 |
96 | Rusland | 1 chervontsa, seddel, KR 202, 2 stk. |
1937 | 1- | 5 |
97 | Bulgarien | Diverse sedler, 5 stk. | 1951, 62, 74, 99 | Var. | 5 |
98 | Ukraine | 1+10+20 hryven, 3 stk. sedler | 1992, 95, 2004 | 1+ | 5 |
99 | Rusland | 1000 rubler, 2 stk. sedler. KR 246 og 250 |
1991 og 1992 | 1+ | 20 |
100 | Rusland | Diverse sedler, 16 stk. | 1992-2004 | Var. | 15 |
101 | Tyskland | 50 mark, seddel, KR14 | 1948 | 1+ | 5 |
102 | Tyskland | 100 mark, seddel Bayerische Notenbank, München |
1922 | 1+ | 15 |
103 | Tyskland | Diverse nødsedler, 82 stk. | 1918-22 | Var. | 100 |
104 | Danmark | 5 kroner, seddel, A4545E (Riim/Haugen Joh.) |
1954 | O-O1 | 350 |
105 | Danmark | 10 kroner, seddel (Svendsen/Strande) |
1944 AO | O-O1 | 300 |
106 | Danmark | 10 kroner, seddel, C4736D (Valeur/Sv. Andersen) |
1973 | 1+ | 10 |
107 | Danmark | 50 kroner, seddel, A9704C (Valeur/Hoffmeyer) |
1970 | O1 | 100 |
108 | USA | 1.000.000 Scrooge dollars, 2 stk. sedler |
? | O | 20 |
109 | Fran/Kina | Møntkapsler m. indlæg, 100 stk. | ? | Ny | 50 |
110 | UK/Kina | Møntvægt (1000 gr/0,1) | ? | Ny | 50 |
111 | |||||
112 | |||||
113 | |||||
114 | |||||
115 | |||||
116 | |||||
117 | |||||
118 | |||||
119 |