Lb.nr. | Land | Effekt | Årstal | Kvalitet | Min.pris |
1 | Danmark | 2 kroner, jubilæum | 1930 | 1/1+ | 30 |
2 | Danmark | 2 kroner, jubilæum | 1953 | 1+ | 30 |
3 | Danmark | 2 kroner, jubilæum | 1958 | 1++ | 30 |
4 | Danmark | 5 kroner, jubilæum (2 stk) | 1960 | var. | 80 |
5 | Danmark | 5 kroner, jubilæum (3 stk) | 1964 | var. | 125 |
6 | Danmark | 10 kroner, jubilæum | 1967 | O/O1 | 50 |
7 | Danmark | 10 kroner, jubilæum | 1968 | O/O1 | 50 |
8 | Danmark | 10 kroner, jubilæum | 1972 | O/O1 | 50 |
9 | Danmark | 2 krone, 2 stk. sølv | 1875, 1916 | var. | 30 |
10 | Danmark | Hækkerupsæt | 1960-66 | Ucirk. | 10 |
11 | Danmark | 2 øre | 1969 | O | 5 |
12 | Danmark | 1 øre | 1889 | O1 | 125 |
13 | Danmark | 1 øre | 1912 | O | 225 |
14 | Danmark | 1 øre | 1916 | O | 75 |
15 | Danmark | 1 øre (fladpr.) | 1946 | O/O1 | 150 |
16 | Danmark | 25 øre, 2 stk. | 1916, 19 | 1/1+ | 20 |
17 | Danmark | 2 øre | 1881 | 1+ | 150 |
18 | Danmark | 2 øre | 1912 | O | 325 |
19 | Danmark | 2 øre | 1917 | O/O1 | 525 |
20 | Danmark | 2 øre | 1942 | O | 275 |
21 | Danmark | 2 øre | 1948 | O | 375 |
22 | Danmark | 5 øre | 1875 | 1+ | 375 |
23 | Danmark | 5 øre | 1902 | 1+/O1 | 250 |
24 | Danmark | 5 øre | 1907 | O1 | 200 |
25 | Danmark | 5 øre, bronze | 1919 | 1+/O1 | 100 |
26 | Danmark | 5 øre, HCN | 1927 | O | 150 |
27 | Danmark | 5 øre | 1942 | 1+/O1 | 250 |
28 | Danmark | 5 øre | 1951 | O/O1 | 200 |
29 | Danmark | 10 øre (fine rids) | 1886 | O1 | 1800 |
30 | Danmark | 10 øre | 1903 | O1 | 75 |
31 | Danmark | 10 øre | 1911 | 1+ | 300 |
32 | Danmark | 10 øre | 1942 | O | 375 |
33 | Danmark | 10 øre | 1959 | 1+ | 100 |
34 | Danmark | 25 øre | 1905 | O/O1 | 400 |
35 | Danmark | 25 øre | 1913 | M | 500 |
36 | Danmark | 25 øre | 1919 | M | 200 |
37 | Danmark | 25 øre | 1942 | O/O1 | 250 |
38 | Danmark | 25 øre (type II) | 1960 | M | 400 |
39 | Danmark | 20 krone, jubilæum, guldbryllup | 2017 | Proof | 175 |
40 | Danmark | 200 kroner, jubilæum | 1992 | M | 200 |
41 | Danmark | 200 kroner, jubilæum | 1990 | M | 200 |
42 | Grønland | Spisetegn Det Danske Hotel Søndre Strømfjord 3. udgave. Komplet sæt i blank |
1957-65 | O | 700 |
43 | England | Royal Mint årssæt | 1982 | Proof | 20 |
44 | England | Royal Mint årssæt | 1980 | Proof | 20 |
45 | Grønland | 25 øre, u/hul | 1926 | 1++ | 30 |
46 | Tyskland | Diverse spillemønter, 18 stk. | ? | Var. | 5 |
47 | Tyrkiet | Diverse mønter, 7 stk. | 1970-2002 | Var. | 5 |
48 | Hong Kong | Diverse mønter, 22 stk. | 1950-1986 | Var. | 25 |
49 | Irland | Diverse mønter, 14 stk. | Div. | Var. | 20 |
50 | Indonesien | Diverse mønter, 7 stk. | 1971-1999 | Var. | 10 |
51 | Antillerne (Holl.) | Diverse mønter, 3 stk. | 1971 og 1975 | Var. | 5 |
52 | Island | Diverse mønter, 49 stk., forskellige | 1926-2006 | Var. | 25 |
53 | Sverige | Diverse 1-kroner, sølv, 12 stk. | 1952-68 | Var. | 40 |
54 | Sverige | Diverse 1-kroner, 17 stk. | 1969-2008 | Var. | 5 |
55 | Verden | Diverse mønter, 29 stk. | 1842-1972 | Var. | 20 |
56 | Norge | 25 øre | 1904 | 1 | 5 |
57 | Argentina | Møntsæt, VM 1978 | 1977 | O | 10 |
58 | Jersey | Royal Mint årssæt | 1983 | O | 20 |
59 | Verden | Diverse mønter, 325 gram | Div. | var. | 5 |
60 | Rusland | 10-100-500 rubler, 4 stk. sedler | 1991 | Var. | 5 |
61 | Rusland | 50+200 rubler, 3 stk. sedler | 1991, 92 | Var. | 5 |
62 | Rusland | 10 chervontsev, seddel, KR 205 | 1937 | 1- | 30 |
63 | Rusland | Diverse sedler, 6 stk. | 1915-64 | Var. | 5 |
64 | Congo | 5+10 centimes, 2 stk. sedler | 1997 | O | 5 |
65 | Italien | 10+50 centesimi, 2 stk. militærsedler | 1918 | 1 | 5 |
66 | Uzbekistan | 5+10 sum, 2 stk. sedler | 1992 | O-O1 | 5 |
67 | Kina | Diverse sedler, 9 stk. | 1923-40 | Var. | 5 |
68 | Makedonien | 10 + 25 denar, 2 stk. sedler KR 1, KR 2 |
1992 | O | 10 |
69 | Østrig | 50+100 schilling, 2 stk. sedler | 1969-70 | Var. | 25 |
70 | Spanien | Diverse sedler, 3 stk. | 1970-92 | Var. | 5 |
71 | Tyskland | 500.000 mark, seddel Vestpreussen, Zoppot Magistrat |
1923 | 1 | 20 |
72 | Tyskland | 10.000 mark, seddel Mannheim, Badische Bank |
1923 | O1 | 5 |
73 | Tyskland | 100.000 mark, seddel KR83, |
1923 | Var. | 20 |
74 | Tyskland | 5.000.000 mark, seddel KR95, monteringsspor |
1923 | O1 | 25 |
75 | Tyskland | 10.000.000 mark, seddel KR S1014 |
1923 | O1/1+ | 5 |
76 | Tyskland | 1.000.000.000 mark, seddel KR122 (monteringsspor) |
1923 | O1 | 5 |
77 | Tyskland | 5.000.000.000 mark, seddel KR123 |
1923 | 1- | 25 |
78 | Canada | 5 cents, dæk kupon | 1958 ? | 1++ | 5 |
79 | Canada | 1 dollar, seddel, KR75, c. | 1954 | O1 | 15 |
80 | Canada | 5 dollars, seddel, KR77, b. | 1954 | 1 | 15 |
81 | England | 10 shillings, seddel, KR368 | 1949-55 | 1+ | 60 |
82 | England | 10 shillings, KR373 | 1966-70 | 1+ | 10 |
83 | Afghanistan | Diverse sedler, 4 stk. | 1979-91 | Var. | 5 |
84 | Indien | Diverse sedler, 4 stk. | Div | Var. | 5 |
85 | Serbien | 20 + 50 dinar, 2 stk. sedler | 1941 | 1/1- | 5 |
86 | Brasilien | Diverse sedler, 4 stk. Overstemplede | 1966-67 | Var. | 5 |
87 | Tyskland | Diverse nødsedler, 83 stk. | 1917-23 | Var. | 150 |
88 | Danmark | 10 + 20 kroner, 3 stk sedler | 11977, 85, 88 | Var. | 40 |
89 | Danmark | 5 kroner, seddel C4605F (Sv. Nielsen/Riim) |
1960 | 1 | 5 |
90 | Danmark | 10 kroner, 2 stk. sedler | 1965, 68 | 1 | 20 |
91 | Danmark | 50 kroner, seddel | 1970 | 1 | 50 |
92 | Danmark | 5 kroner, seddel DX 069803 (Riim/Friis) |
1950 | 1 | 50 |
93 | Danmark | 10 kroner, seddel BX 647544 (Svendsen/Strande) |
1944 | 1- | 10 |
94 | Danmark | 10 kroner, seddel t 5717445 (Riim/Holm) |
1948 | 1 | 60 |
95 | Danmark | 10 kroner, seddel | 1941 Q | 1- | 5 |
96 | Verden | Diverse sedler, 8 stk. | Div. | Var. | 15 |
97 | Danmark | Kgl. møntsæt | 1976 | O | 175 |
98 | Danmark | Kgl. møntsæt | 1988 | O | 40 |
99 | Danmark | Kgl. møntsæt (begyndende patina) |
2004 | Ucirk. | 40 |
100 | Danmark | Kgl. møntsæt (begyndende patina) |
2006 | Ucirk. | 40 |
101 | Danmark | Kgl. møntsæt (begyndende patina) |
2008 | Ucirk. | 40 |
102 | Danmark | Kgl. møntsæt (begyndende patina) |
2010 | Ucirk. | 40 |
103 | Danmark | Kgl. møntsæt (begyndende patina) |
2012 | Ucirk. | 40 |
104 | Tyskland m.fl. | Diverse sedler, 15 stk. | 1902-41 | Var. | 25 |
105 | Indien | Diverse mønter, 17 stk. | 1862-2003 | Var. | 25 |
106 | Irak & Irak | Diverse mønter, 14 stk. | Div. | Var. | 15 |
107 | Italien | Diverse mønter, 122 stk. | 1861-1998 | Var. | 175 |
108 | Verden | Diverse sedler, 35 stk. | Div. | Var. | 50 |
109 | Danmark | Møntalbum, med få blade u/mønter |
? | Brugt | 10 |
110 | Danmark | Møntalbum, uden sider. | ? | Brugt | 5 |
111 | |||||
112 | |||||
113 | |||||
114 |