| Lb.nr. | Land | Effekt | Årstal | Kvalitet | Min.pris |
| 1 | Australien | 4 dollar, guld | 2005 | O | 500 |
| 2 | Norge | 12 skilling | 1718 | 1/1+ | 300 |
| 3 | Norge | 1 krone Nm37 | 1887 | 1 | 250 |
| 4 | Norge | 5 øre, jern | 1945 | 1 | 400 |
| 5 | Sverige | 10 øre | 1891 | 1 | 40 |
| 6 | Estland | solidus u/år | 1568 til 1592 | 1- | 50 |
| 7 | Letland | 5 lati | 1929 | 1+ | 75 |
| 8 | Østrig | Møntsæt med 8 mønter | 1986 | O | 100 |
| 9 | Tyskland | 10 mark KM186 | 1995F | O1 | 50 |
| 10 | Mexico | 5 pesos, GULD (4.1666 gr. 0.900) | 1906 | O | 1400 |
| 11 | Grønland | 1 krone, 2 stk. | 1957, 1964 | O1 | 100 |
| 12 | Færøerne | sæt á 5 mønter | 1941 | Var | 300 |
| 13 | Danmark | Medalje, Dyrskue (i orig. Æske) | 1905 | 1+ | 50 |
| 14 | Dk/Udland | 4 stk. token | Var | 5 | |
| 15 | Danmark | Sølvmedalje, Rembrandt | O | 200 | |
| 16 | Danmark | Sølvmedalje, Dr. Ingrid 65 år. 24g/0.925 | 1975 | O | 50 |
| 17 | Danmark | Mindemedalje, sølv, MII besøg i UK | 1974 | M | 50 |
| 18 | Danmark | Medalje, 3 stk. Danmarks regenter. (forgyldt kobb.nk) | Div. | O | 60 |
| 19 | Danmark | Medalje, 2 stk. Danmarks regenter. (sølv 62,5g 0.925) | Div. | O | 150 |
| 20 | Danmark | Mindemønt, guld, 0.900 3,5 gram | Div. | M | 1100 |
| 21 | Danmark | 1 skilling H37b | 1764 | 1 | 50 |
| 22 | Danmark | 2 R.B.S. | 1818 | 1/1+ | 100 |
| 23 | Danmark | 2 krone | 1875 | 1 | 70 |
| 24 | Danmark | 1 øre (ir) | 1876 | 1 | 1000 |
| 25 | Danmark | 10 øre | 1888 | 1 | 400 |
| 26 | Danmark | 10 øre | 1889 | 1 | 85 |
| 27 | Danmark | 2 krone, jubilæum | 1892 | O1 | 100 |
| 28 | Danmark | 5 øre | 1904 | 1+ | 200 |
| 29 | Danmark | 25 øre | 1904 | 1 | 85 |
| 30 | Danmark | 10 øre | 1905 | O1 | 40 |
| 31 | Danmark | 25 øre | 1907 | O1/1+ | 60 |
| 32 | Danmark | 10 krone, guld | 1913 | O1 | 1300 |
| 33 | Danmark | 2 krone | 1916 | 1+ | 75 |
| 34 | Danmark | 1 krone | 1916 | 1++ | 75 |
| 35 | Danmark | 5 øre | 1921 | 1++ | 30 |
| 36 | Danmark | 1 krone | 1938 | 1 | 100 |
| 37 | Danmark | 25 øre | 1939 | 1+ | 100 |
| 38 | Danmark | ½ krone | 1940 | 1+/O1 | 25 |
| 39 | Danmark | 20 krone, 4 stk. Danske Videnskabsmænd | 2013 | O | 80 |
| 40 | Danmark | 10 krone, sølv S17.1 | 1986 | O | 200 |
| 41 | Danmark | 10 kr. Snedronningen i møntbrev | 2006 | M | 100 |
| 42 | Danmark | 100 kroner, sølv. Polarm. Sirius i æske | 2008 | M | 100 |
| 43 | Danmark | 5 krone, jubilæum, 16 stk. | 1960 og 1964 | Var | 800 |
| 44 | Danmark | 200 krone, jubilæum | 1990 | O | 200 |
| 45 | Danmark | 200 krone, jubilæum | 1992 | O | 200 |
| 46 | Danmark | 200 krone, jubilæum | 1995 | O | 200 |
| 47 | Danmark | 200 krone, jubilæum | 1997 | O | 200 |
| 48 | Danmark | 200 krone, jubilæum | 2000 | O | 200 |
| 49 | Danmark | 200 krone, jubilæum | 2004 | O | 200 |
| 50 | Danmark | 500 krone i møntbrev | 2010 | O | 500 |
| 51 | Danmark | 2 møntsæt | 1990, 1991 | O | 100 |
| 52 | Danmark | D.K.L møntsæt | 2006 | 40 | |
| 53 | Danmark | Kgl. møntsæt. (med årstal) | 1975 | O | 300 |
| 54 | Danmark | Kgl. møntsæt. | 1980 | O | 500 |
| 55 | Danmark | 10 kr. seddel | 1948 | 1 | 100 |
| 56 | Danmark | 5 stk. 20 kr. sedler i nr. orden | 1988 | O | 120 |
| 57 | Danmark | Mappe m. møntbreve og førstedagskuverter. MII 25 års jub. | 1997 | O | 300 |
| 58 | Østrig | 20 stk. nødsedler | O | 50 | |
| 59 | Norge | Kgl. møntsæt. 6 stk. i plast kasetter | 1981, 82, 83, 85, 94, 97 | O | 250 |
| 60 | EU | Euro collection, 12 stk. årssæt | 2002 | O | 350 |
| 61 | |||||
| 62 |
