Lb.nr. | Land | Effekt | Årstal | Kvalitet | Min.pris |
1 | Tjekkoslovakiet | Diverse mønter, 550 gram | Div. | Var. | 20 |
2 | Sydamerika | Diverse mønter, 28 stk. | Div. | Var. | 5 |
3 | Grækenland | Diverse mønter, 75 stk. | Div. | Var. | 15 |
4 | USA | 1 cent, 207 stk. 2,07$ | Div. | Var. | 10 |
5 | USA | 5 cents, 67 stk. 3,35$ | Div. | Var. | 20 |
6 | USA | Dime, 44 stk. 4,40$ | Div. | Var. | 25 |
7 | USA | Quarter, 34 stk. 8,50$ | Div. | Var. | 50 |
8 | Verden | Diverse mønter, 1000 gram | Div. | Var. | 35 |
9 | Thailand | Diverse mønter, 51 stk. | Div. | Var. | 5 |
10 | Østrig | Diverse mønter, 145 stk. | Div. | Var. | 10 |
11 | Schweiz | Diverse mønter 11,0 francs | Div. | Var. | 75 |
12 | Tyskland | Diverse mønter, 33 stk., 21 DM | Div. | Var. | 5 |
13 | Australien | Diverse mønter, 38 stk. | Div. | Var. | 5 |
14 | England | Diverse mønter, 560 gram | Div. | Var. | 15 |
15 | Sverige | Diverse mønter, 280 gram | Div. | Var. | 5 |
16 | Verden | Diverse mønter, 900 gram | Div. | Var. | 25 |
17 | USA | Jeton, 1$ Westward Ho Casino, Las Vegas | ?? | O | 20 |
18 | Grønland | 25 øre, uden hul | 1926 | O | 300 |
19 | Grønland | 50 øre | 1926 | 1++ | 150 |
20 | Grønland | 1 krone (renset) sieg 4.1 | 1926 | 1/1- | 25 |
21 | Grønland | 1 krone | 1957 | 1+ | 100 |
22 | Grønland | 5 krone | 1944 | 1+ | 400 |
23 | Grønland | 10 øre, Kryolit | 1922 | 1 | 150 |
24 | Grønland | 2 krone, Kryolit | 1922 | 1+ | 700 |
25 | DWI | 1 cent, sieg 15 | 1859 | 1- | 40 |
26 | DWI | 1 cent, sieg 15 | 1860 | 1/1- | 80 |
27 | DWI | 2 cent, sieg 26 | 1905 | 1(+) | 205 |
28 | Tyskland | Diverse mønter, 30 stk. | Div. | Var. | 5 |
29 | USA | Half dollar (+7 stk. diverse) | 1942 | 1 | 40 |
30 | Ukendt | Lykkemønt m. hestesko i Davidstjerne, bronze | ???? | O | 25 |
31 | Iran | Diverse mønter, 5 stk. | Div. | 1 | 5 |
32 | Guatemala | Diverse mønter, 9 stk. | 1969-79 | Var. | 5 |
33 | Peru | Diverse mønter, 4 stk. | 1948, 1976 | Var. | 5 |
34 | Tyrkiet | Diverse mønter, 9 stk. | 1968-88 | Var. | 5 |
35 | Canada | Diverse mønter, 18 stk. (bl.a. 50c 1910) | 1910-88 | Var. | 75 |
36 | Tanzania | Diverse mønter, 9 stk. | 1966-82 | Var. | 5 |
37 | Brasilien | Diverse mønter, 9 stk. | 1979-82 | Var. | 5 |
38 | Mexico | Diverse mønter, 17 stk. | 1961-80 | Var. | 5 |
39 | Irland | Diverse mønter, 19 stk. | 1928-76 | Var. | 10 |
40 | Saudi Arabien | Diverse mønter, 12 stk. | Div. | Var. | 5 |
41 | Danmark | Hækkerupsæt | 1960-66 | Ucirk. | 10 |
42 | Danmark | 1 krone, 3 stk. | 1963, 69, 71 | O/O1 | 20 |
43 | Danmark | 25 øre, bankrulle, ukendt årstal | 1990-2008 ? | Ucirk. | 20 |
44 | Danmark | 10 øre (kantsk., blanketfejl) | 1947 | 1/1+ | 400 |
45 | Danmark | 5 øre, 2 stk. Zink | 1960, 1962 | O/O1 | 25 |
46 | Færøerne | 10 øre | 1941 | 1/1+ | 70 |
47 | Danmark | 2 øre | 1926 | 1- | 75 |
48 | Danmark | 10 øre, 6 stk. forsk. | 1933-46 | Var. | 10 |
49 | Danmark | Diverse mønter, 11 stk. | 1876-1967 | Var. | 100 |
50 | Danmark | 2 krone, 2 stk. | 1936 og 1939 | 1- | 10 |
51 | Danmark | 5 øre, 2 stk. (puds., knt.sk.) | 1917 og 1920 | 1 | 15 |
52 | Danmark | 1 krone, 24 stk. forsk. | 1925-1958 | 1 og 1- | 30 |
53 | Danmark | 1 krone | 1924 | 1- | 300 |
54 | Danmark | 2 krone (mange skader og stød) | 1875 | 1- | 40 |
55 | Danmark | 2 krone | 1915 | 1+ | 70 |
56 | Danmark | 2 krone | 1916 | 1++ | 80 |
57 | Danmark | 10 øre, 9 stk. | 1907-22 | Var. | 75 |
58 | Danmark | 2 krone, jubilæum | 1903 | 1+ | 100 |
59 | Danmark | 2 krone, jubilæum | 1937 | 1+ | 50 |
60 | Danmark | 10 krone, jubilæum | 1967 | 1+ | 45 |
61 | Danmark | 10 krone, jubilæum (patina) | 1968 | O1 | 45 |
62 | Danmark | 10 krone, jubilæum | 1972 | O1 | 45 |
63 | Danmark | 5 krone, jubilæum | 1960 | 1+/O1 | 35 |
64 | Danmark | 5 krone, jubilæum | 1964 | 1+ | 35 |
65 | Danmark | 1 skilling, sieg 32.1 (kantsk. perf.) |
(15)4z | 1- | 60 |
66 | Danmark | 1 skilling, sieg 32.2 (buklet) | (15)45 | 1(-) | 200 |
67 | Danmark | 1 skilling, sieg 3 (perf.) | (15)63 | 1- | 60 |
68 | Danmark | 10 krone HCA Den Grimme Ælling |
2005 | Proof | 100 |
69 | Danmark | Bronzemedalje Håndværkerforeningen i Kjøbenhavn. Tildelt Leif Andersen. |
1947 | O1 | 150 |
70 | Danmark | 10 krone, GULD | 1913 | O1 | 1550 |
71 | Romerriget+Tyskland | Millenniumsæt fra Mønthuset med romerske og tyske mønter |
0-2002 | Var. | 500 |
72 | Norge | 3 skilling, sieg 1A / NM 16 | 1873 | 1+ | 175 |
73 | Danmark | Banksæt, Handelsbanken. 7 sæt | 1980-84, 1987-89 | Ucirk. | 120 |
74 | Danmark | Siegs røde møntmapper 6 stk. med få mønter |
1875-1988 | Brugt | 40 |
75 | Danmark | Kgl. møntsæt | 2010 | Proof | 400 |
76 | Danmark | Kgl. møntsæt | 2011 | Proof | 400 |
77 | Danmark | Kgl. møntsæt | 2013 | Proof | 400 |
78 | Polen | 100, 500, 1000 Zlotyh. 3 stk. sedler |
1982-86 | Var. | 5 |
79 | Rusland | 100 rubler, seddel KR13 (Shipov) | 1910 | 1 | 30 |
80 | Rusland | 50 rubler seddel, KR8 (Shipov) | 1899 | O1 | 90 |
81 | Rusland | 10 rubler, 2 stk. sedler, KR11 (Shipov) | 1909 | 1 | 10 |
82 | Ungarn | 500 Forint, 4 stk. sedler | 2008, 2013 | 1- | 10 |
83 | USA | 1 og 5 dollars, 4 stk. sedler (8$) | 1963, 69, 88, 2009 | Var. | 50 |
84 | Vietnam | 2000 Dong, seddel, KR107 | 1988 | O1 | 5 |
85 | Rusland | Diverse sedler, 14 stk. | Div. | Var. | 40 |
86 | Tjekkiet | 20, 50, 100 Korun, 4 stk. sedler | 1994, 97 | Var. | 10 |
87 | Danmark | 100 kroner, seddel Sunesen/Valeur | 1970 B3 | 1 | 100 |
88 | Danmark | 5 kroner, seddel Svendsen/Lund | 1942 H | 1- | 10 |
89 | Danmark | 10 kroner, seddel Svendsen/Vinther | 1942 S | 1 | 10 |
90 | Danmark | 10 kroner, 3 stk. sedler Sunesen/Valeur | 1977 | Var. | 30 |
91 | Grønland | 5 kroner, seddel uden år Brun/Pedersen S64 | 1945 | 1- | 400 |
92 | Litteratur | Pengesedler, Num.Leksikon, 2. Verdenskrig sedler mm | Div. | – | 50 |
93 | Litteratur | Krause World Coin 1982, 1 Skilling 1771, Nordiske Mønter efter 1808 mm | Div. | – | 50 |
94 | Litteratur | Tyske Nødpengesedler + diverse | Div. | – | 50 |
95 | Litteratur | Diverse litteratur – (IKKE kataloger) | Div. | – | 50 |
96 | Litteratur | P. Henning Knudsens samling, Tusindtallets Danske mønter, Romersk GULD mv | Div. | – | 70 |
97 | Litteratur | Nordisk Numismatisk Årsskrift | 1972 – 1982 | – | 70 |
98 | |||||
99 | |||||
100 | |||||
101 | |||||
102 |