Lb.nr. | Land | Effekt | Årstal | Kvalitet | Min.pris |
1 | Venezuela | Diverse mønter, 3 stk. | 1965, 71, 74 | Var. | 1 |
2 | Polen | Diverse mønter, 425 gr. | Div. | Var. | 10 |
3 | Tyrkiet | Diverse mønter, 270 gr. | Div. | Var. | 5 |
4 | Iran | Diverse mønter, 20 stk. | Div. | Var. | 5 |
5 | Finland | Diverse mønter, 13 stk. | Div. | Var. | 5 |
6 | Island | Diverse mønter, 45 stk. | Div. | Var. | 5 |
7 | Rusland | Diverse mønter, 47 stk. | Div. | Var. | 5 |
8 | Ungarn | Diverse mønter, 410 gr. | Div. | Var. | 10 |
9 | Japan | Diverse mønter, 175 gr. | Div. | Var. | 5 |
10 | Canada | Diverse mønter, 245 gr. | Div. | Var. | 10 |
11 | Jugoslavien | Diverse mønter, 595 gr. | Div. | Var. | 15 |
12 | Ægypten | Diverse mønter, 5 stk. | Div. | Var. | 5 |
13 | Verden | Diverse mønter, 815 gr. | Div. | Var. | 20 |
14 | Ukraine | 10, 25, 50 kopiyok, 4 stk. | 1992 | Var. | 10 |
15 | Malaya & Britisk Borneo | 20 og 50 cents, 3 stk. | 1948, 56, 61 | 1+ | 15 |
16 | Øst Caribiske Stater | 1, 2, 25 cents, 3 stk. (pudset) | 1955 | 1+ | 5 |
17 | Cuba | 1 og 10 centavos + 1 peso | 1915, 99, 94 | Var. | 5 |
18 | Verden | Diverse mønter, 645 gr. | Div. | Var. | 15 |
19 | Finland | Typesæt m. 1 penni alu. | 1969 | Ucirk. | 50 |
20 | Tjekkoslovakiet | Diverse mønter, 18 stk. | Div. | Var. | 2 |
21 | Italien | Diverse mønter, 12 stk. | Div. | Var. | 1 |
22 | Tunesien | Diverse mønter, 8 stk. | Div. | Var. | 1 |
23 | Syd afrika | Diverse mønter, 7 stk. | Div. | Var. | 5 |
24 | Norge | 5 krone Mindemønt for udvandringen |
1975 | 1++ | 10 |
25 | Danmark | 1 skilling rigsmønt (irret) | 1867 | 1/1+ | 10 |
26 | Danmark | 1 skilling, sieg 21.5 (lidt buklet, kantsk.) |
1609 | 1(+) | 75 |
27 | Danmark | 1 søsling lybsk, sieg 163.2 (delvis årstal) |
(16)Z4 | 1 | 125 |
28 | Danmark | ½ skilling rigsmønt | 1868 | 1/1+ | 15 |
29 | Danmark | 1 skilling | 1771 | 2 | 5 |
30 | Danmark | 1 rigsbankskilling (VS) | 1853 | 1 | 20 |
31 | Danmark | 4 skilling | 1815 | 1 | 80 |
32 | Slesvig-Holsten | 1 dreiling S37 / H47 (buklet) |
1787 | 1(-) | 30 |
33 | Norge | 12 skilling | 1718 | 1-/2 | 30 |
34 | Grønland | 10 krone, kryolit | 1922 | 1+ | 300 |
35 | Grønland | 1 krone | 1960 | 1 | 50 |
36 | Grønland | 1 krone, S4.2 (hul i hjerte) | 1926 | 1+ | 100 |
37 | Grønland | 25 øre m. hul | 1926 | 1 | 90 |
38 | Grønland | 1 krone, S4.2 (hul i hjerte+ dobb. præg) |
1926 | 1 | 75 |
39 | Grønland | 1 krone | 1964 | O | 300 |
40 | DWI | 1 cent / 5 bit | 1905 | 1 | 40 |
41 | DWI | 5 cents / 25 bit | 1905 | 1+ | 140 |
42 | DWI | ½ cent / 2½ bit | 1905 | 1++ | 100 |
43 | DWI | 3 cents | 1859 | 1 | 80 |
44 | DWI | 1 cent | 1868 | 1- | 35 |
45 | DWI | 10 cents | 1878 | 1+ | 475 |
46 | DWI | 10 cents / 50 bit | 1905 | 1+ | 205 |
47 | Sverige | 1/4 skilling | 1828 | 1- | 5 |
48 | Danmark | Bryllupsmedalje Sølv. 24 gram 0.925 |
2004 | M | 75 |
49 | Danmark | Hækkerupsæt | 1960-66 | Ucirk. | 5 |
50 | Danmark | Banksæt Kjøbenhavns handelsbank |
1974 | Ucirk. | 5 |
51 | Danmark | 2 krone, 6 stk. | 1939, 52, 57, 58, 59 | Var. | 100 |
52 | Danmark | 2 krone, 4 stk. | 1875, 76, 1915, 16 | Var. | 125 |
53 | Danmark | 1 krone, 4 stk. | 1875, 1892, 1915, 16 | Var. | 125 |
54 | Danmark | 1 krone, 5 stk. | 1947, 1956-58, 1981 | Var. | 25 |
55 | Danmark | 10 krone, jubilæum (små kantst.) |
1986 | 1++ | 10 |
56 | Danmark | 5 øre (kantsk.) | 1894 | 1- | 10 |
57 | Danmark | 10 øre, 3 stk. (kantsk.) | 1937, 41, 46 | 1+ | 20 |
58 | Danmark | ½ krone | 1939 | 1/1+ | 350 |
59 | Danmark | 1 øre, 2 stk. | 1874, 1904 | 1+ og 1++ | 45 |
60 | Danmark | 5 øre, 5 stk. | 1908, 12, 16, 18, 21 | Var. | 50 |
61 | Danmark | 25 øre, 3 stk. | 1904, 05, 17 | 1- | 100 |
62 | Danmark | 10 øre, zink (anelse pest, let tær.) |
1945 | 1 | 90 |
63 | Danmark | 25 øre | 1933 | 1 | 70 |
64 | Danmark | 10 øre, 2 stk. | 1914, 19 | 1 | 25 |
65 | Danmark | 25 øre | 1919 | O1 | 35 |
66 | Danmark | ½ krone | 1940 | 1+ | 35 |
67 | Danmark | 2 øre | 1963 | O | 30 |
68 | Danmark | 5 øre, zink (fladt præg i midt. perlerk.) |
1960 | O | 50 |
69 | Danmark | 10 øre | 1949 | O/O1 | 50 |
70 | Danmark | 25 øre, zink (fladpr.) | 1945 | O | 200 |
71 | Danmark | 25 øre | 1957 | O | 50 |
72 | Danmark | 25 øre m. hul | 1967 | O/M | 20 |
73 | Danmark | 1 krone | 1948 | O/O1 | 50 |
74 | Danmark | 2 krone, jubilæum (pudset) |
1958 | 1+ | 25 |
75 | Danmark | 2 krone, jubilæum (pudset) |
1945 | 1+ | 25 |
76 | Danmark | 2 krone, jubilæum (pudset) |
1953 | 1+ | 25 |
77 | Danmark | 200 krone, jubilæum (lidt patineret) |
2004 | O1 | 200 |
78 | Danmark | 200 krone, jubilæum (lidt patineret) |
1997 | O | 200 |
79 | Danmark | Kgl. møntsæt | 1993 | O | 30 |
80 | Danmark | Kgl. møntsæt | 1994 | O | 30 |
81 | Danmark | Kgl. møntsæt | 1987 | M | 75 |
82 | Danmark | Kgl. møntsæt | 2002 | O | 50 |
83 | Danmark | Kgl. møntsæt | 1992 | O | 50 |
84 | Tyskland | Diverse sedler, 5 stk. | 1923, 37, 42 | Var. | 90 |
85 | Verden | Diverse sedler, 13 stk. | Div. | Var. | 20 |
86 | Verden | Diverse sedler, 19 stk. | Div. | Var. | 5 |
87 | Verden | Diverse sedler, 12 stk. | Div. | Var. | 25 |
88 | Verden | Diverse sedler, 8 stk. | Div. | Var. | 10 |
89 | Danmark | 10 kroner, to stk. sedler (Sv. Nielsen/Riim) |
1964 | 1+ | 40 |
90 | Danmark | 1 krone, seddel (huller efter clips, revet hjørne) |
1921 2N | 1- | 5 |
91 | Danmark | 5 kroner, seddel A3525A (Sv. Nielsen/Riim) |
1952 | 1 | 60 |
92 | Danmark | 5 kroner, seddel C0598C (Sv. Nielsen/Riim) |
1959 | 1+ | 20 |
93 | Danmark | 10 kroner, seddel (Svendsen/Friis) |
1942 S | 1- | 5 |
94 | Literatur | Diverse numismatisk literatur | Div. | Brugt | 50 |
95 | Literatur | Diverse numismatisk literatur | Div. | Brugt | 50 |
96 | Literatur | Diverse numismatisk literatur | Div. | Brugt | 50 |
97 | Literatur | Diverse numismatisk literatur | Div. | Brugt | 50 |
98 | |||||
99 | |||||
100 |