Lb.nr. | Land | Effekt | Årstal | Kvalitet | Min.pris |
1 | Canada | 1 dollar | 1965 | 1+ | 25 |
2 | USA | 1 dollar | 1900 | 1+/O1 | 75 |
3 | Venezuela | 25 lei (kantsk.) | 1919 | 1/1- | 15 |
4 | Norge | 5 krone, 11 stk. forsk. | 1963-1974 | Var. | 10 |
5 | Sverige | 1 krone, 24 stk. sølv (168 gr. 0.400) |
1953-68 | Var. | 175 |
6 | Norge | 50 kroner, jubilæum | 1978 | O | 70 |
7 | Sverige | 5 krone | 1972 | O/O1 | 5 |
8 | Canada | Diverse mønter, 4 stk. | 1968,87,89,96 | Var. | 10 |
9 | Norge | 1 krone | 1958 | 1 | 5 |
10 | England | Crown, 3 stk. | 1965, 77, 81 | Var. | 25 |
11 | Norge | 5 krone, jub. Hæren 350 år | 1978 | O/O1 | 15 |
12 | Norge | 5 krone, jub. Kgl. mønt 300 år | 1986 | O/O1 | 15 |
13 | Tyskland | Diverse mønter, 9 stk. | 1900-1969 | Var. | 15 |
14 | Norge | 5 krone, 5 stk. | 1975-78 | Var. | 10 |
15 | Norge | 10 øre + 25 øre, 10 stk. Flot kval. | 1968-77 | Var. | 10 |
16 | Norge | 25 øre | 1921 | 1 | 50 |
17 | Norge | 25 øre | 1929 | 1 | 10 |
18 | Norge | 25 øre | 1909 | 1 | 65 |
19 | Østrig | 5 schilling, aluminium | 1952 | 1+/O1 | 20 |
20 | Mozambique | Diverse mønter, 5 stk. | 1955-62 | Var. | 20 |
21 | Verden | Diverse mønter, 9 stk. | 1942-64 | Var. | 5 |
22 | Israel | Diverse mønter, 9 stk. | Div. | Var. | 5 |
23 | Verden | Diverse mønter, 355 gr. | 1944-2003 | Var. | 10 |
24 | USA | Diverse mønter, 2.70 dollars | 1965-76 | Var. | 10 |
25 | Grønland | 25 øre u/hul | 1926 | 1 | 20 |
26 | Grønland | 25 øre m/hul | 1926 | 1 | 75 |
27 | Grønland | 1 krone, S4.2 (hul i hjerte+ dobb. præg) |
1926 | 1 | 60 |
28 | Grønland | 1 krone | 1960 | 1 | 40 |
29 | Grønland | 1 krone | 1964 | O | 275 |
30 | DWI | ½ cent / 2½ bit | 1905 | 1++ | 90 |
31 | DWI | 10 cents | 1878 | 1+ | 425 |
32 | DWI | 1 cent | 1883 | 1/1- | 50 |
33 | DWI | 1 cent | 1878 | 1/1- | 70 |
34 | England | Diverse mønter, 400 gr. | Div. | Var. | 10 |
35 | Tyskland | Diverse mønter, 340 gr., 44,65 DM | Div. | Var. | 20 |
36 | Romerriget | Måske Constantin d. store (2,4 gr. bronze) |
306-337 | 1+ | 100 |
37 | USA | Diverse mønter, 3.05 dollars | Div. | Var. | 15 |
38 | Ukendt | Ukendt mønt, måske en dårlig kopi | ? | ? | 20 |
39 | Danmark | 1 skilling | 1771 | 1- | 20 |
40 | Danmark | 16 skilling | 1857 | 1+ | 100 |
41 | Danmark | 2 skilling, knækket halslinje | 1810 | 1+ | 60 |
42 | Danmark | 2 skilling | 1677 | 1 | 75 |
43 | Danmark | 1 skilling | 1722 | 1- | 30 |
44 | Danmark | 1 rigsbankskilling | 1818 | 1+ | 100 |
45 | Slesvig-Holsten | 1/24 speciedaler | 1787 | 1 | 100 |
46 | Danmark | Diverse 1+2 øre | 1907, 12, 13 | Var. | 10 |
47 | Danmark | 5 øre (kantsk.) | 1912 | 1 (+) | 25 |
48 | Danmark | 5 øre (korroderet, rids) | 1874 | 1+ | 60 |
49 | Danmark | 5 øre (rids) | 1908 | 1 (+) | 25 |
50 | Danmark | 25 øre | 1900 | 1/1- | 10 |
51 | Danmark | 10 øre, 3 stk. | 1910, 18, 19 | Var. | 20 |
52 | Danmark | 5 krone | 1969 | 1+ | 10 |
53 | Danmark | 10 øre, 3 stk. (kantsk.) | 1937, 41, 46 | 1+ | 10 |
54 | Danmark | ½ krone (plett.) | 1940 | 1+ | 30 |
55 | Danmark | 1 krone, 3 stk. | 1947, 57, 59 | Var. | 25 |
56 | Danmark | Hækkerupsæt | 1960-66 | UNC | 5 |
57 | Danmark | 25 øre, zink (fladpr.) | 1945 | O | 120 |
58 | Danmark | 2 øre | 1963 | O | 20 |
59 | Danmark | 5 øre, zink (fladt præg i midt. perlerk.) |
1960 | O | 25 |
60 | Danmark | 25 øre m. hul | 1967 | O | 10 |
61 | Danmark | 1 øre, 3 stk. | 1928, 30, 32 | O/O1 | 150 |
62 | Danmark | 1 øre, 3 stk. (43 plet) | 1938, 39, 43 | O/O1 | 50 |
63 | Danmark | 1 øre, 11 stk. zink (forskell.) | 1952-68 | O1 | 30 |
64 | Danmark | 10 øre, 2 stk. | 1940, 1941 | 1+ og O1 | 20 |
65 | Danmark | 5 øre | 1934 | O1 | 50 |
66 | Danmark | 10 øre 3 stk. | 1966, 70, 71 | O | 5 |
67 | Danmark | 10 øre + 25 øre, 2 stk. | 1924 | 1+ | 10 |
68 | Danmark | 5 krone | 1968 | O | 20 |
69 | Danmark | 5 krone | 1970 | O | 5 |
70 | Danmark | Besøgsmedalje fra Carlsberg | ? | 1 | 10 |
71 | Danmark | 10 krone, jubilæum | 1972 | 1++ | 25 |
72 | Danmark | 200 krone, jubilæum | 2004 | M | 200 |
73 | Danmark | 2 krone, jubilæum, 3 stk. | 1930 | Var. | 105 |
74 | Danmark | 2 krone, jubilæum, 3 stk. | 1923 | Var. | 120 |
75 | Danmark | 5 krone, jubilæum, 3 stk. | 1960 | Var. | 135 |
76 | Danmark | 10 krone, jubilæum, 3 stk. | 1968 | Var. | 165 |
77 | Danmark | 10 krone, jubilæum, 3 stk. | 1967 | Var. | 165 |
78 | Danmark | 5 krone, jubilæum, 3 stk. | 1964 | Var. | 135 |
79 | Danmark | 2 krone, jubilæum, 3 stk. | 1945 | Var. | 120 |
80 | Danmark | 20 krone, guld (8,96 g 0.900) | 1914 | 1++ | 3200 |
81 | Danmark | Banksæt, Fjerritslev Bank | 1973 | O1 | 5 |
82 | Danmark | Banksæt, Andelsbanken | 1974 | O1 | 5 |
83 | Danmark | 200 krone, jubilæum, patineret | 1997 | O1 | 190 |
84 | Danmark | 10 kroner, seddel C8734C (Hoffmeyer/Valeur) | 1973 | 1 | 10 |
85 | Verden | Diverse sedler, 8 stk. | Div. | Var. | 10 |
86 | Finland | Træ æske med møntbakke (Mønthuset) | ?? | Brugt | 20 |
87 | Ukendt | Møntbakke m. 4×6 runde huller, Ø41 mm | ?? | Brugt | 20 |
88 | Danmark | Møntalbum u/mønter, fortrykte skilleblade | 1974 | Brugt | 25 |
89 | Danmark | Alu kuffert med møntbakker | ?? | Brugt | 20 |
90 | |||||
91 | |||||
92 |