Februar 2023

Lb.nr. Land Effekt Årstal Kvalitet Min.pris
1 Danmark 25 øre 1891 1 5
2 Danmark 25 øre, 2 stk. 1920, 1921 1 5
3 Danmark 25 øre 1907 1 5
4 Danmark 25 øre 1911 1 5
5 Danmark 2 øre, jern    (-zinklag) 1918 1 5
6 Danmark 2 øre, 2 stk. 1907, 1909 1 5
7 Danmark 2 øre, 5 stk. 1874, 89, 94, 1902, 06 Var. 5
8 Danmark 2 øre, 3 stk. 1914, 16, 20 Var. 5
9 Danmark 5 øre 1908 1 5
10 Danmark 5 øre, zink, 7 stk.   pæn kv. 1953, 59-64 Var. 5
11 Danmark Hækkerupsæt 1960-66 UNC 5
12 Danmark 1-2-5 øre, 6 stk. 1927-39 Var. 5
13 Danmark 2 krone 1875 1/1- 5
14 Danmark 2 krone 1876 1(+) 5
15 Danmark 2 krone 1941 1- 5
16 Danmark 1 krone 1875 1- 5
17 Danmark 1 krone 1876 1- 5
18 Danmark 1 krone     (pudset) 1915 1(+) 5
19 Danmark 1 krone 1916 1+ 5
20 Danmark 1 krone 1943 1 5
21 Danmark 1 krone 1959 1/1+ 5
22 Danmark ½ krone, 4 stk. 1924, 25, 26, 40 Var. 5
23 Danmark 1 øre, 9 stk. 1909-23 Var. 5
24 Danmark 1 øre, 12 stk. 1879-1904 Var. 5
25 Danmark 10 øre, 5 stk. 1874, 75, 91, 94, 97 Var. 5
26 Danmark 10 øre, 4 stk. 1899,1903-05 Var. 5
27 Danmark 10 øre, 3 stk. 1907, 10, 12 Var. 5
28 Danmark 10 øre, 4 stk. 1914-17 Var. 5
29 Danmark 10 øre 1959 1 5
30 Danmark 5 krone 1969 1+ 5
31 Danmark 10 krone, jubilæum 1972 O/O1 5
32 Danmark 10 krone, jubilæum 1968 O/O1 5
33 Danmark 10 krone, jubilæum 1967 O/O1 5
34 Danmark 2 krone, jubilæum 1958 O/O1 5
35 Danmark 2 krone, jubilæum 1930 1+ 5
36 Danmark 5 krone, jubilæum    (patineret) 1960 1+/O1 5
37 Danmark 2 krone, jubilæum 1945 1+ 5
38 Danmark 2 krone, jubilæum 1892 1+ 5
39 Danmark 2 krone, jubilæum 1923 1+ 5
40 Rusland Diverse mønter, 8 stk. 1898-1981 Var. 5
41 Sverige/Norge Diverse mønter, 23 stk. 1911-53 Var. 5
42 Italien Diverse mønter, 6 stk. 1919-84 Var. 5
43 Tyskland Diverse mønter   (15.29 DM) 1947-1990 Var. 5
44 USA Diverse mønter   (1.63 dollars) Div. Var. 5
45 Verden Diverse mønter, 45 stk. Div. Var. 5
46 Østrig Maria Theresia thaler
nypræg, sølv, KM#T1
1780 O1 5
47 Spanien Diverse mønter        (350 gr.) Div. Var. 5
48 Sverige Diverse mønter, 60 stk. 1863-198 Var. 5
49 Frankrig Diverse mønter, 14 stk. 1854-1997 Var. 5
50 USA US Bicentennial coin set 1976 Ucirk. 5
51 Jugoslavien Diverse mønter, 24 stk. 1965-84 Var. 5
52 Holland 2½ gylden, KM#201, tronskifte, nikkel 1980 1++ 5
53 Tyskland Medalje, Deutsche krebshilfe 1979 O1 5
54 Øst Caribiske stater 1 dollar 1981 1++ 5
55 Sverige 2 øre 1922 1 5
56 Sverige 5 øre 1922 1 5
57 Indien 1/4 rupee, sølv  2,9 gr. 0,500 1943 1(-) 5
58 Østrig 10 schilling, sølv  7,5 gr. 0,640    (pudset) 1959 1+ 5
59 USA 10 cents, 5 stk., sølv 1946-64 Var. 5
60 Dansk Vestindien 1 cent 1883 1 5
61 Sverige 10 øre, 6 stk., sølv  3,45 gr. 0,400 Div. Var. 5
62 Sverige 1 krone, 2 stk. sølv  14,0 gr. 0,400 1946, 47 1/1- 5
63 England 1 + 2 pence, 7 stk. 1971-2014 Var. 5
64 Verden Diverse mønter, 37 stk. Div. Var. 5
65 Danmark Medalje, Danmarks regenter
forgyldt kobbernikkel
2011 O 5
66 Danmark 1-2-5 øre, 6 stk.  Zink,  pæne 1960-70 Var. 5
67 Danmark 25 øre, 7 stk. 1924-1946 Var. 5
68 Danmark 25 øre 1918 1 5
69 Danmark 25 øre 1919 1(+) 5
70 Danmark 16 rigsbankskilling, S10 / H6    (kantsk.) 1842 1- 5
71 Danmark 1 skilling rigsmønt 1856 1 5
72 Danmark 8 rigsbankskilling 1819 1-/2 5
73 Danmark Kgl. møntsæt 1987 M 5
74 Dk/Tyskland Diverse spillemærker og tokens ???? Var. 5
75 Danmark 2 kroner, seddel.
Safaripenge KNUTHENBORG
1979 O 5
76 Ukendt Pose med møntkapsler, diverse ????? Brugt 5
77 Danmark Banksæt, Bikuben 1986 O/O1 5
78 Danmark Kgl. møntsæt 2018 O 5
79 Finland Træ æske med møntbakke, Mønthuset ????? Brugt 5
80 Tyskland Møntbakke, Leuchtturm
m. 20 rum.
????? Brugt 5
81
82
83
84
85