torsdag d. 3. februar 2022 | |||||
. | |||||
Lb.nr. | Land | Effekt | Årstal | Kvalitet | Min.pris |
1 | Danmark | 5 øre (små kantst.) | 1875 | 1 | 140 |
2 | Danmark | 1 krone | 1876 | 1 | 75 |
3 | Danmark | 2 krone | 1897 | 1/1+ | 475 |
4 | Danmark | 1 krone (puds. avers) | 1915 | O/O1 | 175 |
5 | Danmark | 1 krone | 1916 | 1(+) | 25 |
6 | Danmark | 2 krone | 1915 | 1/1+ | 60 |
7 | Danmark | 2 krone | 1916 | 1+/O1 | 90 |
8 | Danmark | 5 øre | 1904 | 1 | 90 |
9 | Danmark | 1 krone, 11 stk. | 1926-40 | 1- | 15 |
10 | Danmark | 2 krone, 7 stk. | 1924-41 | 1- | 20 |
11 | Danmark | 2 krone | 1875 | 1- | 30 |
12 | Danmark | 2 krone | 1876 | 1- | 30 |
13 | Danmark | ½ krone | 1940 | 1+ | 30 |
14 | Danmark | 10 øre | 1959 | 1 | 75 |
15 | Danmark | 25 øre, 2 stk. | 1919 | 1+ og 1++ | 30 |
16 | Danmark | Diverse mønter, 8 stk. | 1902,21,26,43,45,61,89 | Var. | 10 |
17 | Danmark | 25 øre | 1911 | 1 | 40 |
18 | Danmark | 10 kroner, jubilæum | 1986 | O1 | 15 |
19 | Danmark | Banksæt, Handelsbanken | 1978 | O/O1 | 5 |
20 | Danmark | Banksæt, Kjøbenhavns Handelsbank | 1977 | O/O1 | 5 |
21 | Danmark | Banksæt, Kjøbenhavns Handelsbank | 1975 | O/O1 | 5 |
22 | Danmark | 5 krone, 2 stk. | 1964, 1969 | O1 og 1+ | 10 |
23 | Danmark | 1 krone, 6 stk. | 1942-47 | 1 | 20 |
24 | Danmark | Mindedukat, 5. maj, GULD ( 9.50 gram 0,900 |
1970 | M | 2850 |
25 | Danmark | 1 skilling, 2 stk. | 1863, 67 | 1 | 20 |
26 | Danmark | Diverse skillingsmønter, 15 stk. | Diverse | Var. | 5 |
27 | Danmark | ½ rigsbankskilling | 1838 | 1 | 35 |
28 | Danmark | 1 rigsbankskilling | 1842FF | 1 | 25 |
29 | Danmark | ½ rigsbankskilling (tæring) | 1842 VS | 1 | 5 |
30 | Danmark | 1 skilling, sieg 2.1 / H15A | 1812 | 1- | 10 |
31 | Danmark | 2 skilling, H33C / S4.3 | 1784 | 1 | 65 |
32 | Danmark | 10 krone, jubilæum | 1967 | O/O1 | 35 |
33 | Danmark | 2 krone, jubilæum | 1958 | 1+ | 35 |
34 | Danmark | 2 krone, jubilæum | 1906 | 1+ | 40 |
35 | Danmark | 10 krone, jubilæum | 1968 | O | 45 |
36 | Danmark | 2 krone, jubilæum | 1937 | O1 | 40 |
37 | Danmark | 10 krone, jubilæum | 1972 | O/O1 | 30 |
38 | Danmark | 2 krone, jubilæum | 1912 | O1 | 75 |
39 | Danmark | 2 krone, jubilæum | 1945 | O | 80 |
40 | Danmark | 5 krone, jubilæum (har lidt slagmærker) |
1960 | O | 50 |
41 | Østrig | 100 schilling, KM#2925 | 1975 | 1++ | 40 |
42 | Østrig | 25 schilling, KM#2901 | 1967 | O | 25 |
43 | Østrig | 25 schilling, KM#2883 | 1957 | O1 | 25 |
44 | Hannover/tysk | 2 pfennige | 1853 B | 1 | 10 |
45 | Finland | Diverse mønter, 21 stk. | 1900-1976 | Var. | 10 |
46 | Europa | Diverse mønter, ca. 50 stk. | 1904-1992 | Var. | 10 |
47 | Irland | Diverse mønter, 9 stk. | 1962-1976 | Var. | 5 |
48 | Sverige | 10 øre | 1902 | 1/1+ | 20 |
49 | Holland | Diverse mønter | Diverse | Var. | 10 |
50 | Rusland | ½ kopek, 6 stk. forsk. Nikolaj 2. Y#48.1 |
1895-1900 | 1+/1 | 50 |
51 | Rusland | 1, 3, 20 kopek, 3 stk. Y#76 / Y#78 / Y#88 |
1924 | Var. | 35 |
52 | Island | 1 øre og 2 øre (plet) |
1931 | O1 | 30 |
53 | England | 1 penny | 1885 | 1++ | 40 |
54 | England | 1 penny (lille plet) |
1936 | O | 100 |
55 | Norge | 1 krone | 1958 | 1 | 10 |
56 | Sverige | 1 krone | 1938 | 1+/O1 | 25 |
57 | Canada | Diverse mønter, 4 stk. | 1968, 87, 89, 96 | Var. | 25 |
58 | Canada | Diverse mønter, 30 stk. | Diverse | Var. | 5 |
59 | Frankrig | Diverse mønter, 11 stk. | 1962-95 | Var. | 5 |
60 | Italien | Diverse mønter, 8 stk. | 1984-96 | Var. | 5 |
61 | Tyskland | Diverse mønter, 13 stk. | 1960-93 | Var. | 5 |
62 | Schweiz | ½ + 2 francs | 1971 og 1968 | 1+ | 5 |
63 | DDR | 2 mark | 1982A | 1 | 5 |
64 | Vietnam | 2000 dong | 2003 | 1+ | 1 |
65 | Schweiz | 2 franc | 1940 | 1 | 20 |
66 | Frankrig | Diverse mønter, 6 stk. | 1855,56,66,1921,46,57 | Var. | 5 |
67 | Schweiz | Diverse mønter, 54 stk. (8.79 francs) |
Diverse | Var. | 55 |
68 | Libanon og Jordan | Diverse mønter, 21 stk. | Diverse | Var. | 5 |
69 | Vest afrikanske stater | Diverse mønter, 15 stk. | 1968-85 | Var. | 5 |
70 | Qatar & Dubai | Diverse mønter, 19 stk. | Diverse | Var. | 5 |
71 | Bolivia | Diverse mønter, 7 stk. | 1968, 72, 74 | Var. | 5 |
72 | USA | Tyggegummi dollars 2 stk. sedler |
? | 1/1+ | 5 |
73 | Tyskland | Diverse sedler, 5 stk. | 1910-42 | Var. | 15 |
74 | DDR | 1 rentenmark, seddel KR1 |
1948 | 1- | 10 |
75 | Tyskland | 1-2-5-20-50 mark 5 stk. sedler. Darlehenskassenschein – komplet sæt. |
1914 | 1 og 1- | 150 |
76 | Rusland | 1 kopek, KR24 Treasury Small Change Note |
1915 | 1 | 5 |
77 | Danmark | 5 kroner, seddel (C4602D Riim/Sunesen) |
1960 | 1+ | 20 |
78 | Danmark | 1 krone, seddel (H 7322420) | 1918 | 1+ | 25 |
79 | Danmark | 5 kroner, seddel (B1566C Riim/Hartogsohn) |
1956 | 1+ | 20 |
80 | Danmark | 5 kroner, seddel (C36606B) (røde pletter) |
1960 | 1+ | 20 |
81 | Danmark | 10 kroner, seddel (Svendsen/Vinther) | 1942 R | 1- | 20 |
82 | Danmark | 2 stk. møntalbums uden mønter |
??? | Brugt | 20 |
83 | Sverige | Møntkatalog svenske mønter og sedler. |
2016 | Brugt | 20 |
84 | Verden | Lykkeæske med diverse mønter | Diverse | Var. | 40 |
85 | |||||
86 | |||||
87 |