Lb.nr. | Land | Effekt | Årstal | Kvalitet | Min.pris |
1 | Verden | Diverse mønter, 6 stk. (2 stk. sølv) | Div. | Var. | 10 |
2 | Marokko | Diverse mønter, 25 stk. | Div. | Var. | 10 |
3 | Tyskland | 1 pfennig, 3 stk. | 1875, 87, 93 | 1 | 10 |
4 | Tyskland | 1 mark, 6 stk. forsk. | 1950, 55, 63, 66, 67 | 1+ | 10 |
5 | Tyskland | 2 mark, 7 stk. | 1957, 60, 62, 66-68 | 1+ | 10 |
6 | Tyskland | 5 mark, sølv | 1967 | 1+ | 10 |
7 | Tyskland | 5 mark, sølv | 1972 | 1+ | 10 |
8 | Tyskland | 25 pfennig, KM#18 (gennemboret) | 1909 D | 1+ | 10 |
9 | Verden | Diverse mønter, 10 stk. | Div. | Var. | 10 |
10 | Italien | 20 centesimi, 2 stk. | 1911, 1918 | 1+ | 10 |
11 | Verden | Diverse mønter, 10 stk. | Div. | Var. | 10 |
12 | Sverige | ½ öre | 1858 | 1 | 10 |
13 | Sverige | Diverse mønter, 6 stk. (3 stk. sølv) | 1858-1949 | Var. | 10 |
14 | Preussen | 2 pfenninge | 1856 | 1 | 10 |
15 | Finland | 25 pennia | 1894 | 1+ | 10 |
16 | Verden | Diverse mønter, 13 stk. | Div. | Var. | 10 |
17 | Norge | 5 krone, jubilæum | 1975 | 1+ | 10 |
18 | Norge | 50 øre, 2 stk. | 1929, 1941 | 1 | 10 |
19 | Norge | 1 øre (kantsk.) | 1902 | 1 | 10 |
20 | Norge | 2 øre | 1884 | 1- | 10 |
21 | Island | 10 krone, 6 stk. | 1967-92 | Var. | 10 |
22 | Island | 1 krone (7)+ 2 krone (1), 8 stk. | 1940-1981 | Var. | 10 |
23 | Island | Diverse mønter, 9 stk. | 1923-87 | Var. | 10 |
24 | Finland | Diverse mønter, 29 stk. | Div. | Var. | 10 |
25 | Grønland | 25 øre u/hul | 1926 | 1 | 10 |
26 | Verden | Diverse mønter, 16 stk. | Div. | Var. | 10 |
27 | Sverige | 2 krone | 1969 | O/O1 | 10 |
28 | Sverige | 1 krone, 7 stk. | 1968-73 | Var. | 10 |
29 | Norge | 1 krone, 5 stk. | 1965, 71, 72, 73, 74 | O/O1 | 10 |
30 | Israel | Diverse mønter, 9 stk. | Div. | Var. | 10 |
31 | Djibouti | Typesæt | Div. | O | 30 |
32 | Indien | Typesæt | Div. | O/O1 | 30 |
33 | Kina | Typesæt | Div. | O | 30 |
34 | Sverige | 1 krone, 17 stk. (47,6 gr. sølv) | 1942-50 | Var. | 100 |
35 | Sverige | 50 øre, 23 stk. (47,4 gr. sølv) | 1931-1961 | Var. | 100 |
36 | Sverige | 10+50 øre, 45 stk. (34,98 gr. sølv) | 1914-1957 | Var. | 90 |
37 | Norge | 20 krone, jubilæum | 1999 | O1 | 20 |
38 | USA | Diverse mønter, 4.95 dollars | Div. | Var. | 20 |
39 | Rusland | Diverse mønter, 9 stk. | 1961-87 | Var. | 1 |
40 | Danmark | 1+2+10 øre, 19 stk. diverse | 1931-1970 | Var. | 10 |
41 | Danmark | 10 øre, 7 stk. | 1937, 40, 41, 46, 48 | Var. | 10 |
42 | Danmark | 1 øre, 6 stk. | 1888, 91, 94, 1904, 07, 12 | Var. | 10 |
43 | Danmark | 1 øre, 6 stk. | 1883, 89, 91, 97, 99, 1909 | Var. | 10 |
44 | Danmark | 5 øre | 1902 | 1+ | 10 |
45 | Danmark | 5 øre | 1894 | 1 | 10 |
46 | Danmark | 5 øre (plett., små kntst.) | 1899 | 1- | 10 |
47 | Danmark | 5 øre (pudset) | 1874 | 1 | 10 |
48 | Danmark | 1 øre, 9 stk. | 1913, 15, 16, 19, 20-23 | Var. | 10 |
49 | Danmark | 2 krone, 5 stk. | 1949, 52, 54, 57, 58 | Var. | 10 |
50 | Danmark | 2 krone, 5 stk. | 1947, 51, 55, 56, 59 | Var. | 10 |
51 | Danmark | 1 krone, 6 stk. | 1948, 53, 54, 56, 57, 58 | Var. | 10 |
52 | Danmark | 1 krone, 6 stk. | 1947, 49, 52, 55, 56, 58 | Var. | 10 |
53 | Danmark | 20 krone, 10 stk. tårnmønter | 2002-2007 | Var. | 200 |
54 | Danmark | 20 krone, 12 stk. skibsmønter | 2007-2012 | Var. | 250 |
55 | Danmark | 20 krone, 4 stk. danske videnskabsmænd |
2013 | O1 | 85 |
56 | Danmark | 10 krone, 5 stk., HCA eventyrmønter | 2005-2007 | Var. | 50 |
57 | Danmark | 1+2+5 øre, 6 stk. | 1927, 30, 32, 37,39 | Var. | 5 |
58 | Danmark | 1 krone+ 2x 5 øre | 1875, 1938, 1950 | Var. | 30 |
59 | Danmark | Hækkerupsæt, 1+2 ører | 1960-66 | Ucirk. | 10 |
60 | Danmark | Banksæt, 2 stk. Fjerritslev bank | 1973 | O/O1 | 10 |
61 | Danmark | Banksæt, 2 stk. Fjerritslev bank | 1975 | O/O1 | 10 |
62 | Danmark | 2 krone, jubilæum, 6 stk. | 1912, 23, 30, 37 | Var. | 200 |
63 | Danmark | 200 kroner, jubilæum | 1990 | M | 200 |
64 | Danmark | 1 øre, jern | 1919 | 1+ | 90 |
65 | Danmark | 2 øre | 1942 | O/O1 | 100 |
66 | Danmark | 25 øre | 1959 | O1 | 40 |
67 | Danmark | 1 krone | 1946 | O/O1 | 75 |
68 | Danmark | 1 krone (fladpr.) | 1952 | O | 100 |
69 | Danmark | 16 skilling | 1856 | 1 | 10 |
70 | Danmark | 4 skilling | 1854 | 2 | 1 |
71 | Danmark | 16 rigsbankskilling | 1831 | 1+ | 350 |
72 | Danmark | 4 skilling (delv. Fladpræg) | 1783 | 1 | 75 |
73 | Danmark | Diverse skillingsmønter, 7 stk. | 1815-1867 | Var. | 100 |
74 | Danmark | 12 skilling (DNF 6.3) Rendsborg | 1718 | 1- | 30 |
75 | Danmark | ½ skilling | 1771 | 1/1- | 20 |
76 | Danmark | 16 skilling | 1814 | 1/1- | 25 |
77 | Danmark | Medalje, Limfjordstunnellen | 1969 | O1 | 30 |
78 | Danmark | Frederik IX Mindedukat 3,5g guld (Wien 1972) |
1972 | O | 1200 |
79 | Danmark | Medalje, Dannebrog 800 år. | 2019 | O/M | 30 |
80 | Danmark | Medaljer, 9 stk. “DK under besættelsen” |
? | M | 180 |
81 | Danmark | Medaljesamling, 12 bronze medaljer én for hvert stjernetegn , Harald Salomon. Oprindeligt solgt af Anders Nyborg 1978. | 1978 | O1/1++ | 670 |
82 | Danmark | 100 års minde for H. C. A’s død Udført i 1975 af medaljør og billedhugger: Bahnsen, Frode (Danmark) August 1917 – 21. Maj 1983 nr 3054/5000 | 1975 | O1 | 80 |
83 | Danmark | Turistsæt | 1970 | O1 | 5 |
84 | Danmark | Kgl. møntsæt | 2017 | O | 100 |
85 | Danmark | Kgl. møntsæt | 1987 | M | 95 |
86 | Verden | Diverse sedler, 7 stk. | Div. | Var. | 5 |
87 | Sverige | Myntboken, svensk møntkatalog | 2013 | Brugt | 5 |
88 | Maldiverne | 2 rufiyaa, seddel | 1983 | 1- | 1 |
89 | Tyskland | Diverse sedler, 5 stk. | 1923, 37, 42 | Var. | 90 |
90 | Tyskland | Diverse sedler, 4 stk. | 1914, 1937 | Var. | 2 |
91 | Danmark | 20 kroner, seddel (Thomasen/Billestrup) | 1980 | O-O1 | 45 |
92 | Danmark | 10 krone, seddel D3742B (Sunesen/Valeur) | 1974 | 1 | 10 |
93 | Danmark | Møntalbums, 3 stk. uden mønter | XXXX | Brugt | 20 |
94 | |||||
95 | |||||
96 |