Lb.nr. | Land | Effekt | Årstal | Kvalitet | Min.pris |
1 | Danmark | 2 øre, jern (flot eksemplar) | 1918 | 1+/O1 | 250 |
2 | Danmark | 1 øre (ir) | 1875 | 1 | 5 |
3 | Danmark | 1 øre (ir, korrosion, kantst.) | 1876 | 1 | 2000 |
4 | Danmark | 5 øre, 2 stk. | 1941, 42 | 1+ | 20 |
5 | Danmark | 10 øre, 2 stk. | 1915,18 | 1 | 20 |
6 | Danmark | 10 øre | 1897 | 1 | 5 |
7 | Danmark | 25 øre | 1913 | 1 | 10 |
8 | Danmark | 25 øre | 1911 | 1 | 10 |
9 | Danmark | 25 øre | 1918 | 1 | 10 |
10 | Danmark | 25 øre | 1915 | 1++ | 30 |
11 | Danmark | 25 øre | 1916 | 1++ | 100 |
12 | Danmark | 1 krone | 1915 | 1 | 20 |
13 | Danmark | 2 krone | 1915 | 1 | 40 |
14 | Danmark | 2 krone | 1916 | 1+ | 65 |
15 | Danmark | 5 krone | 1969 | 1+ | 5 |
16 | Danmark | 10 øre, 7 stk. | 1953, 55-58, 60, 60 | O og O1 | 175 |
17 | Danmark | 1 + 5 krone, 2 stk. | 1964 | O | 100 |
18 | Danmark | 1 krone, 2 stk. (fladpr.) | 1957, 58 | O | 20 |
19 | Danmark | ½ krone (plett.) | 1940 | 1+ | 25 |
20 | Danmark | 10 øre, 2 stk. | 1914, 19 | 1 | 25 |
21 | Danmark | ½ krone | 1939 | 1+ | 200 |
22 | Danmark | 10 øre | 1947 | 1/1+ | 250 |
23 | Danmark | 1 krone | 1898 | 1++ | 375 |
24 | Danmark | 2 krone | 1897 | 1 | 325 |
25 | Danmark | 1 krone | 1892 | 1 | 75 |
26 | Danmark | 2 krone, jubilæum, 2 stk. | 1945 | 1+ | 40 |
27 | Danmark | 2 krone, jubilæum, 2 stk. | 1923 | 1+ | 40 |
28 | Danmark | 5 krone, jubilæum, 2 stk. | 1960 | 1+ | 50 |
29 | Danmark | 5 krone, jubilæum, 2 stk. | 1964 | 1+ | 50 |
30 | Danmark | 10 krone, jubilæum | 1972 | O/O1 | 30 |
31 | Danmark | 10 krone, jubilæum, 2 stk. | 1967 | Var | 50 |
32 | Danmark | 10 krone, jubilæum (rids) | 1968 | 1+ | 30 |
33 | Danmark | 2 krone, jubilæum, 2 stk. | 1930 | 1+ | 40 |
34 | Danmark | 2 krone, jubilæum, 2 stk. | 1953 | 1+ | 40 |
35 | Danmark | 2 krone, jubilæum, 2 stk. | 1937 | 1+ | 40 |
36 | Danmark | 2 krone, jubilæum, 2 stk. | 1958 | 1+ | 40 |
37 | Danmark | 200 kr., jubilæum | 2004 | O | 200 |
38 | Danmark | 200 kr., jubilæum | 1990 | O | 200 |
39 | Danmark | 200 kr., jubilæum | 1997 | M | 200 |
40 | Danmark | 2 skilling, H9 / S3 | 1810 | 1- | 5 |
41 | Danmark | ½ rigsbankskilling, H13 / S3 | 1842 VS | 1 | 10 |
42 | Danmark | Sølvmedalje, Danmarks Historie (Mønthuset) | ? | O | 30 |
43 | Danmark | Medalje, bronze. Dr. Alexandrine, 2 stk. |
1940 | 1++ | 10 |
44 | Grønland | 1 krone, S4.2 (hul i hjerte+ dobb. præg) |
1926 | 1 | 45 |
45 | Grønland | 25 øre, uden hul | 1926 | O | 225 |
46 | Grønland | 50 øre | 1926 | 1++ | 100 |
47 | Grønland | 1 krone | 1957 | 1+ | 80 |
48 | Grønland | 5 krone | 1944 | 1+ | 350 |
49 | Canada | Diverse mønter, 4 stk. | 1968,87,89,96 | Var. | 10 |
50 | Tyskland | 5 mark, sølv | 1958 G | 1+ | 30 |
51 | Tyskland | 5 mark, sølv | 1973 F | 1+ | 25 |
52 | Tyskland | 1 mark | 1902 A | 1+ | 50 |
53 | Norge | 50 øre | 1943 | 1+ | 10 |
54 | Norge | 10 øre | 1874 | 1 | 100 |
55 | Norge | 1 krone | 1958 | 1 | 5 |
56 | Verden | Diverse mønter, ca. 100 stk. | 1943-95 | Var. | 10 |
57 | Verden | Diverse mønter, ca. 100 stk. | 1943-95 | Var. | 10 |
58 | Østrig | Diverse mønter, 23 stk. | Div. | Var. | 5 |
59 | Finland | Diverse mønter, 39 stk. | Div. | Var. | 5 |
60 | Verden | Diverse mønter, 28 stk. | Div. | Var. | 5 |
61 | England | Churchill crown | 1965 | 1+ | 5 |
62 | USA | Half dollar u/møntmærke, kobbernikkel |
1976 | 1+ | 5 |
63 | Rusland | 1 rubel, Y#141 (pletter) | 1970 | O/O1 | 15 |
64 | Uganda | Typesæt | 1987 | O | 20 |
65 | Brasilien | Typesæt | 1986-88 | O | 20 |
66 | England | Diverse mønter, 660 gram | Div. | Var. | 15 |
67 | Grækenland | Diverse mønter, 30 stk. | Div. | Var. | 5 |
68 | Verden | Diverse mønter, 740 gram. | Div. | Var. | 20 |
69 | Norge | 2 skilling courant, rosetter | 1810 | 1 | 150 |
70 | Spanien | Diverse mønter, 285 gram | Div. | Var. | 10 |
71 | England | Jubilæums medalje Elizabeth II silver jubilee |
1977 | O | 30 |
72 | England | Jubilæums medalje Elizabeth II silver jubilee, TSB |
1977 | O | 30 |
73 | England | Kgl. bryllups medalje. Diana og Charles |
1981 | O | 30 |
74 | Canada | 5 dollars 1 oz 0.9999 sølv (patina) |
1989 | O/O1 | 100 |
75 | Danmark | 10 kr. seddel (Svendsen/Friis) (lille hul) |
1943U | 1- | 5 |
76 | Polen | Diverse sedler | 1977-89 | 1 og 1- | 5 |
77 | Danmark | Kgl. møntsæt | 2010 | O | 50 |
78 | Danmark | Kgl. møntsæt | 2013 | O | 50 |
79 | Danmark | Kgl. møntsæt | 2012 | O | 50 |
80 | Finland | Træ æske m. møntbakke | ??? | Brugt | 20 |
81 | |||||
82 | |||||
83 | |||||
84 | |||||
85 |