Lb.nr. | Land | Effekt | Årstal | Kvalitet | Min.pris |
1 | Danmark | ½ krone, 2 stk. | 1940 | 1+ | 5 |
2 | Danmark | 2 øre, 3 stk. | 1874,1907, 21 | Var. | 5 |
3 | Danmark | 5 øre, 3 stk. | 1917, 19, 21 | Var. | 5 |
4 | Danmark | 10 øre | 1959 | 1 | 5 |
5 | Danmark | 1 krone | 1943 | 1 | 5 |
6 | Danmark | 1 krone | 1915 | 1 | 5 |
7 | Danmark | 2 øre, 3 stk. | 1899, 1915, 20 | Var. | 5 |
8 | Danmark | 1 øre, 2 stk. | 1907, 10 | Var. | 5 |
9 | Danmark | 1 øre, 3 stk. | 1913, 19, 22 | Var. | 5 |
10 | Danmark | 1 krone, 3 stk. | 1953, 57, 58 | Var. | 5 |
11 | Danmark | 25 øre, 8 stk. | 1924-1945 | Var. | 5 |
12 | Danmark | Diverse mønter, 8 stk. forskellige. | 1856-1958 | Var. | 5 |
13 | Danmark | 1 øre, 2 stk. | 1891, 99 | 1 | 5 |
14 | Danmark | 2 krone | 1876 | 1- | 20 |
15 | Danmark | 2 krone | 1875 | 1- | 20 |
16 | Danmark | Diverse mønter, 8 stk. forskellige. | 1907-1952 | Var. | 5 |
17 | Danmark | 25 øre | 1939 | 1 | 5 |
18 | Danmark | 5 øre | 1908 | 1+ | 50 |
19 | Danmark | 25 øre | 1915 | O/O1 | 50 |
20 | Danmark | 2 krone | 1916 | 1+/O1 | 50 |
21 | Danmark | 2 øre, 2 stk. | 1918j +19j | Var. | 95 |
22 | Danmark | 5 øre (kantsk., ridser) | 1906 | 1(-) | 25 |
23 | Danmark | 5 øre (kantsk., rust, -zinklag, | 1919j | 1 | 20 |
24 | Danmark | 5 øre, 6 stk. | 1927-50 | Var. | 5 |
25 | Danmark | 5 øre | 1898 | 1/1- | 25 |
26 | Danmark | 2 krone, jubilæum. (små rids) | 1930 | 1+ | 25 |
27 | Danmark | 5 krone, jubilæum. (lille kantst.) | 1960 | O1 | 30 |
28 | Danmark | 10 krone, jubilæum | 1967 | 1++ | 35 |
29 | Danmark | Hvid u.å. Chr.I Sieg 1.4 / G 23D,delv.svagt præg |
(1448-81) | 1 | 150 |
30 | Danmark | 2 skilling, Sieg 7.1 / Schou 39 | 1677 | 1 | 40 |
31 | Danmark | 1 skilling | 1762 | 1/1- | 40 |
32 | Slesvig-Holsten | 1/24 speciedaler, Sieg 40 | 1796 | 1(-) | 75 |
33 | Danmark.. | 2 skilling, knækket halslinie, Sieg 4 | 1810 | 1+ | 50 |
34 | Danmark | 2 skilling, Sieg 19 | 1836 | 1+ | 75 |
35 | Danmark | 1 og 2 R.B.S., Sieg 4.1 og 5 | 1842vs | 1 og 1(-) | 175 |
36 | Danmark.. | 3 rigsbanksk. og 3 R.B.S. Sieg 6 og 7 | 1842 | 1- og 1 | 40 |
37 | Danmark | Søsling, Ribe, G73 / S6 (korroderet) | 15?? | 1- | 10 |
38 | Danmark | 6 skilling, H20 / S12.1 | 1813 | 1(-) | 25 |
39 | Danmark | 3 skilling, H22 / S10 (revne) | 1815 | 1 | 20 |
40 | Danmark | 1 skilling rigsmønt, H6 / S2 | 1867 | 1+ | 20 |
41 | Verden | Diverse mønter, 8 stk. forskellige. | 1938-1982 | Var. | 5 |
42 | Canada | 1 cent, 340g bronze | 1920-1970 | Var. | 5 |
43 | USA | Half dollar, 4 stk., sølv | 1941, 44, 52, 62 | Var. | 85 |
44 | Canada | 50 cents, 10 stk., sølv (117g 0.800) | 1937-59 | Var. | 200 |
45 | Canada | 1 dollar, sølv | 1962 | 1+ | 35 |
46 | Canada | 25 cents, 10 stk. sølv (56gr) | 1916-36 | Var. | 100 |
47 | Canada | 10 cents, 16 stk., sølv (36g) | 1911-36 | Var. | 25 |
48 | Verden | Diverse mønter, 17 stk. | 1917-1984 | Var. | 5 |
49 | England | 1 penny, 7 stk. | 1920-1966 | Var. | 5 |
50 | England | ½ penny (pudset) | 1897 | 1+ | 25 |
51 | England | ½ penny, 8 stk. | 1915-47 | Var. | 5 |
52 | Jersey | 10 new pence, 2 stk. | 1968, 1975 | 1+ | 5 |
53 | England | Florin | 1928 | 1+ | 15 |
54 | England | Half crown, 2 stk. | 1943, 1950 | 1+ | 15 |
55 | Schweiz | 3 ½ francs | 1973, 77, 79 | Var. | 5 |
56 | Sverige | 1 krone, 3 stk. | 1898, 1936, 1950 | Var. | 20 |
57 | Vest afrikanske stater | 100 francs | 1980 | O1 | 5 |
58 | Mexico | 500 pesos | 1988 | 1/1+ | 5 |
59 | Verden | Diverse poletter, 11 stk. | ? | Var. | 10 |
60 | Danmark | Shell poletter, 7 stk. forsk. i topkvalitet | 1968-70 | O | 10 |
61 | Danmark | Spillemærker, 15 stk. forsk. | ? | Var. | 10 |
62 | Danmark | Kgl. møntsæt | 1983 | O | 40 |
63 | Danmark | Kgl. møntsæt | 1992 | O | 40 |
64 | Danmark | Kgl. møntsæt | 1995 | O | 40 |
65 | Danmark | Frederik IX mindedukat, guld. (3,5g 0,900) |
1972 | O | 975 |
66 | Frankrig | 20 og 100 francs, 4 stk. sedler | 1983, 86, 93 | Var. | 5 |
67 | Norge | 5 kroner, seddel | 1942 | 1 | 5 |
68 | Norge | 10 kroner, seddel | 1948 | 1 | 5 |
69 | Tyskland | Diverse sedler, 6 stk. | 1914-23 | 1-/2 | 1 |
70 | Danmark | 10 kroner, seddel, 7908289 Q (2 små huller) (Svendsen/Lund) |
1941 | 1- | 10 |
71 | Kina | 10 yüan, seddel KR 214a | 1936 | 1 | 5 |
72 | Shanghai | 10 customs gold units, seddel KR 327b |
1930 | 1 | 10 |
73 | Indien | 1 rupee, seddel (flere huller) | 1940 | 1- | 5 |
74 | Danmark | 50 kroner, seddel, A7666A (Sunesen/Riim) | 1966 | 1+ | 110 |
75 | Danmark | 100 kroner, seddel, B4706A (Sv.And/Valeur) | 1970 | 1+ | 110 |
76 | |||||
77 | |||||
78 | |||||
79 | |||||
80 |